Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,70 | 11,44 | 11,81 | 1.21% | |
| WLFI | 4,57 | 4,56 | 4,65 | -1.32% | |
| SUI | 44,35 | 43,58 | 45,00 | 0.64% | |
| BCH | 20.471,34 | 20.278,51 | 20.771,29 | 0.59% | |
| LINK | 405,68 | 397,70 | 411,90 | 1.52% | |
| WBTC | 3.159.145,99 | 3.111.606,17 | 3.175.908,09 | 1.36% | |
| XLM | 7,41 | 7,23 | 7,47 | 1.64% | |
| LEO | 411,17 | 405,11 | 413,01 | 1.33% | |
| WBETH | 101.287,77 | 100.071,36 | 102.519,98 | 0.95% | |
| CRO | 3,45 | 3,35 | 3,52 | 1% | |
| TON | 57,30 | 56,80 | 57,80 | -0.52% | |
| XMR | 15.782,30 | 15.401,16 | 16.167,68 | 0.41% | |
| WEETH | 101.195,00 | 99.622,24 | 102.407,33 | 1.34% | |
| USDE | 44,27 | 44,22 | 44,22 | 0.07% | |
| ASTER | 31,68 | 30,95 | 31,87 | 1.47% | |
| MANTLE | 34,72 | 33,33 | 36,39 | 2.39% | |
| HBAR | 4,23 | 4,04 | 4,30 | 3.78% | |
| USD1 | 44,18 | 44,17 | 44,19 | -0.01% | |
| AVAX | 430,54 | 422,70 | 436,71 | 1.35% | |
| DAI | 44,20 | 44,25 | 44,14 | -0.11% | |
| LTC | 2.442,00 | 2.412,00 | 2.457,28 | 1.14% | |
| PYUSD | 44,23 | 44,20 | 44,20 | 0.09% | |
| XT | 176,82 | 173,78 | 179,31 | 0.93% | |
| UNI | 175,53 | 172,37 | 176,80 | 1.24% | |
| TRUMP | 175,50 | 171,40 | 183,40 | -1.74% | |
| ZEC | 10.071,34 | 9.212,76 | 10.209,80 | 8.5% | |
| WLD | 15,91 | 15,53 | 16,09 | 1.08% | |
| XAUT | 220.093,97 | 216.033,02 | 225.787,47 | -0.26% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000262 | -1.74% | |
| TAO | 12.102,00 | 10.445,00 | 12.358,00 | 15.57% | |
| PI | 8,53 | 8,41 | 9,26 | -7.84% | |
| VINCI | 395,73 | 386,77 | 397,50 | 2.15% | |
| ONDO | 11,75 | 11,42 | 11,81 | 2.17% | |
| PAXG | 221.157,70 | 216.053,51 | 227.751,13 | -0.78% | |
| DOT | 62,75 | 61,57 | 63,74 | -0.71% | |
| KITE | 9,76 | 9,63 | 10,07 | -2.97% | |
| GT | 315,48 | 308,64 | 322,51 | 0.03% | |
| ZRO | 91,50 | 86,50 | 92,20 | 4.81% | |
| OKB | 4.256,72 | 4.186,17 | 4.386,37 | 0.49% | |
| BGB | 95,73 | 93,77 | 98,00 | 0.1% | |
| PUMP | 0,086799 | 0,086605 | 0,089491 | -1.25% | |
| MORPHO | 82,60 | 81,40 | 84,25 | 0.41% | |
| AAVE | 5.024,41 | 4.862,97 | 5.041,51 | 2.43% | |
| USDG | 44,24 | 44,22 | 44,19 | 0.12% | |
| NEAR | 59,34 | 57,60 | 60,83 | 2.13% | |
| SKY | 3,23 | 3,18 | 3,36 | 0.62% | |
| ENA | 4,79 | 4,70 | 4,88 | -0.1% | |
| RLUSD | 44,21 | 44,21 | 44,21 | -0.01% | |
| ICP | 117,40 | 116,70 | 130,00 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | -0.31% | |
| ETC | 366,27 | 362,10 | 372,79 | 0.44% | |
| XDC | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 0.52% | |
| KCS | 363,35 | 353,80 | 370,24 | 2.28% | |
| APT | 40,88 | 40,18 | 41,48 | 1.14% | |
| JUP | 7,05 | 7,01 | 7,13 | -0.6% | |
| XPL | 4,76 | 4,69 | 5,00 | -3.64% | |
| BARD | 47,50 | 47,49 | 49,62 | -3.3% | |
| POL | 4,26 | 4,21 | 4,32 | -0.05% | |
| ARB | 4,50 | 4,42 | 4,57 | 1.1% | |
| QNT | 2.956,16 | 2.865,95 | 3.023,97 | 0.65% | |
| ATOM | 82,07 | 81,45 | 83,59 | -1.07% | |
| ALGO | 4,06 | 3,95 | 4,10 | 0.42% | |
| FLR | 0,383835 | 0,378173 | 0,395209 | -0.95% | |
| NEXO | 39,80 | 39,02 | 40,61 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.165.802,18 | 1.33% |
Ethereum ETH | 92.762,86 | 0.97% |
Tether USDT | 44,22 | 0.03% |
XRP XRP | 62,67 | 1.69% |
Binance Coin BNB | 29.232,93 | 1.1% |
USD Coin USDC | 44,22 | 0.07% |
Solana SOL | 3.892,40 | 1.08% |
TRON TRX | 13,20 | -0.11% |
Staked Ether STETH | 92.716,48 | 0.97% |
WhiteBIT Token WBT | 2.474,28 | 1.29% |
Dogecoin DOGE | 4,21 | -0.24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.102,00 | 15,57% |
| ZCash | ZEC | 10.071,34 | 8,50% |
| LayerZero | ZRO | 91,50 | 4,81% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 3,78% |
| Aave | AAVE | 5.024,41 | 2,43% |
| Mantle | MANTLE | 34,72 | 2,39% |
| KuCoin Token | KCS | 363,35 | 2,28% |
| Ondo | ONDO | 11,75 | 2,17% |
| VINCI | VINCI | 395,73 | 2,15% |
| Near | NEAR | 59,34 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,53 | -7,84% |
| Plasma | XPL | 4,76 | -3,64% |
| Lombard | BARD | 47,50 | -3,30% |
| Kite | KITE | 9,76 | -2,97% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -1,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,50 | -1,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | -1,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086799 | -1,25% |
| Cosmos | ATOM | 82,07 | -1,07% |
| Flare | FLR | 0,383835 | -0,950340% |
