Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.415,66 | 2.403,64 | 2.486,00 | -0.77% | |
| ADA | 10,84 | 10,75 | 11,42 | -2.45% | |
| LEO | 457,00 | 455,00 | 496,49 | -6.09% | |
| LINK | 403,44 | 402,36 | 423,83 | -3.29% | |
| SUI | 40,29 | 39,72 | 42,26 | -3.33% | |
| BCH | 20.022,72 | 19.751,97 | 20.822,02 | -1.04% | |
| WBTC | 3.388.686,53 | 3.301.627,60 | 3.565.070,17 | -1.21% | |
| WBETH | 110.029,34 | 109.413,94 | 115.809,29 | -3% | |
| XLM | 7,18 | 7,14 | 7,41 | -1.56% | |
| USDS | 44,72 | 45,04 | 44,54 | -1.12% | |
| XMR | 16.768,79 | 16.601,83 | 17.600,27 | -2.47% | |
| TON | 58,70 | 58,10 | 61,38 | 1.03% | |
| CRO | 3,05 | 2,96 | 3,21 | -2.17% | |
| WLFI | 2,90 | 2,87 | 3,34 | -12.59% | |
| ZEC | 14.466,73 | 14.212,21 | 15.485,83 | -4.2% | |
| ASTER | 29,39 | 29,18 | 30,65 | 0.58% | |
| WEETH | 109.406,45 | 108.113,30 | 115.101,14 | -2.39% | |
| AETHWETH | 100.465,06 | 100.049,32 | 105.694,34 | -2.97% | |
| USD1 | 45,10 | 45,02 | 45,06 | 0.04% | |
| DAI | 44,02 | 44,89 | 44,11 | -3.56% | |
| HBAR | 3,96 | 3,92 | 4,09 | -1.62% | |
| LTC | 2.460,27 | 2.445,15 | 2.598,27 | -1.19% | |
| AVAX | 405,45 | 402,33 | 424,58 | -1.72% | |
| XT | 184,64 | 181,09 | 194,48 | -1.99% | |
| MANTLE | 28,10 | 27,24 | 29,56 | -1.73% | |
| USDE | 45,07 | 44,99 | 45,04 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000271 | 0,000295 | -1.41% | |
| PYUSD | 45,08 | 44,99 | 45,12 | 0.05% | |
| XAUT | 204.606,87 | 198.046,97 | 211.831,88 | -1.15% | |
| UNI | 141,04 | 139,92 | 149,94 | -3.79% | |
| PI | 8,50 | 8,40 | 8,99 | 0.51% | |
| VINCI | 422,74 | 419,20 | 438,07 | -0.75% | |
| TAO | 11.282,00 | 11.203,00 | 11.987,00 | -2.9% | |
| ONDO | 11,56 | 11,47 | 12,18 | -2.94% | |
| USDG | 45,09 | 45,12 | 45,09 | 0.07% | |
| WLD | 10,87 | 10,71 | 11,93 | -4.31% | |
| TRUMP | 105,10 | 103,54 | 113,70 | -5.74% | |
| GT | 326,47 | 312,41 | 343,99 | -0.42% | |
| PAXG | 204.645,78 | 197.731,97 | 211.822,83 | -1.08% | |
| DOT | 53,59 | 53,16 | 56,63 | -3.33% | |
| MORPHO | 88,16 | 87,78 | 92,05 | 0.1% | |
| SKY | 3,69 | 3,67 | 3,94 | -6.41% | |
| BGB | 88,41 | 84,34 | 93,22 | 0.46% | |
| USDF | 44,91 | 44,90 | 44,85 | -0.48% | |
| OKB | 3.674,49 | 3.613,93 | 3.814,27 | -1.41% | |
| NEAR | 59,08 | 58,40 | 61,83 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000187 | -2.74% | |
| RLUSD | 45,12 | 45,05 | 45,05 | 0.11% | |
| ENA | 4,57 | 4,50 | 4,96 | -4.68% | |
| AAVE | 4.195,00 | 4.145,27 | 4.449,49 | -3.97% | |
| PUMP | 0,076498 | 0,075802 | 0,091670 | -5.09% | |
| ZRO | 63,80 | 63,10 | 67,59 | -2.15% | |
| KITE | 6,49 | 6,39 | 6,80 | 0.45% | |
| ICP | 105,50 | 104,60 | 111,00 | -2.41% | |
| ETC | 369,49 | 366,87 | 387,10 | -2.28% | |
| ARB | 5,51 | 5,45 | 5,99 | -1.56% | |
| JUP | 7,91 | 7,84 | 8,64 | -6.72% | |
| KCS | 376,44 | 365,08 | 396,25 | -1.15% | |
| DEXE | 552,68 | 514,74 | 618,76 | -8.83% | |
| APT | 43,15 | 42,70 | 45,62 | -0.93% | |
| USDD | 45,02 | 44,99 | 45,03 | 0.17% | |
| XDC | 1,32 | 1,27 | 1,39 | -2.88% | |
| ALGO | 4,92 | 4,89 | 5,14 | -2.22% | |
| QNT | 3.077,81 | 3.041,71 | 3.224,40 | -1.39% | |
| U | 45,08 | 44,98 | 45,09 | 0.18% | |
| ATOM | 86,08 | 85,53 | 89,65 | -1.9% | |
| POL | 4,08 | 4,06 | 4,27 | -1.23% | |
| CBETH | 113.161,84 | 112.691,55 | 119.108,01 | -2.97% | |
| XPL | 4,04 | 3,98 | 4,43 | -6.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.395.494,31 | -1.15% |
Ethereum ETH | 100.465,06 | -2.97% |
Tether USDT | 45,08 | 0.09% |
XRP XRP | 61,01 | -2.01% |
Binance Coin BNB | 27.627,07 | -1.69% |
USD Coin USDC | 45,08 | 0.13% |
Solana SOL | 3.695,04 | -2.21% |
Hyperliquid HYPE | 1.772,84 | -1.49% |
TRON TRX | 14,58 | -0.09% |
Staked Ether STETH | 100.314,36 | -2.87% |
Dogecoin DOGE | 4,59 | 2.51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,59 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 58,70 | 1,03% |
| Aster | ASTER | 29,39 | 0,58% |
| Pi Network | PI | 8,50 | 0,51% |
| Bitget token | BGB | 88,41 | 0,456506% |
| Kite | KITE | 6,49 | 0,449239% |
| United Stables | U | 45,08 | 0,177778% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,12 | 0,112979% |
| Morpho | MORPHO | 88,16 | 0,102191% |
| USDD | USDD | 45,02 | 0,170167% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,90 | -12,59% |
| DeXe | DEXE | 552,68 | -8,83% |
| Jupiter | JUP | 7,91 | -6,72% |
| Plasma | XPL | 4,04 | -6,48% |
| Sky | SKY | 3,69 | -6,41% |
| LEO Token | LEO | 457,00 | -6,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 105,10 | -5,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076498 | -5,09% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -4,68% |
| Worldcoin | WLD | 10,87 | -4,31% |
