Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1.82% | |
| XMR | 26.108,00 | 25.228,00 | 26.470,00 | 3.01% | |
| USDS | 48,42 | 48,41 | 48,43 | -0.01% | |
| WBT | 3.887,02 | 3.875,39 | 3.903,87 | 0.08% | |
| LINK | 556,71 | 554,94 | 562,69 | -0.31% | |
| LEO | 442,53 | 440,74 | 443,29 | -0.15% | |
| ADA | 10,06 | 9,99 | 10,15 | 0.81% | |
| XLM | 8,72 | 8,68 | 8,84 | 0.67% | |
| USDE | 48,42 | 48,41 | 48,42 | -0.01% | |
| DAI | 48,42 | 48,41 | 48,43 | -0.03% | |
| BCH | 10.961,36 | 10.890,91 | 11.233,88 | -0.88% | |
| USD1 | 48,42 | 48,40 | 48,42 | 0% | |
| LTC | 2.600,32 | 2.573,23 | 2.626,37 | 0.88% | |
| UNI | 312,58 | 289,81 | 317,20 | 7.28% | |
| CC | 4,75 | 4,68 | 4,85 | 0.57% | |
| GRAM | 66,93 | 65,81 | 67,12 | 1.41% | |
| USDG | 48,42 | 48,42 | 48,43 | 0.01% | |
| HBAR | 3,62 | 3,59 | 3,63 | 0.45% | |
| AVAX | 357,92 | 356,54 | 362,67 | -0.93% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000261 | 1.96% | |
| NEAR | 115,08 | 112,82 | 117,26 | 0.76% | |
| SUI | 35,20 | 34,84 | 35,37 | -0.05% | |
| CRO | 2,94 | 2,72 | 2,93 | 7.69% | |
| PYUSD | 48,42 | 48,41 | 48,42 | -0% | |
| BUIDL | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 0% | |
| M | 57,13 | 56,69 | 58,76 | -1.66% | |
| XAUT | 210.642,00 | 210.492,00 | 210.676,00 | -0.01% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0% | |
| RLUSD | 48,42 | 48,42 | 48,43 | 0% | |
| OKB | 5.522,50 | 5.475,15 | 5.612,57 | 0.72% | |
| TAO | 11.269,28 | 11.192,91 | 11.479,35 | -1.31% | |
| USDY | 55,40 | 55,25 | 55,49 | 0.14% | |
| AAVE | 6.096,65 | 6.034,00 | 6.195,02 | 0.56% | |
| PAXG | 210.871,00 | 210.753,00 | 210.979,00 | -0.04% | |
| ASTER | 33,41 | 32,99 | 33,81 | 1.43% | |
| WLFI | 2,78 | 2,62 | 2,96 | 4.53% | |
| MNT | 26,80 | 26,97 | 28,23 | -5.01% | |
| DOT | 49,23 | 49,20 | 51,24 | -2.75% | |
| ONDO | 16,89 | 16,80 | 17,11 | -0.44% | |
| PUMP | 0,183809 | 0,170331 | 0,191365 | 5.95% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.76% | |
| MORPHO | 107,56 | 106,59 | 112,07 | -3.7% | |
| ICP | 132,27 | 131,98 | 135,30 | 0.26% | |
| USDD | 48,30 | 48,20 | 48,40 | -0.17% | |
| SKY | 3,08 | 2,99 | 3,11 | 2.99% | |
| BTW | 26,62 | 24,13 | 27,59 | 7.57% | |
| WLD | 19,40 | 19,29 | 19,92 | -0.53% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000166 | 3.37% | |
| ENA | 6,89 | 6,77 | 6,96 | 1.05% | |
| USDGO | 48,44 | 48,43 | 48,44 | 0.02% | |
| BGB | 94,19 | 93,47 | 94,81 | 0.32% | |
| USDF | 48,27 | 48,23 | 48,31 | 0.05% | |
| EURSAFO | 56,88 | 56,88 | 56,89 | -0.01% | |
| BFUSD | 48,42 | 48,41 | 48,42 | 0.01% | |
| U | 48,40 | 48,38 | 48,40 | 0.01% | |
| ETC | 369,25 | 367,54 | 377,02 | -0.02% | |
| VVV | 1.166,54 | 1.108,81 | 1.192,99 | 4.22% | |
| PI | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 2.21% | |
| LIT | 204,04 | 202,01 | 214,82 | -3.14% | |
| POL | 4,67 | 4,64 | 4,72 | -1% | |
| GT | 453,73 | 450,18 | 459,84 | 0.01% | |
| KAS | 1,70 | 1,68 | 1,78 | -1.53% | |
| BCAP | 5.156,70 | 5.156,70 | 5.156,70 | 0% | |
| KCS | 334,58 | 333,08 | 335,37 | 0.13% | |
| ARB | 6,81 | 6,73 | 7,06 | 0.28% | |
| QNT | 3.113,99 | 3.078,08 | 3.132,26 | 0.86% | |
| JST | 5,32 | 5,16 | 5,33 | 2.81% | |
| EUTBL | 59,48 | 59,48 | 59,49 | -0.01% | |
| ATOM | 77,93 | 77,18 | 80,22 | -2.59% | |
| ALGO | 4,50 | 4,47 | 4,60 | -0.25% | |
| NEXO | 40,03 | 39,86 | 40,77 | -0.21% | |
| JUP | 11,77 | 11,71 | 12,07 | -1.24% | |
| USTB | 542,75 | 542,75 | 542,75 | 0% | |
| STABLE | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.28% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0% | |
| RENDER | 67,01 | 66,70 | 68,00 | -0.79% | |
| JAAA | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0% | |
| CAKE | 107,63 | 106,28 | 109,71 | 1.54% | |
| DASH | 2.654,91 | 2.642,96 | 2.769,95 | -3.51% | |
| GHO | 48,37 | 48,36 | 48,37 | 0.01% | |
| ETHFI | 34,33 | 33,21 | 37,62 | 3.48% | |
| FIL | 39,01 | 38,45 | 39,48 | 2.26% | |
| VET | 0,366580 | 0,356136 | 0,380993 | 2.96% | |
| INJ | 297,56 | 279,84 | 299,04 | 6.5% | |
| BDX | 3,70 | 3,68 | 3,74 | -0.69% | |
| FLR | 0,315895 | 0,307692 | 0,315605 | 2.24% | |
| AERO | 27,45 | 27,24 | 28,22 | -0.41% | |
| XDC | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.741.052,00 | -0.04% |
Ethereum ETH | 122.241,00 | 0.35% |
Tether USDT | 48,42 | -0% |
BNB BNB | 35.214,00 | -0.05% |
XRP XRP | 66,17 | 0.65% |
USDC USDC | 48,42 | 0% |
Solana SOL | 4.920,17 | -0.68% |
TRON TRX | 16,47 | 0.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,43 | -3.08% |
Zcash ZEC | 54.265,00 | -3.1% |
Hyperliquid HYPE | 3.847,65 | 0.82% |
Dogecoin DOGE | 4,11 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 2,94 | 7,83% |
| Bitway | BTW | 26,62 | 7,53% |
| Uniswap | UNI | 312,58 | 7,26% |
| Injective | INJ | 297,56 | 6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,183809 | 5,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 4,51% |
| Venice Token | VVV | 1.166,54 | 4,16% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,33 | 3,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | 3,53% |
| Sky | SKY | 3,08 | 2,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 312,58 | 7,28% |
| Bitway | BTW | 26,62 | 7,57% |
| Cronos | CRO | 2,94 | 7,69% |
| Injective | INJ | 297,56 | 6,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,183809 | 5,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 4,53% |
| Venice Token | VVV | 1.166,54 | 4,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,33 | 3,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | 3,37% |
| Monero | XMR | 26.108,00 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 26,80 | -5,01% |
| Morpho | MORPHO | 107,56 | -3,70% |
| Dash | DASH | 2.654,91 | -3,51% |
| Lighter | LIT | 204,04 | -3,14% |
| Zcash | ZEC | 54.265,00 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,43 | -3,08% |
| Polkadot | DOT | 49,23 | -2,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 77,93 | -2,59% |
| MemeCore | M | 57,13 | -1,66% |
| Kaspa | KAS | 1,70 | -1,53% |
