Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 448,48 | 436,15 | 456,94 | 1.06% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.44% | |
| ZEC | 19.596,43 | 18.812,76 | 19.773,47 | 1.98% | |
| ADA | 8,00 | 7,82 | 8,11 | 0.59% | |
| XLM | 8,71 | 8,50 | 8,87 | 1% | |
| XMR | 15.722,09 | 15.509,63 | 16.206,58 | -1.68% | |
| CC | 7,47 | 7,36 | 7,59 | -0.76% | |
| WBT | 2.429,75 | 2.394,15 | 2.436,41 | 1.14% | |
| LINK | 368,23 | 363,38 | 371,02 | 0.7% | |
| TON | 78,96 | 76,99 | 81,44 | 1.79% | |
| USDE | 46,21 | 46,20 | 46,22 | 0% | |
| USD1 | 46,26 | 46,22 | 46,26 | 0.01% | |
| DAI | 46,22 | 46,21 | 46,23 | 0.01% | |
| BCH | 9.644,68 | 9.343,87 | 9.674,36 | 2.7% | |
| M | 139,01 | 133,92 | 140,79 | 0.25% | |
| LTC | 2.052,13 | 1.991,58 | 2.060,81 | 2.58% | |
| HBAR | 3,64 | 3,56 | 3,65 | 1.08% | |
| SUI | 35,53 | 34,60 | 35,78 | 2.06% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000232 | 0,000225 | 0,000235 | 3.23% | |
| LAB | 432,92 | 425,88 | 477,22 | -6.66% | |
| AVAX | 310,43 | 303,95 | 312,49 | 1.7% | |
| NEAR | 99,59 | 92,11 | 100,43 | 7.01% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,22 | 46,25 | 0.01% | |
| CRO | 2,80 | 2,74 | 2,80 | 2.11% | |
| USDG | 46,22 | 46,20 | 46,25 | -0.01% | |
| TAO | 12.602,62 | 9.884,99 | 12.740,36 | 27.49% | |
| XAUT | 194.732,00 | 194.052,00 | 194.802,00 | 0.27% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 0% | |
| USDY | 52,28 | 51,97 | 52,89 | -0.24% | |
| BEAT | 336,14 | 323,06 | 437,04 | -7.74% | |
| PAXG | 195.232,00 | 194.475,00 | 195.374,00 | 0.33% | |
| WLFI | 2,72 | 2,71 | 2,77 | -1.18% | |
| MNT | 25,70 | 24,83 | 25,77 | 3.17% | |
| ONDO | 16,86 | 16,33 | 17,29 | 2.45% | |
| WLD | 23,47 | 21,72 | 24,56 | 5.65% | |
| ASTER | 29,42 | 29,15 | 29,68 | 0.92% | |
| DOT | 45,37 | 44,52 | 45,91 | 1.61% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,20 | 46,25 | -0% | |
| UNI | 118,19 | 114,87 | 119,25 | 1.95% | |
| OKB | 3.474,45 | 3.411,90 | 3.486,64 | 1.83% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -1.03% | |
| PI | 6,35 | 5,87 | 6,36 | 8.04% | |
| USDF | 46,02 | 46,00 | 46,08 | -0.05% | |
| USDD | 46,22 | 46,20 | 46,22 | 0% | |
| ICP | 112,42 | 107,90 | 120,62 | 3.04% | |
| BFUSD | 46,20 | 46,18 | 46,20 | 0.01% | |
| SKY | 2,60 | 2,57 | 2,62 | 0.01% | |
| MORPHO | 89,90 | 89,26 | 92,78 | -1.91% | |
| BGB | 83,07 | 82,32 | 83,15 | 0.37% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 0.7% | |
| ETC | 331,08 | 328,79 | 334,10 | 0.02% | |
| AAVE | 3.114,70 | 3.004,50 | 3.125,68 | 3.3% | |
| QNT | 3.187,75 | 3.062,65 | 3.187,03 | 3.33% | |
| U | 46,23 | 46,23 | 46,24 | -0.02% | |
| ATOM | 89,95 | 89,58 | 93,07 | -2.71% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.945,03 | 4.945,03 | 0% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,35 | -0.04% | |
| USTB | 513,72 | 513,72 | 513,72 | 0% | |
| KCS | 321,62 | 309,05 | 322,76 | 3.62% | |
| RENDER | 82,54 | 76,79 | 83,60 | 6.42% | |
| USDTB | 46,24 | 46,22 | 46,25 | 0.03% | |
| KAS | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 2.02% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 0% | |
| STABLE | 1,69 | 1,65 | 1,72 | 2.22% | |
| DEXE | 834,30 | 741,06 | 898,22 | -4.94% | |
| ALGO | 4,29 | 4,00 | 4,32 | 6.64% | |
| POL | 3,51 | 3,44 | 3,53 | 1.36% | |
| NEXO | 37,07 | 36,56 | 37,36 | 0.34% | |
| VVV | 773,90 | 733,63 | 816,50 | 3.4% | |
| ENA | 3,92 | 3,56 | 3,99 | 9.27% | |
| GT | 312,75 | 301,98 | 313,38 | 3.27% | |
| JAAA | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 0% | |
| FLR | 0,368164 | 0,361021 | 0,370453 | 0.67% | |
| 币安人生 | 30,92 | 30,89 | 31,70 | -2.41% | |
| JST | 3,47 | 3,43 | 3,59 | -1.96% | |
| BDX | 3,69 | 3,52 | 3,72 | 4.65% | |
| FIL | 35,96 | 34,98 | 36,83 | 2.53% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -0.43% | |
| GHO | 46,20 | 46,18 | 46,20 | 0.02% | |
| JUP | 8,02 | 7,78 | 8,14 | 2.52% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,25 | 0.01% | |
| APT | 31,01 | 29,97 | 31,58 | 3.49% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,17 | 0% | |
| HASH | 0,464849 | 0,462021 | 0,470092 | -0.23% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,45 | 1,63 | -7.64% | |
| PUMP | 0,071150 | 0,069829 | 0,072379 | 1.48% | |
| ARB | 3,90 | 3,88 | 4,01 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.982.355,00 | 1.32% |
Ethereum ETH | 77.762,00 | 0.78% |
Tether USDT | 46,21 | 0.01% |
BNB BNB | 28.190,00 | 0.87% |
USDC USDC | 46,22 | -0% |
XRP XRP | 53,28 | 1.49% |
Solana SOL | 3.186,23 | 2.7% |
TRON TRX | 14,59 | 0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,05 | -1.68% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | 1.52% |
Hyperliquid HYPE | 2.817,14 | 2.32% |
USDS USDS | 46,22 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.602,62 | 27,49% |
| Ethena | ENA | 3,92 | 8,89% |
| Pi Network | PI | 6,35 | 8,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,59 | 7,09% |
| Algorand | ALGO | 4,29 | 6,76% |
| Render | RENDER | 82,54 | 6,49% |
| Worldcoin | WLD | 23,47 | 6,06% |
| Beldex | BDX | 3,69 | 4,63% |
| KuCoin | KCS | 321,62 | 3,59% |
| Aptos | APT | 31,01 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.602,62 | 27,49% |
| Ethena | ENA | 3,92 | 9,27% |
| Pi Network | PI | 6,35 | 8,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,59 | 7,01% |
| Render | RENDER | 82,54 | 6,42% |
| Algorand | ALGO | 4,29 | 6,64% |
| Worldcoin | WLD | 23,47 | 5,65% |
| Beldex | BDX | 3,69 | 4,65% |
| KuCoin | KCS | 321,62 | 3,62% |
| Aptos | APT | 31,01 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 336,14 | -7,74% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | -7,64% |
| LAB | LAB | 432,92 | -6,66% |
| DeXe | DEXE | 834,30 | -4,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,95 | -2,71% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,92 | -2,41% |
| JUST | JST | 3,47 | -1,96% |
| Morpho | MORPHO | 89,90 | -1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,05 | -1,68% |
