Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 452,92 | 436,15 | 456,94 | 1.44% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.01% | |
| ZEC | 19.641,69 | 18.812,76 | 19.773,47 | 2.25% | |
| ADA | 7,99 | 7,82 | 8,11 | 0.99% | |
| XMR | 15.793,34 | 15.509,63 | 16.132,91 | -1.74% | |
| XLM | 8,61 | 8,50 | 8,87 | 0.45% | |
| CC | 7,46 | 7,36 | 7,59 | -0.93% | |
| WBT | 2.429,06 | 2.394,15 | 2.436,41 | 1.1% | |
| LINK | 367,85 | 363,38 | 371,02 | 0.74% | |
| TON | 78,95 | 76,99 | 81,44 | 1.43% | |
| USDE | 46,22 | 46,20 | 46,22 | 0.02% | |
| USD1 | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.05% | |
| DAI | 46,22 | 46,21 | 46,23 | 0.01% | |
| BCH | 9.648,19 | 9.343,87 | 9.674,36 | 3.13% | |
| M | 140,51 | 133,92 | 140,79 | 2.36% | |
| LTC | 2.050,42 | 1.991,58 | 2.060,81 | 2.44% | |
| HBAR | 3,62 | 3,56 | 3,65 | 0.72% | |
| SUI | 35,50 | 34,60 | 35,78 | 2.21% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000232 | 0,000225 | 0,000235 | 3% | |
| LAB | 434,07 | 425,88 | 477,22 | -3.8% | |
| AVAX | 310,06 | 303,95 | 312,49 | 1.71% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,22 | 46,25 | 0.02% | |
| NEAR | 98,78 | 92,11 | 100,43 | 5.79% | |
| CRO | 2,80 | 2,75 | 2,80 | 1.4% | |
| USDG | 46,24 | 46,20 | 46,25 | 0.03% | |
| TAO | 12.710,00 | 9.901,95 | 12.740,36 | 27.59% | |
| XAUT | 194.731,00 | 194.052,00 | 194.802,00 | 0.31% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 0% | |
| USDY | 52,62 | 51,97 | 52,89 | 0.85% | |
| BEAT | 338,34 | 323,06 | 437,04 | -7.51% | |
| PAXG | 195.200,00 | 194.475,00 | 195.374,00 | 0.35% | |
| WLFI | 2,71 | 2,71 | 2,77 | -1.39% | |
| MNT | 25,72 | 24,83 | 25,77 | 3.36% | |
| ONDO | 16,75 | 16,33 | 17,29 | 1.68% | |
| WLD | 23,33 | 21,72 | 24,56 | 6.12% | |
| ASTER | 29,41 | 29,23 | 29,68 | 0.34% | |
| DOT | 45,15 | 44,52 | 45,91 | 1.22% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,20 | 46,25 | 0.02% | |
| UNI | 118,24 | 114,87 | 119,25 | 2.28% | |
| OKB | 3.470,98 | 3.420,47 | 3.489,81 | 1.08% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.66% | |
| USDF | 46,02 | 46,00 | 46,08 | -0.06% | |
| PI | 6,28 | 5,87 | 6,37 | 6.9% | |
| USDD | 46,22 | 46,20 | 46,22 | 0% | |
| ICP | 112,18 | 107,90 | 120,62 | 3.61% | |
| BFUSD | 46,20 | 46,18 | 46,20 | 0.01% | |
| SKY | 2,60 | 2,57 | 2,62 | -0.1% | |
| MORPHO | 89,87 | 89,26 | 92,78 | -1.92% | |
| BGB | 82,86 | 82,32 | 83,15 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 1.12% | |
| ETC | 331,23 | 328,79 | 334,10 | 0.11% | |
| AAVE | 3.102,94 | 3.004,50 | 3.125,68 | 2.78% | |
| ATOM | 90,19 | 89,58 | 92,94 | -2.96% | |
| QNT | 3.184,88 | 3.062,65 | 3.187,75 | 3.46% | |
| U | 46,23 | 46,23 | 46,24 | -0.01% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.945,03 | 4.945,03 | 0% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,35 | -0.04% | |
| USTB | 513,72 | 513,72 | 513,72 | 0% | |
| KCS | 322,53 | 309,05 | 322,76 | 4.22% | |
| RENDER | 82,23 | 76,79 | 83,60 | 6.23% | |
| USDTB | 46,24 | 46,22 | 46,25 | 0.02% | |
| STABLE | 1,70 | 1,65 | 1,72 | 2.34% | |
| KAS | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 2.08% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 0% | |
| DEXE | 838,78 | 741,06 | 898,22 | -4.37% | |
| ALGO | 4,25 | 4,00 | 4,32 | 6.06% | |
| POL | 3,50 | 3,44 | 3,53 | 1.33% | |
| NEXO | 37,03 | 36,56 | 37,36 | 0.05% | |
| ENA | 3,89 | 3,56 | 3,99 | 9.12% | |
| VVV | 767,08 | 739,37 | 816,50 | -2.55% | |
| GT | 313,00 | 302,44 | 313,38 | 3.49% | |
| JAAA | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 0% | |
| FLR | 0,368354 | 0,361021 | 0,370453 | 1.04% | |
| 币安人生 | 31,02 | 30,89 | 31,70 | -1.16% | |
| JST | 3,48 | 3,43 | 3,59 | -2.06% | |
| BDX | 3,69 | 3,52 | 3,72 | 3.86% | |
| FIL | 35,89 | 34,98 | 36,83 | 2.08% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,42 | 0.1% | |
| GHO | 46,20 | 46,18 | 46,20 | 0.03% | |
| JUP | 8,00 | 7,78 | 8,14 | 2.49% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,25 | -0.01% | |
| APT | 30,79 | 29,98 | 31,58 | 2.42% | |
| H | 14,17 | 8,91 | 14,35 | 43.35% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,17 | -0.01% | |
| HASH | 0,465310 | 0,462021 | 0,470092 | -0.1% | |
| NIGHT | 1,50 | 1,45 | 1,63 | -7.87% | |
| PUMP | 0,070756 | 0,069829 | 0,072379 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.981.641,00 | 1.5% |
Ethereum ETH | 77.753,00 | 1.1% |
Tether USDT | 46,21 | 0.01% |
BNB BNB | 28.147,00 | 0.9% |
USDC USDC | 46,23 | 0% |
XRP XRP | 53,24 | 1.57% |
Solana SOL | 3.183,69 | 2.94% |
TRON TRX | 14,58 | 0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,05 | -1.68% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | 1.89% |
Hyperliquid HYPE | 2.806,76 | 2.62% |
USDS USDS | 46,22 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 14,17 | 41,61% |
| Bittensor | TAO | 12.710,00 | 27,57% |
| Ethena | ENA | 3,89 | 8,95% |
| Worldcoin | WLD | 23,33 | 6,24% |
| Pi Network | PI | 6,28 | 6,93% |
| Render | RENDER | 82,23 | 6,05% |
| Algorand | ALGO | 4,25 | 5,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,78 | 5,77% |
| Beldex | BDX | 3,69 | 4,20% |
| KuCoin | KCS | 322,53 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 14,17 | 43,35% |
| Bittensor | TAO | 12.710,00 | 27,59% |
| Ethena | ENA | 3,89 | 9,12% |
| Pi Network | PI | 6,28 | 6,90% |
| Worldcoin | WLD | 23,33 | 6,12% |
| Render | RENDER | 82,23 | 6,23% |
| Algorand | ALGO | 4,25 | 6,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,78 | 5,79% |
| KuCoin | KCS | 322,53 | 4,22% |
| Beldex | BDX | 3,69 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,50 | -7,87% |
| Audiera | BEAT | 338,34 | -7,51% |
| DeXe | DEXE | 838,78 | -4,37% |
| LAB | LAB | 434,07 | -3,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 90,19 | -2,96% |
| Venice Token | VVV | 767,08 | -2,55% |
| JUST | JST | 3,48 | -2,06% |
| Morpho | MORPHO | 89,87 | -1,92% |
| Monero | XMR | 15.793,34 | -1,74% |
