Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.662,81 | 2.606,92 | 2.677,84 | 1.6% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0.3% | |
| LEO | 463,12 | 458,31 | 464,06 | 0.1% | |
| ZEC | 21.837,00 | 21.402,00 | 22.667,00 | -1.6% | |
| XMR | 16.532,46 | 15.840,05 | 16.659,28 | 2.1% | |
| LINK | 395,42 | 388,83 | 402,73 | 1.3% | |
| ADA | 7,77 | 7,38 | 7,89 | 4.4% | |
| XLM | 8,24 | 8,04 | 8,31 | 1.7% | |
| CC | 5,74 | 5,54 | 5,88 | 2.6% | |
| DAI | 47,41 | 47,39 | 47,42 | 0% | |
| BCH | 10.045,42 | 9.918,95 | 10.231,47 | -0.3% | |
| USD1 | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0% | |
| USDE | 47,38 | 47,36 | 47,41 | 0% | |
| GRAM | 66,41 | 66,03 | 69,25 | -3.1% | |
| LTC | 2.143,06 | 2.131,04 | 2.210,43 | -2.5% | |
| USDG | 47,40 | 47,29 | 47,50 | 0% | |
| HBAR | 3,23 | 3,18 | 3,28 | 1% | |
| USYC | 53,54 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000215 | 0,000226 | 2.7% | |
| SUI | 32,57 | 32,00 | 32,99 | 0.9% | |
| AVAX | 302,90 | 299,29 | 313,87 | -0.8% | |
| PYUSD | 47,40 | 47,38 | 47,40 | 0% | |
| BUIDL | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 0% | |
| CRO | 2,60 | 2,59 | 2,66 | -0.5% | |
| UNI | 191,44 | 177,50 | 192,29 | 6.8% | |
| XAUT | 190.134,00 | 189.730,00 | 191.280,00 | 0.1% | |
| USDY | 54,01 | 53,76 | 54,02 | 0.2% | |
| NEAR | 75,16 | 74,50 | 79,27 | -5% | |
| ONDO | 18,86 | 18,53 | 19,60 | 4.4% | |
| TAO | 9.150,46 | 8.806,05 | 9.384,29 | 3.2% | |
| PAXG | 190.340,00 | 189.909,00 | 191.482,00 | 0.1% | |
| OKB | 4.020,17 | 3.901,59 | 4.103,41 | -1.1% | |
| WLFI | 2,60 | 2,54 | 2,61 | 0.3% | |
| ASTER | 28,45 | 28,40 | 29,52 | -3.3% | |
| RLUSD | 47,42 | 47,40 | 47,43 | 0% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.7% | |
| USDD | 47,36 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| M | 54,24 | 52,81 | 55,30 | 0.1% | |
| AAVE | 4.660,18 | 4.583,04 | 4.823,09 | 1.3% | |
| USDF | 47,18 | 47,15 | 47,19 | 0.1% | |
| SKY | 2,75 | 2,63 | 2,78 | 5.2% | |
| MNT | 19,11 | 18,70 | 19,14 | 1% | |
| BFUSD | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| MORPHO | 94,68 | 93,11 | 97,13 | 2% | |
| DOT | 36,01 | 35,62 | 36,35 | -0.2% | |
| BEAT | 179,62 | 139,85 | 183,53 | 25.4% | |
| ICP | 98,75 | 97,68 | 100,98 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000129 | 0,000135 | -2.4% | |
| BGB | 77,63 | 77,74 | 79,16 | -0.7% | |
| USDGO | 47,42 | 47,40 | 47,43 | 0% | |
| U | 47,39 | 47,38 | 47,41 | 0% | |
| WLD | 14,40 | 14,00 | 15,39 | -4.9% | |
| ETC | 317,64 | 313,78 | 321,70 | -0.3% | |
| EUTBL | 56,93 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| BCAP | 5.034,58 | 5.034,58 | 5.034,58 | 0% | |
| KCS | 315,23 | 309,33 | 319,86 | 0.7% | |
| STABLE | 1,71 | 1,68 | 1,75 | -3.4% | |
| USTB | 528,94 | 528,79 | 528,94 | 0% | |
| EURSAFO | 54,41 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| QNT | 2.857,27 | 2.827,40 | 2.930,29 | -1.3% | |
| PI | 3,78 | 3,53 | 3,80 | 5.4% | |
| JTRSY | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 0% | |
| JST | 4,75 | 4,69 | 4,88 | -3.1% | |
| ENA | 3,84 | 3,77 | 4,09 | -2.5% | |
| KAS | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.1% | |
| POL | 3,38 | 3,35 | 3,50 | -2.7% | |
| PUMP | 0,088167 | 0,087138 | 0,097628 | -7.3% | |
| NEXO | 34,42 | 33,38 | 34,97 | 2.7% | |
| RENDER | 65,74 | 65,55 | 67,93 | -1.3% | |
| ALGO | 3,75 | 3,69 | 3,83 | -2.2% | |
| GT | 308,57 | 307,98 | 314,79 | 0.5% | |
| JAAA | 49,41 | 49,41 | 49,41 | 0% | |
| ATOM | 60,73 | 60,54 | 62,29 | -1.4% | |
| JUP | 9,27 | 8,61 | 9,34 | 7.4% | |
| GHO | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| BDX | 3,88 | 3,85 | 3,90 | 0.1% | |
| 币安人生 | 30,00 | 29,41 | 30,64 | -2.5% | |
| YLDS | 47,43 | 47,35 | 47,44 | 0.2% | |
| VVV | 607,44 | 592,51 | 634,41 | 3.2% | |
| FIL | 32,74 | 32,28 | 33,67 | -0.6% | |
| USD0 | 47,37 | 47,36 | 47,38 | 0% | |
| LIT | 104,79 | 100,60 | 112,34 | 1.5% | |
| FLR | 0,298891 | 0,292092 | 0,299928 | 1.5% | |
| XDC | 1,29 | 1,28 | 1,29 | -0.6% | |
| USX | 47,37 | 47,35 | 47,46 | 0% | |
| ARB | 3,70 | 3,64 | 3,77 | 0.9% | |
| TUSD | 47,21 | 47,17 | 47,23 | 0% | |
| APT | 26,98 | 26,79 | 27,96 | -2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.046.396,00 | 1.6% |
Ethereum ETH | 90.287,00 | 1.9% |
Tether USDT | 47,36 | 0% |
BNB BNB | 26.982,00 | 0.9% |
USDC USDC | 47,39 | 0% |
XRP XRP | 51,07 | 2.8% |
Solana SOL | 3.483,41 | 1.2% |
TRON TRX | 15,49 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,45 | -3% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.662,81 | 1.6% |
Hyperliquid HYPE | 2.598,61 | 0.7% |
Dogecoin DOGE | 3,35 | 0.6% |
USDS USDS | 47,40 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 179,62 | 19,46% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,94 | 9,14% |
| Jupiter | JUP | 9,27 | 7,56% |
| Pi Network | PI | 3,78 | 6,50% |
| Cardano | ADA | 7,77 | 5,39% |
| Uniswap | UNI | 191,44 | 4,89% |
| Sky | SKY | 2,75 | 4,57% |
| Monero | XMR | 16.532,46 | 3,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000224 | 3,29% |
| Canton | CC | 5,74 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 179,62 | 25,40% |
| Jupiter | JUP | 9,27 | 7,40% |
| Uniswap | UNI | 191,44 | 6,80% |
| Pi Network | PI | 3,78 | 5,40% |
| Sky | SKY | 2,75 | 5,20% |
| Cardano | ADA | 7,77 | 4,40% |
| Ondo | ONDO | 18,86 | 4,40% |
| Bittensor | TAO | 9.150,46 | 3,20% |
| Venice Token | VVV | 607,44 | 3,20% |
| XRP | XRP | 51,07 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,088167 | -7,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,16 | -5,00% |
| Worldcoin | WLD | 14,40 | -4,90% |
| Stable | STABLE | 1,71 | -3,40% |
| Aster | ASTER | 28,45 | -3,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 66,41 | -3,10% |
| JUST | JST | 4,75 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,45 | -3,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,38 | -2,70% |
| Litecoin | LTC | 2.143,06 | -2,50% |
