Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.608,91 | 2.582,78 | 2.616,21 | -0.4% | |
| LEO | 463,51 | 463,32 | 465,24 | -0.1% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.5% | |
| ZEC | 22.216,00 | 21.788,00 | 22.473,00 | 1% | |
| XMR | 17.292,57 | 16.986,36 | 17.438,23 | 1.6% | |
| ADA | 8,38 | 8,05 | 8,37 | 3% | |
| LINK | 387,34 | 375,15 | 391,34 | -1.4% | |
| XLM | 8,18 | 8,01 | 8,22 | -0.8% | |
| DAI | 47,51 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| CC | 5,55 | 5,51 | 5,62 | -0.8% | |
| BCH | 9.880,25 | 9.783,05 | 10.087,03 | -1.4% | |
| USD1 | 47,47 | 47,46 | 47,48 | 0% | |
| USDE | 47,50 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| GRAM | 66,37 | 65,55 | 67,06 | -0.8% | |
| LTC | 2.111,91 | 2.073,60 | 2.124,35 | -0.4% | |
| USDG | 47,48 | 47,46 | 47,64 | 0% | |
| HBAR | 3,30 | 3,27 | 3,34 | 0.6% | |
| USYC | 53,80 | 53,78 | 53,80 | 0% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000228 | 0,000245 | 2.2% | |
| SUI | 32,45 | 31,57 | 32,76 | -0.9% | |
| PYUSD | 47,49 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| BUIDL | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 0% | |
| AVAX | 295,64 | 287,92 | 306,12 | -3% | |
| UNI | 196,49 | 191,31 | 206,07 | -6% | |
| CRO | 2,57 | 2,57 | 2,61 | -0.2% | |
| XAUT | 192.183,00 | 191.555,00 | 192.188,00 | 0.1% | |
| NEAR | 80,74 | 78,10 | 80,56 | 0.7% | |
| USDY | 54,11 | 54,03 | 54,19 | -0.1% | |
| ONDO | 18,23 | 17,90 | 18,68 | -3% | |
| TAO | 9.167,77 | 9.013,29 | 9.480,68 | -0.8% | |
| OKB | 4.120,57 | 4.064,50 | 4.115,46 | 0.8% | |
| PAXG | 192.412,00 | 191.701,00 | 192.353,00 | 0.1% | |
| WLFI | 2,65 | 2,55 | 2,66 | 1.7% | |
| ASTER | 28,66 | 28,35 | 28,60 | 0.3% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.4% | |
| USDD | 47,40 | 47,40 | 47,47 | -0.1% | |
| RLUSD | 47,51 | 47,51 | 47,53 | 0% | |
| M | 52,07 | 50,89 | 53,20 | 1.4% | |
| USDF | 47,32 | 47,29 | 47,34 | 0.1% | |
| AAVE | 4.328,41 | 4.229,08 | 4.437,81 | -3.3% | |
| DOT | 37,47 | 36,13 | 37,45 | 3.4% | |
| BFUSD | 47,43 | 47,42 | 47,44 | 0% | |
| SKY | 2,66 | 2,63 | 2,71 | -1.2% | |
| MNT | 18,78 | 18,57 | 18,89 | 0.7% | |
| BEAT | 199,22 | 190,25 | 265,97 | 8.8% | |
| MORPHO | 92,32 | 91,73 | 95,42 | -3.4% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000130 | 0,000133 | 0.9% | |
| BGB | 77,33 | 76,83 | 78,41 | 0.6% | |
| ICP | 97,00 | 95,15 | 98,91 | -2.2% | |
| USDGO | 47,51 | 47,51 | 47,52 | 0% | |
| U | 47,50 | 47,48 | 47,51 | 0% | |
| WLD | 14,61 | 14,11 | 14,74 | 0.2% | |
| ETC | 311,98 | 305,18 | 319,19 | -1.4% | |
| BCAP | 5.046,79 | 5.046,79 | 5.046,79 | 0% | |
| EURSAFO | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 0% | |
| PI | 4,07 | 3,97 | 4,17 | 3% | |
| EUTBL | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0% | |
| KCS | 313,39 | 308,16 | 313,50 | 1% | |
| QNT | 2.925,67 | 2.868,25 | 2.990,95 | 2.3% | |
| USTB | 530,38 | 530,38 | 530,38 | 0% | |
| JTRSY | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 0% | |
| PUMP | 0,103740 | 0,097154 | 0,106509 | 2.7% | |
| JST | 4,98 | 4,90 | 4,98 | 1.7% | |
| STABLE | 1,59 | 1,57 | 1,65 | -1.3% | |
| ENA | 3,87 | 3,75 | 3,88 | -1.1% | |
| POL | 3,42 | 3,39 | 3,47 | 0.7% | |
| KAS | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -2% | |
| NEXO | 34,14 | 33,50 | 34,67 | -0.6% | |
| ALGO | 3,76 | 3,70 | 3,83 | -0.3% | |
| RENDER | 64,61 | 63,73 | 66,17 | -1.8% | |
| GT | 306,48 | 304,49 | 310,15 | -1.5% | |
| JAAA | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0% | |
| BDX | 3,94 | 3,91 | 3,99 | 0.9% | |
| GHO | 47,43 | 47,43 | 47,45 | 0% | |
| JUP | 9,23 | 8,92 | 9,23 | 0.7% | |
| ATOM | 58,46 | 57,71 | 58,83 | -0.1% | |
| YLDS | 47,51 | 47,50 | 47,54 | 0% | |
| 币安人生 | 29,36 | 29,10 | 30,05 | -3.3% | |
| US | 2,77 | 1,67 | 2,82 | 3.8% | |
| FIL | 33,61 | 32,90 | 34,58 | -2% | |
| VVV | 554,49 | 548,66 | 572,66 | -2% | |
| USD0 | 47,46 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| FLR | 0,296939 | 0,292887 | 0,298888 | -0.2% | |
| ARB | 3,78 | 3,67 | 3,78 | 0.8% | |
| XDC | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -0.1% | |
| USX | 47,47 | 45,20 | 47,48 | 0% | |
| LIT | 96,11 | 95,43 | 99,78 | -2.2% | |
| TUSD | 47,29 | 47,28 | 47,31 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.991.389,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 88.130,00 | -1% |
Tether USDT | 47,47 | 0% |
BNB BNB | 27.397,00 | -2.3% |
USDC USDC | 47,49 | 0% |
XRP XRP | 50,68 | -0.1% |
Solana SOL | 3.451,04 | -1.2% |
TRON TRX | 15,58 | 0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,55 | -3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.608,91 | -0.4% |
Hyperliquid HYPE | 2.492,90 | -0.5% |
Dogecoin DOGE | 3,30 | -0.8% |
USDS USDS | 47,51 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Talus | US | 2,77 | 11,39% |
| Polkadot | DOT | 37,47 | 3,23% |
| Cardano | ADA | 8,38 | 3,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103740 | 2,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | 2,50% |
| Quant | QNT | 2.925,67 | 1,69% |
| Zcash | ZEC | 22.216,00 | 1,69% |
| Arbitrum | ARB | 3,78 | 1,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000134 | 1,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 80,74 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 199,22 | 8,80% |
| Talus | US | 2,77 | 3,80% |
| Polkadot | DOT | 37,47 | 3,40% |
| Cardano | ADA | 8,38 | 3,00% |
| Pi Network | PI | 4,07 | 3,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103740 | 2,70% |
| Quant | QNT | 2.925,67 | 2,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000231 | 2,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | 1,70% |
| JUST | JST | 4,98 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 196,49 | -6,00% |
| Rain | RAIN | 0,58 | -3,50% |
| Morpho | MORPHO | 92,32 | -3,40% |
| Aave | AAVE | 4.328,41 | -3,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,36 | -3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,55 | -3,10% |
| Avalanche | AVAX | 295,64 | -3,00% |
| Ondo | ONDO | 18,23 | -3,00% |
| BNB | BNB | 27.397,00 | -2,30% |
| Internet Computer | ICP | 97,00 | -2,20% |
