Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.596,83 | 2.582,78 | 2.616,21 | -0.4% | |
| LEO | 463,99 | 463,32 | 465,24 | 0.1% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.4% | |
| ZEC | 21.966,00 | 21.662,00 | 22.473,00 | 1.6% | |
| XMR | 17.206,73 | 16.986,36 | 17.438,23 | 1.7% | |
| ADA | 8,30 | 7,97 | 8,37 | 3.2% | |
| LINK | 383,32 | 375,15 | 391,34 | -1% | |
| XLM | 8,11 | 8,01 | 8,22 | -0.5% | |
| DAI | 47,51 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| CC | 5,53 | 5,51 | 5,63 | -1% | |
| BCH | 9.897,08 | 9.783,05 | 10.087,03 | -0.1% | |
| USD1 | 47,47 | 47,46 | 47,48 | 0% | |
| USDE | 47,50 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| GRAM | 66,11 | 65,55 | 67,06 | 0.2% | |
| LTC | 2.099,64 | 2.073,60 | 2.124,35 | -1% | |
| USDG | 47,51 | 47,46 | 47,64 | 0% | |
| HBAR | 3,29 | 3,25 | 3,34 | 1.7% | |
| USYC | 53,80 | 53,78 | 53,80 | 0% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000223 | 0,000245 | 2.6% | |
| SUI | 32,15 | 31,57 | 32,76 | -0.4% | |
| PYUSD | 47,50 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| BUIDL | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 0% | |
| AVAX | 294,47 | 287,92 | 306,12 | -3.3% | |
| CRO | 2,58 | 2,57 | 2,61 | 0.2% | |
| UNI | 193,72 | 191,31 | 207,54 | -5.3% | |
| XAUT | 192.054,00 | 191.555,00 | 192.069,00 | 0.2% | |
| NEAR | 79,51 | 78,10 | 79,97 | 0.1% | |
| USDY | 54,17 | 54,03 | 54,19 | -0.1% | |
| ONDO | 18,14 | 17,90 | 18,68 | -2.7% | |
| TAO | 9.129,15 | 9.013,29 | 9.480,68 | -0.4% | |
| OKB | 4.104,39 | 4.064,50 | 4.104,68 | 0.2% | |
| PAXG | 192.244,00 | 191.701,00 | 192.279,00 | 0.1% | |
| WLFI | 2,60 | 2,55 | 2,61 | -0.2% | |
| ASTER | 28,51 | 28,35 | 28,58 | 0% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.3% | |
| USDD | 47,41 | 47,40 | 47,47 | -0.1% | |
| RLUSD | 47,53 | 47,51 | 47,53 | 0% | |
| M | 51,54 | 50,37 | 53,20 | -4.2% | |
| USDF | 47,32 | 47,28 | 47,33 | 0.1% | |
| AAVE | 4.295,75 | 4.229,08 | 4.469,54 | -4.7% | |
| BEAT | 212,47 | 188,02 | 265,97 | 6.6% | |
| DOT | 37,04 | 36,00 | 37,23 | 2.4% | |
| BFUSD | 47,43 | 47,42 | 47,44 | 0% | |
| SKY | 2,66 | 2,63 | 2,71 | -1.5% | |
| MNT | 18,75 | 18,57 | 18,89 | 1.1% | |
| MORPHO | 92,23 | 91,73 | 95,47 | -2.6% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000130 | 0,000133 | 1.1% | |
| BGB | 77,33 | 76,83 | 78,41 | 1% | |
| ICP | 96,37 | 95,15 | 99,06 | -1.2% | |
| USDGO | 47,51 | 47,51 | 47,52 | 0% | |
| U | 47,50 | 47,48 | 47,51 | 0% | |
| WLD | 14,38 | 14,11 | 14,74 | 1.9% | |
| ETC | 309,69 | 305,18 | 319,19 | -1.5% | |
| BCAP | 5.046,79 | 5.046,79 | 5.046,79 | 0% | |
| PI | 4,11 | 3,91 | 4,17 | 4.7% | |
| EURSAFO | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 0% | |
| EUTBL | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0% | |
| KCS | 311,06 | 308,16 | 313,50 | -0.2% | |
| USTB | 530,38 | 530,38 | 530,38 | 0% | |
| QNT | 2.907,96 | 2.855,51 | 2.990,95 | 1.9% | |
| JTRSY | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 0% | |
| JST | 4,96 | 4,89 | 4,97 | 1.5% | |
| PUMP | 0,100689 | 0,096577 | 0,106509 | 1.6% | |
| STABLE | 1,58 | 1,57 | 1,65 | -2.2% | |
| POL | 3,42 | 3,37 | 3,47 | 1.6% | |
| ENA | 3,79 | 3,75 | 3,88 | -0.5% | |
| KAS | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -1.8% | |
| NEXO | 33,93 | 33,50 | 34,67 | 0% | |
| ALGO | 3,76 | 3,70 | 3,83 | 1% | |
| RENDER | 64,43 | 63,73 | 66,17 | -0.9% | |
| GT | 308,29 | 307,27 | 310,15 | -0.6% | |
| JAAA | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0% | |
| BDX | 3,96 | 3,91 | 3,99 | 1% | |
| GHO | 47,44 | 47,43 | 47,44 | 0% | |
| ATOM | 58,18 | 57,71 | 58,83 | 0.4% | |
| JUP | 9,16 | 8,92 | 9,22 | -0.2% | |
| YLDS | 47,53 | 47,50 | 47,54 | 0.1% | |
| 币安人生 | 29,41 | 29,34 | 30,39 | -1.3% | |
| US | 2,74 | 1,67 | 2,86 | 1.7% | |
| FIL | 33,32 | 32,90 | 34,58 | -1.7% | |
| VVV | 554,10 | 548,88 | 572,66 | 1.3% | |
| USD0 | 47,46 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| FLR | 0,294044 | 0,292887 | 0,298888 | -1% | |
| ARB | 3,76 | 3,67 | 3,77 | 2.4% | |
| XDC | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -0.7% | |
| USX | 47,47 | 46,57 | 47,48 | 0% | |
| LIT | 95,91 | 95,43 | 99,78 | -2.5% | |
| INJ | 234,17 | 228,87 | 235,20 | 2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.983.115,00 | -0.1% |
Ethereum ETH | 87.678,00 | -0.8% |
Tether USDT | 47,48 | 0% |
BNB BNB | 27.350,00 | -1.8% |
USDC USDC | 47,49 | 0% |
XRP XRP | 50,36 | -0.1% |
Solana SOL | 3.415,31 | -1.5% |
TRON TRX | 15,56 | 0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,55 | -3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.596,83 | -0.4% |
Hyperliquid HYPE | 2.475,94 | -1.1% |
Dogecoin DOGE | 3,28 | -0.5% |
USDS USDS | 47,51 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 212,47 | 9,54% |
| Pi Network | PI | 4,11 | 5,08% |
| Cardano | ADA | 8,30 | 3,68% |
| Polkadot | DOT | 37,04 | 2,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 2,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100689 | 2,52% |
| Quant | QNT | 2.907,96 | 1,63% |
| JUST | JST | 4,96 | 1,51% |
| Injective | INJ | 234,17 | 1,38% |
| Talus | US | 2,74 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 212,47 | 6,60% |
| Pi Network | PI | 4,11 | 4,70% |
| Cardano | ADA | 8,30 | 3,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 2,60% |
| Polkadot | DOT | 37,04 | 2,40% |
| Arbitrum | ARB | 3,76 | 2,40% |
| Injective | INJ | 234,17 | 2,30% |
| Worldcoin | WLD | 14,38 | 1,90% |
| Quant | QNT | 2.907,96 | 1,90% |
| Monero | XMR | 17.206,73 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 193,72 | -5,30% |
| Aave | AAVE | 4.295,75 | -4,70% |
| MemeCore | M | 51,54 | -4,20% |
| Rain | RAIN | 0,58 | -3,40% |
| Avalanche | AVAX | 294,47 | -3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,55 | -3,10% |
| Ondo | ONDO | 18,14 | -2,70% |
| Morpho | MORPHO | 92,23 | -2,60% |
| Lighter | LIT | 95,91 | -2,50% |
| Stable | STABLE | 1,58 | -2,20% |
