Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.863,00 | 29.507,00 | 30.831,00 | 0.31% | |
| USDS | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.07% | |
| WBT | 3.859,66 | 3.842,42 | 3.910,80 | 0.24% | |
| LINK | 575,19 | 569,62 | 591,55 | 0.87% | |
| LEO | 468,39 | 450,21 | 470,77 | 4.15% | |
| ADA | 10,07 | 10,01 | 10,37 | -1.15% | |
| NEAR | 228,91 | 226,35 | 238,26 | -0.52% | |
| XLM | 8,46 | 8,41 | 8,60 | 0.39% | |
| BCH | 14.085,68 | 14.126,43 | 15.164,39 | -2.52% | |
| RAIN | 0,346524 | 0,337501 | 0,360534 | -3.2% | |
| USDE | 49,82 | 49,79 | 49,82 | 0.14% | |
| LTC | 2.900,09 | 2.817,55 | 2.962,23 | 2.67% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.1% | |
| UNI | 352,85 | 347,40 | 361,39 | -0.05% | |
| CC | 4,98 | 4,75 | 5,21 | 1.03% | |
| AVAX | 440,73 | 437,88 | 451,92 | 0.01% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,80 | 0.13% | |
| SUI | 46,10 | 45,66 | 47,12 | 0.53% | |
| GRAM | 61,54 | 60,12 | 62,10 | 1.43% | |
| HBAR | 3,72 | 3,72 | 3,85 | -1.65% | |
| XAUT | 200.690,00 | 200.372,00 | 202.484,00 | -0.48% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | 0.1% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.08% | |
| TAO | 12.598,97 | 12.480,78 | 12.922,58 | 0.55% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000242 | 0,000249 | 0.99% | |
| QNT | 9.652,00 | 9.597,22 | 10.118,08 | -2.87% | |
| CRO | 2,65 | 2,64 | 2,71 | 0.38% | |
| ENA | 9,87 | 9,61 | 10,62 | -4.84% | |
| BTW | 87,00 | 78,84 | 92,01 | 9.6% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,87 | 0.1% | |
| M | 55,11 | 52,90 | 56,93 | 4.24% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.11% | |
| USDY | 57,30 | 57,22 | 57,38 | 0.08% | |
| OKB | 5.498,09 | 5.434,30 | 5.532,62 | 1.17% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000222 | 0,000251 | 9% | |
| AAVE | 6.584,49 | 6.516,18 | 6.798,34 | 0.24% | |
| ONDO | 20,65 | 20,51 | 21,07 | -0.08% | |
| PUMP | 0,210748 | 0,207164 | 0,219186 | -0.69% | |
| USDF | 49,61 | 49,57 | 49,65 | 0.11% | |
| EURSAFO | 56,38 | 56,27 | 56,46 | 0.1% | |
| PAXG | 201.008,00 | 200.837,00 | 202.857,00 | -0.47% | |
| ASTER | 35,02 | 34,94 | 35,77 | -1.03% | |
| DOT | 49,64 | 49,23 | 50,88 | 0.14% | |
| WLFI | 2,59 | 2,59 | 2,63 | -0.58% | |
| MNT | 24,92 | 24,77 | 26,83 | -2.85% | |
| U | 49,79 | 49,77 | 49,80 | 0.1% | |
| WLD | 21,19 | 20,87 | 22,07 | -2.52% | |
| MORPHO | 109,82 | 107,44 | 111,61 | 2.48% | |
| SKY | 3,27 | 3,19 | 3,31 | 0.44% | |
| USDD | 49,76 | 47,92 | 49,76 | 0.32% | |
| ICP | 129,10 | 126,87 | 130,92 | 0.58% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.31% | |
| BFUSD | 49,79 | 49,76 | 49,79 | 0.12% | |
| BGB | 93,02 | 92,45 | 94,33 | -0.51% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.12% | |
| ETC | 375,24 | 373,22 | 384,25 | -0.68% | |
| VVV | 1.193,39 | 1.182,88 | 1.309,39 | -7.29% | |
| ARB | 8,34 | 8,14 | 8,50 | -0.22% | |
| JST | 7,03 | 6,89 | 7,04 | 2.02% | |
| KCS | 375,68 | 367,87 | 379,30 | 1.99% | |
| GT | 480,47 | 478,66 | 494,21 | -0.54% | |
| KAS | 1,77 | 1,75 | 1,80 | 0.93% | |
| POL | 4,55 | 4,53 | 4,64 | -0.05% | |
| ALGO | 5,08 | 5,02 | 5,22 | -1.68% | |
| JUP | 13,88 | 13,74 | 14,24 | -0.17% | |
| ATOM | 80,39 | 79,86 | 82,46 | 0.46% | |
| RENDER | 82,80 | 82,20 | 85,32 | -1.92% | |
| PI | 3,79 | 3,78 | 3,83 | 0.59% | |
| OUSD | 49,80 | 49,76 | 50,41 | 0.1% | |
| NEXO | 39,78 | 39,21 | 40,12 | -0.92% | |
| INJ | 386,58 | 383,25 | 406,69 | -3.96% | |
| FIL | 44,45 | 43,76 | 45,90 | -0.66% | |
| LIT | 146,06 | 145,65 | 157,56 | -4.55% | |
| GHO | 49,76 | 49,73 | 49,77 | 0.1% | |
| DASH | 2.647,78 | 2.624,78 | 2.772,57 | -3.12% | |
| USTB | 561,17 | 561,11 | 561,17 | 0.11% | |
| CAKE | 104,15 | 102,80 | 105,47 | 0.78% | |
| ZRO | 83,76 | 82,42 | 87,79 | 0.36% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,98 | 2,12 | 1.13% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -3.1% | |
| ETHFI | 32,74 | 32,14 | 33,67 | -0.74% | |
| PEARL | 90,10 | 78,69 | 93,05 | 4.5% | |
| APT | 33,91 | 33,71 | 35,03 | -0.81% | |
| AERO | 34,90 | 34,45 | 35,61 | 0.49% | |
| BDX | 3,60 | 3,52 | 3,76 | -3.6% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.11% | |
| STX | 14,86 | 14,73 | 15,29 | -1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.020.649,00 | 0.33% |
Ethereum ETH | 116.619,00 | -0.07% |
Tether USDT | 49,80 | 0.12% |
BNB BNB | 37.246,00 | -0.07% |
XRP XRP | 65,65 | 0.01% |
USDC USDC | 49,82 | 0.11% |
Solana SOL | 5.049,25 | 0.7% |
TRON TRX | 16,43 | 0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,57 | 0.69% |
Zcash ZEC | 63.682,00 | -1.31% |
Hyperliquid HYPE | 4.001,45 | -0.72% |
Dogecoin DOGE | 3,94 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 87,00 | 10,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000243 | 8,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.001,45 | 6,64% |
| Pearl | PEARL | 90,10 | 4,88% |
| MemeCore | M | 55,11 | 4,16% |
| LEO Token | LEO | 468,39 | 4,04% |
| Litecoin | LTC | 2.900,09 | 2,55% |
| Morpho | MORPHO | 109,82 | 2,34% |
| KuCoin | KCS | 375,68 | 1,94% |
| JUST | JST | 7,03 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 87,00 | 9,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000243 | 9,00% |
| Pearl | PEARL | 90,10 | 4,50% |
| MemeCore | M | 55,11 | 4,24% |
| LEO Token | LEO | 468,39 | 4,15% |
| Litecoin | LTC | 2.900,09 | 2,67% |
| Morpho | MORPHO | 109,82 | 2,48% |
| JUST | JST | 7,03 | 2,02% |
| KuCoin | KCS | 375,68 | 1,99% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,54 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.193,39 | -7,29% |
| Ethena | ENA | 9,87 | -4,84% |
| Lighter | LIT | 146,06 | -4,55% |
| Injective | INJ | 386,58 | -3,96% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -3,60% |
| Rain | RAIN | 0,346524 | -3,20% |
| Dash | DASH | 2.647,78 | -3,12% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -3,10% |
| Quant | QNT | 9.652,00 | -2,87% |
| Mantle | MNT | 24,92 | -2,85% |
