Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.587,80 | 2.582,78 | 2.616,21 | -1.1% | |
| LEO | 464,57 | 463,08 | 465,24 | 0.1% | |
| RAIN | 0,58 | 0,59 | 0,61 | -2.4% | |
| ZEC | 21.983,00 | 21.536,00 | 22.473,00 | 1% | |
| XMR | 17.272,46 | 16.867,94 | 17.438,23 | 3.5% | |
| ADA | 8,20 | 7,97 | 8,37 | 0.2% | |
| LINK | 379,97 | 375,15 | 391,34 | -2.1% | |
| XLM | 8,06 | 8,01 | 8,22 | -0.9% | |
| DAI | 47,52 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| CC | 5,52 | 5,51 | 5,63 | -1.3% | |
| BCH | 9.817,24 | 9.783,05 | 10.087,03 | -1.2% | |
| USD1 | 47,47 | 47,46 | 47,48 | 0% | |
| USDE | 47,50 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| GRAM | 66,03 | 65,55 | 67,06 | 0% | |
| LTC | 2.089,75 | 2.073,60 | 2.125,94 | -2% | |
| USDG | 47,51 | 47,46 | 47,64 | 0% | |
| HBAR | 3,29 | 3,23 | 3,34 | 1.3% | |
| USYC | 53,80 | 53,78 | 53,80 | 0% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000223 | 0,000245 | 2.2% | |
| SUI | 31,90 | 31,57 | 32,76 | -1.6% | |
| PYUSD | 47,50 | 47,49 | 47,51 | 0% | |
| BUIDL | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 0% | |
| AVAX | 290,74 | 287,92 | 306,12 | -5% | |
| CRO | 2,58 | 2,57 | 2,61 | -0.2% | |
| UNI | 192,51 | 191,31 | 207,54 | -5% | |
| XAUT | 192.069,00 | 191.555,00 | 192.022,00 | 0% | |
| NEAR | 78,69 | 78,10 | 79,97 | -2.6% | |
| USDY | 54,10 | 54,03 | 54,19 | -0.1% | |
| ONDO | 17,95 | 17,95 | 18,74 | -4.9% | |
| TAO | 9.060,18 | 9.013,29 | 9.480,68 | -2.6% | |
| OKB | 4.081,78 | 4.064,50 | 4.104,68 | -0.3% | |
| PAXG | 192.228,00 | 191.701,00 | 192.213,00 | 0% | |
| WLFI | 2,60 | 2,55 | 2,61 | -0.8% | |
| ASTER | 28,46 | 28,35 | 28,59 | -0.3% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.1% | |
| USDD | 47,41 | 47,40 | 47,47 | -0.1% | |
| RLUSD | 47,53 | 47,51 | 47,53 | 0% | |
| M | 51,56 | 50,37 | 54,86 | -5.6% | |
| USDF | 47,30 | 47,28 | 47,33 | 0% | |
| AAVE | 4.276,74 | 4.245,94 | 4.490,82 | -6.9% | |
| BEAT | 202,61 | 188,02 | 265,97 | 2.2% | |
| BFUSD | 47,44 | 47,42 | 47,44 | 0% | |
| DOT | 36,59 | 36,00 | 37,23 | 0.5% | |
| MNT | 18,73 | 18,53 | 18,89 | 0.7% | |
| SKY | 2,64 | 2,63 | 2,71 | -3.8% | |
| MORPHO | 92,11 | 91,73 | 95,47 | -0.9% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000130 | 0,000133 | -0.4% | |
| BGB | 77,52 | 76,63 | 78,41 | 1% | |
| ICP | 96,39 | 96,07 | 99,06 | -2.2% | |
| USDGO | 47,52 | 47,51 | 47,52 | 0% | |
| U | 47,50 | 47,48 | 47,51 | 0% | |
| WLD | 14,29 | 14,11 | 14,74 | -0.7% | |
| ETC | 307,18 | 305,18 | 319,19 | -2.3% | |
| BCAP | 5.046,79 | 5.046,79 | 5.046,79 | 0% | |
| EURSAFO | 55,33 | 55,30 | 55,35 | 0.1% | |
| PI | 4,07 | 3,90 | 4,17 | 3.9% | |
| EUTBL | 57,89 | 57,86 | 57,91 | 0.1% | |
| KCS | 311,46 | 308,16 | 313,50 | -0.9% | |
| USTB | 530,38 | 530,38 | 530,38 | 0% | |
| QNT | 2.893,08 | 2.849,17 | 2.990,95 | 1.4% | |
| JTRSY | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 0% | |
| JST | 4,94 | 4,88 | 4,96 | 1.2% | |
| PUMP | 0,099615 | 0,096239 | 0,106509 | -0.5% | |
| STABLE | 1,57 | 1,57 | 1,65 | -2.4% | |
| POL | 3,41 | 3,36 | 3,47 | 1.1% | |
| ENA | 3,80 | 3,75 | 3,88 | -1% | |
| KAS | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -2% | |
| NEXO | 33,71 | 33,50 | 34,67 | -1.7% | |
| ALGO | 3,75 | 3,70 | 3,83 | 0.2% | |
| RENDER | 64,28 | 63,73 | 66,17 | -2% | |
| GT | 308,25 | 307,35 | 310,15 | -0.6% | |
| JAAA | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0% | |
| BDX | 3,96 | 3,91 | 3,99 | 0.9% | |
| GHO | 47,44 | 47,43 | 47,44 | 0% | |
| ATOM | 57,92 | 57,71 | 58,83 | -0.6% | |
| JUP | 9,06 | 8,92 | 9,24 | -2.1% | |
| YLDS | 47,53 | 47,48 | 47,54 | 0.1% | |
| 币安人生 | 29,49 | 29,34 | 30,39 | -0.3% | |
| US | 2,72 | 1,67 | 2,86 | 5.1% | |
| FIL | 33,14 | 32,90 | 34,58 | -3% | |
| USD0 | 47,46 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| VVV | 552,06 | 550,82 | 572,66 | -1.7% | |
| FLR | 0,293029 | 0,293102 | 0,298888 | -1.9% | |
| ARB | 3,73 | 3,66 | 3,74 | 1.7% | |
| USX | 47,48 | 46,57 | 47,48 | 0.2% | |
| XDC | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -1.2% | |
| LIT | 95,80 | 95,63 | 99,78 | -4.6% | |
| HASH | 0,427922 | 0,367682 | 0,451757 | 14.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.969.492,00 | -0.9% |
Ethereum ETH | 87.217,00 | -1.9% |
Tether USDT | 47,48 | 0% |
BNB BNB | 27.331,00 | -2.2% |
USDC USDC | 47,50 | 0% |
XRP XRP | 50,01 | -1.1% |
Solana SOL | 3.386,85 | -2.5% |
TRON TRX | 15,55 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,29 | -2.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.587,80 | -1.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.469,35 | -1.8% |
Dogecoin DOGE | 3,25 | -2.5% |
USDS USDS | 47,52 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427922 | 16,38% |
| Pi Network | PI | 4,07 | 4,28% |
| Audiera | BEAT | 202,61 | 3,83% |
| Monero | XMR | 17.272,46 | 2,38% |
| Cardano | ADA | 8,20 | 2,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 2,10% |
| Talus | US | 2,72 | 1,86% |
| Arbitrum | ARB | 3,73 | 1,65% |
| Zcash | ZEC | 21.983,00 | 1,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,41 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,427922 | 14,90% |
| Talus | US | 2,72 | 5,10% |
| Pi Network | PI | 4,07 | 3,90% |
| Monero | XMR | 17.272,46 | 3,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 2,20% |
| Audiera | BEAT | 202,61 | 2,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,73 | 1,70% |
| Quant | QNT | 2.893,08 | 1,40% |
| Hedera | HBAR | 3,29 | 1,30% |
| JUST | JST | 4,94 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.276,74 | -6,90% |
| MemeCore | M | 51,56 | -5,60% |
| Avalanche | AVAX | 290,74 | -5,00% |
| Uniswap | UNI | 192,51 | -5,00% |
| Ondo | ONDO | 17,95 | -4,90% |
| Lighter | LIT | 95,80 | -4,60% |
| Sky | SKY | 2,64 | -3,80% |
| Filecoin | FIL | 33,14 | -3,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 78,69 | -2,60% |
| Bittensor | TAO | 9.060,18 | -2,60% |
