Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 599,07 | 592,06 | 618,63 | 0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 77,94 | 77,10 | 78,47 | 0.66% | |
| LINK | 11,72 | 11,43 | 11,87 | 2.11% | |
| LEO | 9,42 | 9,03 | 9,45 | 4.27% | |
| ADA | 0,204566 | 0,200875 | 0,208034 | -0.3% | |
| NEAR | 4,70 | 4,54 | 4,78 | 1.61% | |
| XLM | 0,171796 | 0,168749 | 0,172641 | 1.19% | |
| BCH | 285,47 | 283,45 | 304,28 | -1.48% | |
| RAIN | 0,006988 | 0,006772 | 0,007234 | -2.93% | |
| LTC | 58,68 | 56,53 | 59,44 | 3.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 7,20 | 6,97 | 7,25 | 1.43% | |
| AVAX | 8,96 | 8,79 | 9,07 | 1.01% | |
| CC | 0,099352 | 0,095350 | 0,104583 | 0.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUI | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.8% | |
| GRAM | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 2.66% | |
| HBAR | 0,075819 | 0,074670 | 0,077194 | -0.02% | |
| XAUT | 4.058,13 | 4.020,50 | 4.062,87 | 0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 256,82 | 250,43 | 259,29 | 1.73% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.61% | |
| QNT | 196,48 | 192,57 | 203,02 | -1.63% | |
| ENA | 0,203729 | 0,192813 | 0,213040 | -2.57% | |
| CRO | 0,053504 | 0,052958 | 0,054328 | 0.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BTW | 1,73 | 1,58 | 1,85 | 7.63% | |
| M | 1,06 | 1,06 | 1,14 | -0.58% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 110,91 | 109,04 | 111,01 | 1.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 134,77 | 130,75 | 136,41 | 1.86% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.28% | |
| ONDO | 0,421333 | 0,411566 | 0,422681 | 1.04% | |
| PUMP | 0,004337 | 0,004157 | 0,004398 | 1.14% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| PAXG | 4.063,35 | 4.029,84 | 4.070,37 | 0.2% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.46% | |
| DOT | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1.43% | |
| MNT | 0,50 | 0,497015 | 0,54 | -2.76% | |
| WLFI | 0,052189 | 0,052045 | 0,052764 | -0.32% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,437048 | 0,418806 | 0,442896 | -0.16% | |
| MORPHO | 2,23 | 2,16 | 2,24 | 2.84% | |
| SKY | 0,066415 | 0,064055 | 0,066431 | 1.68% | |
| USDD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0.19% | |
| ICP | 2,64 | 2,55 | 2,63 | 1.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 1,87 | 1,85 | 1,89 | -0.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,60 | 7,49 | 7,71 | 0.05% | |
| VVV | 24,56 | 23,73 | 26,27 | -5.32% | |
| ARB | 0,171753 | 0,163353 | 0,170635 | 1.99% | |
| JST | 0,141079 | 0,138265 | 0,141350 | 1.51% | |
| KCS | 7,58 | 7,38 | 7,61 | 2.54% | |
| GT | 9,75 | 9,60 | 9,92 | 0.37% | |
| KAS | 0,035934 | 0,035027 | 0,036202 | 1.83% | |
| POL | 0,092114 | 0,090892 | 0,093031 | -0.07% | |
| JUP | 0,283989 | 0,275764 | 0,285750 | 1.63% | |
| ALGO | 0,103588 | 0,100636 | 0,104711 | -0.49% | |
| ATOM | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1.2% | |
| RENDER | 1,70 | 1,65 | 1,71 | -0.61% | |
| PI | 0,076335 | 0,075750 | 0,076897 | 0.62% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,80 | -0.79% | |
| INJ | 7,87 | 7,69 | 8,16 | -2.37% | |
| FIL | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0.53% | |
| LIT | 2,97 | 2,92 | 3,16 | -4.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 53,62 | 52,67 | 55,63 | -1.99% | |
| CAKE | 2,11 | 2,06 | 2,12 | 1.5% | |
| ZRO | 1,71 | 1,65 | 1,76 | 2% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,040782 | 0,039757 | 0,042615 | 2.18% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 0.22% | |
| XDC | 0,032902 | 0,032779 | 0,034234 | -3.54% | |
| PEARL | 1,76 | 1,58 | 1,87 | 1.37% | |
| APT | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.04% | |
| BDX | 0,073411 | 0,070560 | 0,075436 | -2.64% | |
| AERO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.41% | |
| STX | 0,303819 | 0,295558 | 0,306768 | -0.36% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.151,00 | 0.71% |
Ethereum ETH | 2.359,21 | 0.63% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 751,56 | 0.37% |
XRP XRP | 1,33 | 0.49% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 102,21 | 1.25% |
TRON TRX | 0,329861 | 0.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.54% |
Zcash ZEC | 1.294,85 | -0.46% |
Hyperliquid HYPE | 80,92 | -0.63% |
Dogecoin DOGE | 0,079634 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,27% |
| Bitway | BTW | 1,73 | 7,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,92 | 6,94% |
| LEO Token | LEO | 9,42 | 4,27% |
| Litecoin | LTC | 58,68 | 3,40% |
| Pearl | PEARL | 1,76 | 2,90% |
| KuCoin | KCS | 7,58 | 2,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,040782 | 2,12% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 2,71% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,28% |
| Bitway | BTW | 1,73 | 7,63% |
| LEO Token | LEO | 9,42 | 4,27% |
| Litecoin | LTC | 58,68 | 3,45% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | 2,84% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 2,66% |
| KuCoin | KCS | 7,58 | 2,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,040782 | 2,18% |
| Chainlink | LINK | 11,72 | 2,11% |
| LayerZero | ZRO | 1,71 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 24,56 | -5,32% |
| Lighter | LIT | 2,97 | -4,06% |
| XDC Network | XDC | 0,032902 | -3,54% |
| Rain | RAIN | 0,006988 | -2,93% |
| Mantle | MNT | 0,50 | -2,76% |
| Beldex | BDX | 0,073411 | -2,64% |
| Ethena | ENA | 0,203729 | -2,57% |
| Injective | INJ | 7,87 | -2,37% |
| Dash | DASH | 53,62 | -1,99% |
| Quant | QNT | 196,48 | -1,63% |
