Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,39 | 55,31 | 56,76 | 0.1% | |
| RAIN | 0,013347 | 0,013318 | 0,013784 | -2.4% | |
| LEO | 9,78 | 9,66 | 9,82 | 0.1% | |
| ZEC | 474,50 | 457,01 | 478,20 | 1.6% | |
| XMR | 357,38 | 349,67 | 361,52 | 1.3% | |
| ADA | 0,175058 | 0,160526 | 0,173330 | 4.6% | |
| LINK | 8,45 | 8,17 | 8,52 | 1.8% | |
| XLM | 0,172281 | 0,168780 | 0,173740 | -1% | |
| CC | 0,122359 | 0,117686 | 0,123905 | 2.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 219,55 | 204,58 | 221,02 | 3.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,41 | 1,38 | 1,44 | 0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 45,15 | 44,34 | 45,69 | -0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,068133 | 0,066961 | 0,068470 | 0.1% | |
| SUI | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1% | |
| AVAX | 6,45 | 6,32 | 6,52 | 1.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,29 | 3,86 | 4,33 | 6.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055325 | 0,054165 | 0,055405 | 0.6% | |
| XAUT | 4.079,10 | 4.000,73 | 4.099,53 | 2.2% | |
| NEAR | 1,65 | 1,58 | 1,67 | 3.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,418843 | 0,390945 | 0,426632 | 4.1% | |
| TAO | 193,80 | 186,65 | 194,76 | 0.1% | |
| PAXG | 4.085,92 | 4.004,69 | 4.106,19 | 2.3% | |
| OKB | 85,46 | 84,24 | 86,34 | 0.3% | |
| WLFI | 0,054968 | 0,054417 | 0,056233 | 0.3% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,61 | -0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,84 | 94,08 | 100,47 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,01 | 0,88 | 1,17 | -11.3% | |
| SKY | 0,056962 | 0,056366 | 0,058121 | -1.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,396589 | 0,391569 | 0,398618 | -1.6% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,92 | 2,02 | 0.3% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.4% | |
| BEAT | 3,73 | 3,22 | 4,15 | -0.8% | |
| BGB | 1,64 | 1,61 | 1,65 | 0.2% | |
| ICP | 2,06 | 2,02 | 2,10 | -0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,304737 | 0,297252 | 0,311990 | -0.3% | |
| ETC | 6,76 | 6,59 | 6,81 | 1.2% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1.2% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1.2% | |
| KCS | 6,70 | 6,54 | 6,70 | 0.4% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| PI | 0,081044 | 0,078694 | 0,084673 | 3.5% | |
| QNT | 60,67 | 60,05 | 61,84 | 0.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,034843 | 0,033941 | 0,036428 | -3.4% | |
| JST | 0,101012 | 0,097648 | 0,100890 | 1% | |
| PUMP | 0,001952 | 0,001811 | 0,001960 | 3.5% | |
| ENA | 0,080877 | 0,076996 | 0,082713 | 0.7% | |
| POL | 0,070958 | 0,070132 | 0,072332 | -1.4% | |
| KAS | 0,027373 | 0,027143 | 0,027920 | -0.9% | |
| RENDER | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 1.7% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1% | |
| ALGO | 0,078518 | 0,075732 | 0,078988 | -0.8% | |
| GT | 6,54 | 6,45 | 6,62 | 1% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| ATOM | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 0.8% | |
| JUP | 0,195683 | 0,190092 | 0,199918 | 0.4% | |
| BDX | 0,082477 | 0,081324 | 0,084243 | 0.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| VVV | 12,13 | 12,03 | 12,78 | -5.6% | |
| LIT | 2,25 | 2,13 | 2,29 | 0.8% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006295 | 0,006218 | 0,006354 | -0.3% | |
| XDC | 0,026753 | 0,026669 | 0,027299 | -0.4% | |
| USX | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,077993 | 0,077119 | 0,080010 | -0.1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.629,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 1.915,66 | 0.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 589,14 | 3.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,09 | 1% |
Solana SOL | 74,47 | 1.2% |
TRON TRX | 0,328979 | 0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,39 | 0.1% |
Hyperliquid HYPE | 53,89 | -3% |
Dogecoin DOGE | 0,070357 | -0.2% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,29 | 8,59% |
| Cardano | ADA | 0,175058 | 7,14% |
| Ondo | ONDO | 0,418843 | 6,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 219,55 | 4,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,65 | 4,40% |
| BNB | BNB | 589,14 | 3,69% |
| Render | RENDER | 1,42 | 2,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001952 | 2,34% |
| Pi Network | PI | 0,081044 | 2,30% |
| Zcash | ZEC | 474,50 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,29 | 6,10% |
| Cardano | ADA | 0,175058 | 4,60% |
| Ondo | ONDO | 0,418843 | 4,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 219,55 | 3,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,65 | 3,50% |
| Pi Network | PI | 0,081044 | 3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001952 | 3,50% |
| BNB | BNB | 589,14 | 3,10% |
| Canton | CC | 0,122359 | 2,50% |
| PAX Gold | PAXG | 4.085,92 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,01 | -11,30% |
| Venice Token | VVV | 12,13 | -5,60% |
| Stable | STABLE | 0,034843 | -3,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,89 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,013347 | -2,40% |
| Sky | SKY | 0,056962 | -1,90% |
| Mantle | MNT | 0,396589 | -1,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,070958 | -1,40% |
| Stellar | XLM | 0,172281 | -1,00% |
