Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 464,92 | 462,20 | 466,70 | 0.4% | |
| ZEC | 24.647,00 | 23.018,00 | 24.634,00 | 5.8% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -1.9% | |
| ADA | 9,07 | 9,03 | 9,37 | -3.2% | |
| XMR | 16.869,02 | 16.694,10 | 17.404,23 | -2.2% | |
| WBT | 2.643,32 | 2.613,95 | 2.650,26 | 0.5% | |
| LINK | 388,42 | 385,14 | 392,61 | -0.7% | |
| XLM | 7,95 | 7,89 | 8,16 | -2.6% | |
| DAI | 47,57 | 47,56 | 47,59 | 0% | |
| CC | 5,17 | 5,12 | 5,44 | -5.6% | |
| BCH | 10.076,58 | 10.027,69 | 10.202,21 | -0.9% | |
| USD1 | 47,54 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| USDE | 47,56 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| GRAM | 66,07 | 65,12 | 66,62 | -0.6% | |
| LTC | 2.137,22 | 2.095,35 | 2.153,86 | 1.1% | |
| USDG | 47,57 | 47,46 | 47,66 | 0% | |
| HBAR | 3,29 | 3,28 | 3,40 | -3.2% | |
| USYC | 53,80 | 53,79 | 53,81 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000233 | 0,000240 | -1.4% | |
| AVAX | 317,05 | 314,22 | 325,55 | -3.2% | |
| SUI | 32,93 | 32,69 | 33,24 | -0.9% | |
| PYUSD | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| BUIDL | 47,57 | 47,57 | 47,57 | 0% | |
| CRO | 2,58 | 2,57 | 2,62 | -1.7% | |
| XAUT | 196.489,00 | 191.904,00 | 195.951,00 | 1.9% | |
| UNI | 187,48 | 180,18 | 188,26 | 2.7% | |
| NEAR | 81,58 | 80,58 | 83,93 | -3.6% | |
| USDY | 54,21 | 54,18 | 54,29 | 0% | |
| TAO | 9.371,32 | 9.022,36 | 9.537,17 | 2.8% | |
| ONDO | 18,17 | 17,33 | 18,08 | 1.3% | |
| PAXG | 196.969,00 | 192.262,00 | 196.460,00 | 1.9% | |
| OKB | 4.081,39 | 4.082,92 | 4.137,69 | -0.5% | |
| WLFI | 2,58 | 2,57 | 2,65 | -0.8% | |
| ASTER | 28,81 | 28,72 | 29,00 | -0.4% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| M | 57,24 | 55,09 | 58,10 | 2.5% | |
| USDD | 47,48 | 47,47 | 47,54 | 0% | |
| RLUSD | 47,58 | 47,57 | 47,60 | 0% | |
| DOT | 40,27 | 39,25 | 41,29 | 0.8% | |
| USDF | 47,43 | 47,34 | 47,43 | 0.1% | |
| AAVE | 4.364,39 | 4.260,70 | 4.427,95 | -1.4% | |
| MNT | 19,02 | 18,80 | 19,21 | 0.7% | |
| BFUSD | 47,51 | 47,48 | 47,51 | 0.1% | |
| SKY | 2,66 | 2,62 | 2,69 | -0.9% | |
| MORPHO | 89,02 | 87,66 | 91,95 | -3.9% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -2.7% | |
| ICP | 100,20 | 98,87 | 100,73 | -1% | |
| WLD | 15,40 | 15,03 | 15,63 | -1.6% | |
| BGB | 77,49 | 75,96 | 77,99 | 0.6% | |
| U | 47,55 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| USDGO | 47,58 | 47,57 | 47,59 | 0% | |
| ETC | 311,25 | 310,01 | 315,69 | -1.1% | |
| EURSAFO | 55,40 | 55,25 | 55,43 | 0.2% | |
| PUMP | 0,117215 | 0,104811 | 0,121073 | 11.6% | |
| BCAP | 5.053,24 | 5.053,24 | 5.053,24 | 0% | |
| USTB | 531,26 | 531,10 | 531,26 | 0% | |
| PI | 4,08 | 3,92 | 4,10 | 3.2% | |
| EUTBL | 57,96 | 57,81 | 57,99 | 0.2% | |
| KCS | 310,35 | 305,22 | 311,55 | 1% | |
| ENA | 4,32 | 4,27 | 4,41 | -1% | |
| QNT | 2.869,41 | 2.836,70 | 2.916,75 | 0.3% | |
| JTRSY | 52,89 | 52,89 | 52,89 | 0% | |
| JST | 4,95 | 4,97 | 5,07 | -1.3% | |
| STABLE | 1,54 | 1,48 | 1,54 | 1.7% | |
| ALGO | 4,26 | 4,22 | 4,35 | 0.7% | |
| POL | 3,55 | 3,48 | 3,59 | 2.1% | |
| BEAT | 112,57 | 111,74 | 148,27 | -16% | |
| KAS | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 2% | |
| NEXO | 34,36 | 33,55 | 34,68 | 0.2% | |
| ATOM | 64,79 | 64,53 | 66,19 | -0.9% | |
| RENDER | 63,81 | 63,35 | 64,76 | -1.9% | |
| GT | 306,71 | 304,36 | 308,76 | 0% | |
| JAAA | 49,64 | 49,63 | 49,64 | 0% | |
| BDX | 3,95 | 3,85 | 3,97 | 2.3% | |
| GHO | 47,49 | 47,47 | 47,50 | 0% | |
| JUP | 8,97 | 8,89 | 9,23 | -2.7% | |
| YLDS | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| FIL | 34,02 | 33,66 | 34,46 | -0.9% | |
| VVV | 558,00 | 551,53 | 582,91 | -4.1% | |
| USD0 | 47,51 | 47,48 | 47,52 | 0% | |
| LIT | 101,92 | 95,44 | 101,87 | 5.7% | |
| ARB | 3,84 | 3,82 | 3,96 | -3.2% | |
| XDC | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 2% | |
| 币安人生 | 25,07 | 24,86 | 26,37 | -4.7% | |
| FLR | 0,288565 | 0,288050 | 0,295595 | -2.4% | |
| USX | 47,52 | 41,91 | 47,54 | 0% | |
| TUSD | 47,35 | 47,33 | 47,37 | 0% | |
| APT | 27,58 | 27,15 | 27,74 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.059.765,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 89.032,00 | 0.2% |
Tether USDT | 47,54 | 0% |
BNB BNB | 28.602,00 | 1.5% |
USDC USDC | 47,56 | 0% |
XRP XRP | 50,88 | -0.9% |
Solana SOL | 3.523,47 | 0.2% |
TRON TRX | 15,54 | -0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,72 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 2.691,60 | 3.9% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | -0.6% |
USDS USDS | 47,57 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,117215 | 10,63% |
| Zcash | ZEC | 24.647,00 | 6,84% |
| Lighter | LIT | 101,92 | 6,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.691,60 | 4,44% |
| Ondo | ONDO | 18,17 | 3,76% |
| Pi Network | PI | 4,08 | 3,39% |
| Bittensor | TAO | 9.371,32 | 3,22% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,40 | 3,15% |
| Stable | STABLE | 1,54 | 2,77% |
| Beldex | BDX | 3,95 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,117215 | 11,60% |
| Zcash | ZEC | 24.647,00 | 5,80% |
| Lighter | LIT | 101,92 | 5,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.691,60 | 3,90% |
| Pi Network | PI | 4,08 | 3,20% |
| Bittensor | TAO | 9.371,32 | 2,80% |
| Uniswap | UNI | 187,48 | 2,70% |
| MemeCore | M | 57,24 | 2,50% |
| Beldex | BDX | 3,95 | 2,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,55 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 112,57 | -16,00% |
| Canton | CC | 5,17 | -5,60% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 25,07 | -4,70% |
| Venice Token | VVV | 558,00 | -4,10% |
| Morpho | MORPHO | 89,02 | -3,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 81,58 | -3,60% |
| Cardano | ADA | 9,07 | -3,20% |
| Hedera | HBAR | 3,29 | -3,20% |
| Avalanche | AVAX | 317,05 | -3,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,84 | -3,20% |
