Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 47,45 | 47,12 | 47,73 | -0.4% | |
| LEO | 8,47 | 8,45 | 8,49 | 0.1% | |
| RAIN | 0,010657 | 0,010628 | 0,011057 | -3.4% | |
| ZEC | 399,90 | 395,20 | 410,00 | 1.6% | |
| XMR | 314,27 | 309,90 | 318,14 | 1.7% | |
| ADA | 0,150361 | 0,145333 | 0,152683 | 3.2% | |
| LINK | 6,99 | 6,84 | 7,14 | -1% | |
| XLM | 0,148044 | 0,146213 | 0,149989 | -0.5% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,100792 | 0,100457 | 0,102730 | -1% | |
| BCH | 180,57 | 178,48 | 184,03 | -0.1% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| GRAM | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 0.2% | |
| LTC | 38,27 | 37,83 | 38,76 | -1% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| HBAR | 0,060014 | 0,059370 | 0,061010 | 1.7% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.6% | |
| SUI | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.4% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| AVAX | 5,36 | 5,25 | 5,58 | -3.3% | |
| CRO | 0,047017 | 0,046799 | 0,047647 | 0.2% | |
| UNI | 3,53 | 3,49 | 3,79 | -5.3% | |
| XAUT | 3.503,29 | 3.494,70 | 3.504,08 | 0.2% | |
| NEAR | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 0.1% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.1% | |
| ONDO | 0,330379 | 0,326527 | 0,340786 | -2.7% | |
| TAO | 166,44 | 164,44 | 172,96 | -0.4% | |
| OKB | 74,82 | 74,15 | 74,89 | 0.2% | |
| PAXG | 3.507,06 | 3.497,37 | 3.507,91 | 0.1% | |
| WLFI | 0,047412 | 0,046543 | 0,047625 | -0.2% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| M | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -4.2% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| BEAT | 3,93 | 3,43 | 4,85 | 6.6% | |
| AAVE | 78,37 | 77,15 | 81,54 | -4.7% | |
| DOT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.4% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| SKY | 0,048460 | 0,048031 | 0,049427 | -1.5% | |
| MNT | 0,342337 | 0,338875 | 0,344696 | 1.1% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,67 | 1,74 | -2.6% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| BGB | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1% | |
| ICP | 1,75 | 1,74 | 1,81 | -1.2% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| WLD | 0,261680 | 0,257343 | 0,268838 | 1.9% | |
| ETC | 5,65 | 5,57 | 5,82 | -1.5% | |
| BCAP | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 0% | |
| PI | 0,074886 | 0,071298 | 0,076045 | 4.7% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| KCS | 5,66 | 5,62 | 5,72 | -0.2% | |
| USTB | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0% | |
| QNT | 53,07 | 52,10 | 54,57 | 1.9% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| JST | 0,090444 | 0,089128 | 0,090630 | 1.5% | |
| PUMP | 0,001836 | 0,001762 | 0,001943 | 1.6% | |
| STABLE | 0,028821 | 0,028631 | 0,030164 | -2.2% | |
| POL | 0,062352 | 0,061543 | 0,063279 | 1.6% | |
| ENA | 0,069062 | 0,068502 | 0,070824 | -0.5% | |
| KAS | 0,023223 | 0,022928 | 0,023721 | -1.8% | |
| NEXO | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0% | |
| ALGO | 0,068496 | 0,067577 | 0,069860 | 1% | |
| RENDER | 1,17 | 1,16 | 1,21 | -0.9% | |
| GT | 5,62 | 5,61 | 5,66 | -0.6% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| BDX | 0,072356 | 0,071291 | 0,072713 | 1% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| JUP | 0,166973 | 0,162747 | 0,168275 | -0.2% | |
| ATOM | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.4% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| 币安人生 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.3% | |
| US | 0,049924 | 0,030453 | 0,052229 | 1.7% | |
| FIL | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -1.7% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| VVV | 10,08 | 10,01 | 10,45 | 1.3% | |
| FLR | 0,005368 | 0,005343 | 0,005453 | -1% | |
| ARB | 0,068375 | 0,066871 | 0,068714 | 2.4% | |
| XDC | 0,022471 | 0,022408 | 0,022949 | -0.7% | |
| USX | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0% | |
| LIT | 1,75 | 1,74 | 1,82 | -2.5% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 54.426,00 | -0.1% |
Ethereum ETH | 1.600,33 | -0.8% |
Tether USDT | 0,87 | 0% |
BNB BNB | 498,69 | -1.8% |
USDC USDC | 0,87 | 0% |
XRP XRP | 0,92 | -0.1% |
Solana SOL | 62,29 | -1.5% |
TRON TRX | 0,283850 | 0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,45 | -0.4% |
Hyperliquid HYPE | 45,15 | -1.1% |
Dogecoin DOGE | 0,059797 | -0.5% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,93 | 12,42% |
| Pi Network | PI | 0,074886 | 4,60% |
| Cardano | ADA | 0,150361 | 3,29% |
| Polkadot | DOT | 0,68 | 2,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 2,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001836 | 2,42% |
| Quant | QNT | 53,07 | 1,91% |
| Talus | US | 0,049924 | 1,45% |
| JUST | JST | 0,090444 | 1,35% |
| Beldex | BDX | 0,072356 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,93 | 6,60% |
| Pi Network | PI | 0,074886 | 4,70% |
| Cardano | ADA | 0,150361 | 3,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 2,60% |
| Polkadot | DOT | 0,68 | 2,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,068375 | 2,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,261680 | 1,90% |
| Quant | QNT | 53,07 | 1,90% |
| Monero | XMR | 314,27 | 1,70% |
| Hedera | HBAR | 0,060014 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,53 | -5,30% |
| Aave | AAVE | 78,37 | -4,70% |
| MemeCore | M | 0,94 | -4,20% |
| Rain | RAIN | 0,010657 | -3,40% |
| Avalanche | AVAX | 5,36 | -3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -3,10% |
| Ondo | ONDO | 0,330379 | -2,70% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | -2,60% |
| Lighter | LIT | 1,75 | -2,50% |
| Stable | STABLE | 0,028821 | -2,20% |
