Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 538,25 | 531,66 | 555,52 | 0.03% | |
| USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.05% | |
| WBT | 69,53 | 69,23 | 70,46 | 0.04% | |
| LINK | 10,36 | 10,26 | 10,66 | 0.59% | |
| LEO | 8,44 | 8,11 | 8,48 | 4.04% | |
| ADA | 0,181355 | 0,180380 | 0,186809 | -1.39% | |
| NEAR | 4,12 | 4,08 | 4,29 | -0.67% | |
| XLM | 0,152413 | 0,151532 | 0,155027 | 0.16% | |
| BCH | 253,65 | 254,53 | 273,23 | -2.88% | |
| RAIN | 0,006248 | 0,006081 | 0,006496 | -3.2% | |
| USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.02% | |
| LTC | 52,21 | 50,77 | 53,37 | 2.53% | |
| DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| UNI | 6,36 | 6,26 | 6,51 | -0.28% | |
| CC | 0,089830 | 0,085622 | 0,093913 | 1.12% | |
| AVAX | 7,94 | 7,89 | 8,14 | -0.21% | |
| USD1 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.02% | |
| SUI | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0.3% | |
| GRAM | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1.27% | |
| HBAR | 0,066977 | 0,067052 | 0,069318 | -1.76% | |
| XAUT | 3.615,39 | 3.610,31 | 3.648,36 | -0.66% | |
| USDG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% | |
| PYUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.05% | |
| TAO | 226,81 | 224,88 | 232,84 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.84% | |
| QNT | 173,77 | 172,92 | 182,31 | -2.79% | |
| CRO | 0,047736 | 0,047555 | 0,048785 | 0.3% | |
| ENA | 0,177501 | 0,173141 | 0,191305 | -5.31% | |
| BTW | 1,57 | 1,42 | 1,66 | 10.84% | |
| RLUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.02% | |
| M | 0,99 | 0,95 | 1,03 | 4.15% | |
| USYC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.03% | |
| OKB | 99,07 | 97,92 | 99,69 | 1.05% | |
| BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 8.66% | |
| AAVE | 118,52 | 117,41 | 122,49 | -0.1% | |
| ONDO | 0,371929 | 0,369576 | 0,379557 | -0.25% | |
| PUMP | 0,003794 | 0,003733 | 0,003949 | -0.86% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.01% | |
| PAXG | 3.621,28 | 3.618,69 | 3.655,09 | -0.64% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.19% | |
| DOT | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -0.15% | |
| WLFI | 0,046698 | 0,046735 | 0,047380 | -0.71% | |
| MNT | 0,449027 | 0,446307 | 0,483476 | -2.96% | |
| U | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.02% | |
| WLD | 0,381621 | 0,376077 | 0,397710 | -2.71% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,94 | 2,01 | 2.34% | |
| SKY | 0,058956 | 0,057520 | 0,059653 | 0.33% | |
| USDD | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0.21% | |
| ICP | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.34% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.19% | |
| BFUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.01% | |
| BGB | 1,68 | 1,67 | 1,70 | -0.62% | |
| USDGO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0% | |
| ETC | 6,76 | 6,72 | 6,92 | -0.73% | |
| VVV | 21,46 | 21,31 | 23,59 | -7.57% | |
| ARB | 0,150241 | 0,146687 | 0,153226 | -0.49% | |
| JST | 0,126869 | 0,124158 | 0,126929 | 1.89% | |
| KCS | 6,78 | 6,63 | 6,83 | 2.03% | |
| GT | 8,66 | 8,62 | 8,90 | -0.65% | |
| KAS | 0,031907 | 0,031453 | 0,032508 | 0.82% | |
| POL | 0,081864 | 0,081618 | 0,083539 | -0.22% | |
| ALGO | 0,091510 | 0,090368 | 0,094028 | -1.84% | |
| JUP | 0,249765 | 0,247630 | 0,256596 | -0.36% | |
| ATOM | 1,45 | 1,44 | 1,49 | 0.28% | |
| RENDER | 1,49 | 1,48 | 1,54 | -2.09% | |
| PI | 0,068292 | 0,068022 | 0,069052 | 0.6% | |
| OUSD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.01% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.04% | |
| INJ | 6,96 | 6,91 | 7,33 | -4.07% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,83 | -0.89% | |
| LIT | 2,63 | 2,62 | 2,84 | -4.83% | |
| GHO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% | |
| DASH | 47,74 | 47,29 | 49,96 | -3.26% | |
| USTB | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 0% | |
| CAKE | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 0.6% | |
| ZRO | 1,51 | 1,48 | 1,58 | 0.22% | |
| NIGHT | 0,036172 | 0,035701 | 0,038267 | 1% | |
| XDC | 0,029629 | 0,029435 | 0,030741 | -3.38% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -0.88% | |
| PEARL | 1,62 | 1,42 | 1,68 | 3.95% | |
| APT | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -1.06% | |
| AERO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.19% | |
| JAAA | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| BDX | 0,065020 | 0,063361 | 0,067739 | -3.98% | |
| STX | 0,267960 | 0,265404 | 0,275470 | -1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.421,00 | 0.15% |
Ethereum ETH | 2.100,06 | -0.27% |
Tether USDT | 0,90 | 0% |
BNB BNB | 670,98 | -0.21% |
XRP XRP | 1,18 | -0.15% |
USDC USDC | 0,90 | -0.01% |
Solana SOL | 90,92 | 0.48% |
TRON TRX | 0,296185 | 0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,92 | 0.1% |
Zcash ZEC | 1.145,97 | -1.54% |
Hyperliquid HYPE | 72,03 | -0.95% |
Dogecoin DOGE | 0,070892 | 1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,57 | 10,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 72,03 | 6,64% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 4,45% |
| MemeCore | M | 0,99 | 4,32% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 4,05% |
| Litecoin | LTC | 52,21 | 2,56% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | 2,36% |
| KuCoin | KCS | 6,78 | 2,05% |
| JUST | JST | 0,126869 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,57 | 10,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,66% |
| MemeCore | M | 0,99 | 4,15% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | 4,04% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 3,95% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | 2,34% |
| Litecoin | LTC | 52,21 | 2,53% |
| KuCoin | KCS | 6,78 | 2,03% |
| JUST | JST | 0,126869 | 1,89% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,11 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 21,46 | -7,57% |
| Ethena | ENA | 0,177501 | -5,31% |
| Lighter | LIT | 2,63 | -4,83% |
| Injective | INJ | 6,96 | -4,07% |
| Beldex | BDX | 0,065020 | -3,98% |
| XDC Network | XDC | 0,029629 | -3,38% |
| Dash | DASH | 47,74 | -3,26% |
| Rain | RAIN | 0,006248 | -3,20% |
| Mantle | MNT | 0,449027 | -2,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 253,65 | -2,88% |
