Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 47,63 | 47,52 | 48,09 | 0.4% | |
| LEO | 8,45 | 8,36 | 8,56 | 0% | |
| RAIN | 0,011040 | 0,010640 | 0,011314 | 4.3% | |
| ZEC | 415,27 | 407,20 | 429,29 | 3.5% | |
| ADA | 0,160503 | 0,155308 | 0,166214 | 6.7% | |
| XMR | 316,31 | 311,31 | 317,15 | 0.3% | |
| LINK | 7,21 | 7,15 | 7,31 | 3.1% | |
| XLM | 0,149435 | 0,149477 | 0,153705 | 1% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,100547 | 0,100377 | 0,101951 | -0.4% | |
| BCH | 183,23 | 181,03 | 185,95 | 2.1% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| GRAM | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1.3% | |
| LTC | 38,64 | 38,61 | 39,01 | 0.9% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| HBAR | 0,060247 | 0,060178 | 0,061214 | 0.4% | |
| USYC | 0,98 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1% | |
| AVAX | 5,62 | 5,47 | 5,78 | 5% | |
| SUI | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 1.2% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CRO | 0,047356 | 0,046896 | 0,047731 | 0.8% | |
| UNI | 3,56 | 3,55 | 3,72 | 0.4% | |
| XAUT | 3.505,09 | 3.497,63 | 3.521,11 | -0.1% | |
| NEAR | 1,47 | 1,47 | 1,50 | 0.4% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% | |
| TAO | 165,02 | 164,86 | 169,50 | -1% | |
| ONDO | 0,323221 | 0,322866 | 0,342370 | -1.9% | |
| OKB | 74,55 | 73,71 | 75,78 | -0.5% | |
| PAXG | 3.514,21 | 3.506,70 | 3.531,50 | 0.1% | |
| WLFI | 0,047952 | 0,047756 | 0,048732 | -0.6% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| M | 1,04 | 0,94 | 1,05 | 8.4% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| AAVE | 79,30 | 78,77 | 80,80 | 0.9% | |
| DOT | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0.5% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MNT | 0,345687 | 0,341422 | 0,346242 | 1% | |
| SKY | 0,048193 | 0,048263 | 0,049146 | -0.4% | |
| MORPHO | 1,67 | 1,67 | 1,73 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 3% | |
| BEAT | 3,30 | 2,80 | 3,83 | -14.1% | |
| ICP | 1,79 | 1,77 | 1,81 | 1.4% | |
| BGB | 1,41 | 1,41 | 1,42 | -0.1% | |
| WLD | 0,272888 | 0,268982 | 0,280353 | 4.5% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ETC | 5,68 | 5,67 | 5,78 | 0.5% | |
| BCAP | 92,10 | 92,10 | 92,10 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| PI | 0,072859 | 0,072588 | 0,075770 | -1.9% | |
| KCS | 5,66 | 5,65 | 5,74 | -0.8% | |
| USTB | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0% | |
| QNT | 52,15 | 51,98 | 53,75 | -2.2% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| JST | 0,091612 | 0,091189 | 0,092491 | 0.9% | |
| ENA | 0,076599 | 0,072035 | 0,078047 | 10.9% | |
| PUMP | 0,001797 | 0,001792 | 0,001970 | -4.4% | |
| STABLE | 0,028298 | 0,026493 | 0,029089 | -2.2% | |
| POL | 0,063031 | 0,062635 | 0,063450 | 1.1% | |
| ALGO | 0,073819 | 0,068468 | 0,075315 | 8.3% | |
| KAS | 0,023176 | 0,023076 | 0,023566 | 0.1% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.7% | |
| RENDER | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1.2% | |
| GT | 5,62 | 5,59 | 5,64 | 0.7% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| ATOM | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 3% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BDX | 0,071281 | 0,069834 | 0,072323 | -1.5% | |
| JUP | 0,167482 | 0,167300 | 0,172047 | -0.6% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% | |
| FIL | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 1.5% | |
| 币安人生 | 0,496843 | 0,484243 | 0,54 | -6.4% | |
| VVV | 10,17 | 10,01 | 10,38 | 1% | |
| US | 0,047804 | 0,039724 | 0,049643 | -4.5% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0% | |
| FLR | 0,005457 | 0,005410 | 0,005496 | 0.8% | |
| ARB | 0,069840 | 0,069487 | 0,071237 | 1.8% | |
| XDC | 0,022838 | 0,022507 | 0,022851 | 1.6% | |
| USX | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| LIT | 1,74 | 1,74 | 1,86 | -0.9% | |
| INJ | 4,35 | 4,24 | 4,47 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 54.737,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 1.616,80 | 1.1% |
Tether USDT | 0,87 | 0% |
BNB BNB | 506,22 | 1.7% |
USDC USDC | 0,87 | 0% |
XRP XRP | 0,93 | 1.2% |
Solana SOL | 63,25 | 1.2% |
TRON TRX | 0,282623 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,63 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 45,53 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 0,060709 | 1.1% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,04 | 9,62% |
| Algorand | ALGO | 0,073819 | 7,61% |
| Ethena | ENA | 0,076599 | 5,70% |
| Rain | RAIN | 0,011040 | 4,10% |
| Cardano | ADA | 0,160503 | 2,81% |
| Avalanche | AVAX | 5,62 | 2,44% |
| Injective | INJ | 4,35 | 2,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,09 | 1,74% |
| XDC Network | XDC | 0,022838 | 1,37% |
| Zcash | ZEC | 415,27 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,076599 | 10,90% |
| MemeCore | M | 1,04 | 8,40% |
| Algorand | ALGO | 0,073819 | 8,30% |
| Cardano | ADA | 0,160503 | 6,70% |
| Avalanche | AVAX | 5,62 | 5,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,272888 | 4,50% |
| Rain | RAIN | 0,011040 | 4,30% |
| Zcash | ZEC | 415,27 | 3,50% |
| Chainlink | LINK | 7,21 | 3,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000002 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,30 | -14,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,496843 | -6,40% |
| Talus | US | 0,047804 | -4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001797 | -4,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -3,10% |
| Quant | QNT | 52,15 | -2,20% |
| Stable | STABLE | 0,028298 | -2,20% |
| Ondo | ONDO | 0,323221 | -1,90% |
| Pi Network | PI | 0,072859 | -1,90% |
| Beldex | BDX | 0,071281 | -1,50% |
