Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.185,00 | 29.071,00 | 30.829,00 | -2.79% | |
| USDS | 49,82 | 49,80 | 49,85 | -0.02% | |
| WBT | 3.816,05 | 3.804,25 | 3.913,08 | -1.49% | |
| LINK | 568,31 | 562,52 | 595,64 | -2.8% | |
| LEO | 471,60 | 460,83 | 471,94 | 2.1% | |
| ADA | 9,85 | 9,76 | 10,43 | -4.32% | |
| XLM | 8,36 | 8,32 | 8,71 | -2.14% | |
| NEAR | 220,38 | 219,58 | 238,81 | -5.39% | |
| BCH | 13.896,26 | 13.720,49 | 15.163,60 | -6.27% | |
| RAIN | 0,332777 | 0,333816 | 0,356213 | -7.1% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | -0.01% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | -0.01% | |
| LTC | 2.850,36 | 2.841,38 | 2.975,54 | -0.55% | |
| UNI | 348,16 | 344,47 | 365,39 | -2.01% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,81 | -0.01% | |
| CC | 4,82 | 4,75 | 5,21 | -2.49% | |
| AVAX | 429,54 | 426,38 | 454,84 | -4.19% | |
| SUI | 45,14 | 44,83 | 47,86 | -3.5% | |
| GRAM | 60,62 | 60,05 | 62,39 | -1.55% | |
| XAUT | 200.739,00 | 200.361,00 | 202.872,00 | -0.14% | |
| HBAR | 3,65 | 3,63 | 3,83 | -4.16% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | -0.02% | |
| TAO | 12.345,95 | 12.224,26 | 13.054,33 | -3.89% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000251 | -2.22% | |
| QNT | 9.548,46 | 9.481,76 | 10.117,55 | -3.34% | |
| CRO | 2,62 | 2,61 | 2,71 | -2.77% | |
| BTW | 87,80 | 83,96 | 92,01 | -1.44% | |
| ENA | 9,78 | 9,61 | 10,67 | -4.84% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,86 | 0% | |
| M | 52,30 | 50,58 | 56,92 | -2.23% | |
| USDY | 57,32 | 57,22 | 57,37 | -0.08% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0% | |
| OKB | 5.472,71 | 5.443,79 | 5.566,83 | -0.26% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000235 | 0,000258 | 1.04% | |
| AAVE | 6.466,10 | 6.409,42 | 6.896,32 | -3.99% | |
| ONDO | 20,27 | 20,07 | 21,36 | -2.96% | |
| PUMP | 0,209995 | 0,207153 | 0,230083 | -3.52% | |
| USDF | 49,58 | 49,57 | 49,65 | 0% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,27 | 56,53 | 0.25% | |
| PAXG | 201.048,00 | 200.827,00 | 203.142,00 | -0.2% | |
| ASTER | 34,66 | 34,47 | 35,76 | -2.51% | |
| DOT | 48,49 | 47,96 | 51,82 | -2.98% | |
| MNT | 24,86 | 24,77 | 26,65 | -6.17% | |
| U | 49,78 | 49,76 | 49,82 | -0.02% | |
| WLFI | 2,55 | 2,55 | 2,63 | -2.23% | |
| WLD | 20,70 | 20,52 | 22,43 | -4.86% | |
| MORPHO | 108,77 | 107,79 | 112,24 | -1.69% | |
| USDD | 49,74 | 49,64 | 49,77 | 0.03% | |
| SKY | 3,19 | 3,17 | 3,33 | -2.99% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.15% | |
| ICP | 126,63 | 125,80 | 133,59 | -2.31% | |
| BFUSD | 49,77 | 49,76 | 49,80 | 0% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.01% | |
| BGB | 92,41 | 92,35 | 94,32 | -1.8% | |
| ETC | 367,84 | 365,32 | 384,08 | -3.79% | |
| VVV | 1.167,45 | 1.128,24 | 1.230,01 | -6% | |
| ARB | 8,24 | 8,14 | 8,87 | -2.25% | |
| JST | 7,01 | 6,93 | 7,04 | 1.21% | |
| KCS | 372,32 | 371,75 | 379,44 | -0.36% | |
| GT | 482,09 | 478,64 | 494,18 | -0.75% | |
| KAS | 1,78 | 1,76 | 1,87 | -0.24% | |
| POL | 4,49 | 4,46 | 4,64 | -2.49% | |
| ALGO | 4,95 | 4,91 | 5,27 | -4.6% | |
| JUP | 13,33 | 13,28 | 14,53 | -5.1% | |
| ATOM | 79,46 | 78,85 | 82,55 | -2.84% | |
| PI | 3,77 | 3,75 | 3,83 | -1.04% | |
| RENDER | 80,75 | 80,35 | 86,52 | -4.7% | |
| OUSD | 49,77 | 49,75 | 50,02 | -0.02% | |
| NEXO | 39,51 | 39,16 | 40,12 | -1.19% | |
| INJ | 379,62 | 374,44 | 407,97 | -4.64% | |
| FIL | 43,51 | 43,27 | 46,45 | -4.36% | |
| CAKE | 102,05 | 101,60 | 106,23 | -2.08% | |
| LIT | 139,37 | 137,43 | 153,89 | -7.54% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | 0% | |
| USTB | 561,14 | 561,08 | 561,14 | 0% | |
| DASH | 2.560,52 | 2.551,20 | 2.738,51 | -7.05% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,10 | -5.24% | |
| XDC | 1,64 | 1,61 | 1,71 | -2.36% | |
| ETHFI | 32,49 | 32,14 | 34,25 | -1.88% | |
| ZRO | 80,75 | 80,27 | 88,41 | -6.25% | |
| PEARL | 87,07 | 78,68 | 93,81 | 4.41% | |
| APT | 32,97 | 32,69 | 35,86 | -4.98% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0% | |
| BDX | 3,53 | 3,51 | 3,73 | -3.57% | |
| PYTH | 3,50 | 3,47 | 3,71 | -3.78% | |
| USD0 | 49,78 | 49,72 | 49,79 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.978.155,00 | -1.35% |
Ethereum ETH | 115.044,00 | -1.95% |
Tether USDT | 49,78 | 0.01% |
BNB BNB | 37.211,00 | 0.06% |
XRP XRP | 64,29 | -3.08% |
USDC USDC | 49,81 | -0% |
Solana SOL | 4.967,36 | -2.11% |
TRON TRX | 16,47 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.08% |
Zcash ZEC | 61.753,00 | -6.43% |
Hyperliquid HYPE | 3.917,07 | -3.43% |
Dogecoin DOGE | 3,88 | -2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 87,07 | 4,67% |
| PancakeSwap | CAKE | 102,05 | 2,84% |
| LEO Token | LEO | 471,60 | 2,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000247 | 1,14% |
| JUST | JST | 7,01 | 1,21% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,44 | 0,86% |
| Dai | DAI | 49,82 | 0,77% |
| Global Dollar | USDG | 49,83 | 0,493040% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,487410% |
| USDGO | USDGO | 49,84 | 0,480580% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 87,07 | 4,41% |
| LEO Token | LEO | 471,60 | 2,10% |
| JUST | JST | 7,01 | 1,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000247 | 1,04% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,44 | 0,252610% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,078810% |
| BNB | BNB | 37.211,00 | 0,063570% |
| USDD | USDD | 49,74 | 0,033000% |
| USDGO | USDGO | 49,84 | 0,013690% |
| Tether | USDT | 49,78 | 0,010390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 139,37 | -7,54% |
| Rain | RAIN | 0,332777 | -7,10% |
| Dash | DASH | 2.560,52 | -7,05% |
| Zcash | ZEC | 61.753,00 | -6,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.896,26 | -6,27% |
| LayerZero | ZRO | 80,75 | -6,25% |
| Mantle | MNT | 24,86 | -6,17% |
| Venice Token | VVV | 1.167,45 | -6,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 220,38 | -5,39% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -5,24% |
