Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.731,00 | 29.507,00 | 30.831,00 | -0.81% | |
| USDS | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.11% | |
| WBT | 3.881,21 | 3.842,45 | 3.910,84 | 0.7% | |
| LINK | 584,74 | 569,74 | 592,89 | 2.72% | |
| LEO | 469,52 | 450,70 | 470,77 | 4.28% | |
| ADA | 10,22 | 10,01 | 10,37 | 0.4% | |
| NEAR | 232,53 | 226,35 | 238,27 | 1.25% | |
| XLM | 8,59 | 8,41 | 8,66 | 1.7% | |
| BCH | 14.302,20 | 14.074,25 | 15.164,52 | -0.71% | |
| RAIN | 0,341615 | 0,337420 | 0,360537 | -4.52% | |
| LTC | 2.926,51 | 2.817,57 | 2.970,29 | 3.82% | |
| USDE | 49,82 | 49,79 | 49,82 | 0.16% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | 0.1% | |
| UNI | 357,63 | 347,40 | 362,34 | 1.83% | |
| CC | 5,03 | 4,75 | 5,21 | 3% | |
| AVAX | 445,71 | 437,88 | 452,31 | 1.06% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.15% | |
| SUI | 46,86 | 45,66 | 47,73 | 2.02% | |
| GRAM | 61,94 | 60,34 | 62,37 | 2.88% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,85 | -0.65% | |
| XAUT | 201.928,00 | 200.373,00 | 202.853,00 | 0.09% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | 0.11% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| TAO | 12.808,40 | 12.480,88 | 12.981,92 | 1.97% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000242 | 0,000250 | 2.1% | |
| QNT | 9.913,08 | 9.597,30 | 10.118,16 | -0.55% | |
| ENA | 10,32 | 9,61 | 10,62 | -0.69% | |
| CRO | 2,68 | 2,64 | 2,71 | 1.25% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,87 | 0.11% | |
| BTW | 86,39 | 81,33 | 92,01 | 7.02% | |
| M | 52,21 | 50,58 | 56,93 | -2.62% | |
| USDY | 57,35 | 57,22 | 57,38 | 0.11% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.12% | |
| OKB | 5.526,98 | 5.442,85 | 5.552,75 | 1.74% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000223 | 0,000251 | 11.81% | |
| AAVE | 6.723,21 | 6.516,23 | 6.867,69 | 2.31% | |
| PUMP | 0,223076 | 0,207165 | 0,228151 | 4.29% | |
| ONDO | 20,89 | 20,51 | 21,30 | 1.09% | |
| USDF | 49,61 | 49,57 | 49,65 | 0.15% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,27 | 56,53 | 0.34% | |
| PAXG | 202.293,00 | 200.839,00 | 203.034,00 | 0.13% | |
| ASTER | 35,10 | 34,94 | 35,77 | -0.48% | |
| DOT | 50,64 | 49,23 | 51,51 | 2.61% | |
| MNT | 25,28 | 24,77 | 26,83 | -1.33% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.5% | |
| U | 49,81 | 49,77 | 49,82 | 0.16% | |
| WLD | 21,72 | 20,87 | 22,20 | 0.18% | |
| MORPHO | 111,12 | 107,78 | 111,85 | 3.38% | |
| SKY | 3,27 | 3,20 | 3,32 | 1.95% | |
| USDD | 49,77 | 49,51 | 49,77 | 0.46% | |
| ICP | 130,99 | 126,87 | 133,24 | 2.49% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.04% | |
| BFUSD | 49,80 | 49,76 | 49,80 | 0.16% | |
| BGB | 93,46 | 92,45 | 94,33 | 0.39% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,86 | 0.12% | |
| ETC | 379,06 | 373,22 | 384,26 | 0.66% | |
| ARB | 8,67 | 8,14 | 8,80 | 4.36% | |
| VVV | 1.187,47 | 1.182,89 | 1.303,51 | -7.75% | |
| JST | 7,01 | 6,89 | 7,04 | 1.69% | |
| KCS | 376,44 | 369,13 | 379,30 | 2.05% | |
| GT | 486,65 | 478,67 | 494,21 | 1.19% | |
| KAS | 1,81 | 1,75 | 1,82 | 3.57% | |
| POL | 4,57 | 4,53 | 4,64 | 0.28% | |
| JUP | 14,15 | 13,74 | 14,49 | 2.08% | |
| ALGO | 5,16 | 5,02 | 5,26 | 0.32% | |
| RENDER | 84,48 | 82,20 | 86,25 | 0.58% | |
| ATOM | 81,16 | 79,86 | 82,47 | 1.07% | |
| PI | 3,81 | 3,78 | 3,83 | 0.86% | |
| OUSD | 49,80 | 49,76 | 50,02 | 0.11% | |
| NEXO | 39,84 | 39,21 | 40,11 | 0.76% | |
| INJ | 395,39 | 383,25 | 406,69 | -1.1% | |
| FIL | 45,35 | 43,76 | 46,20 | 1.33% | |
| LIT | 148,42 | 145,65 | 157,56 | -2.47% | |
| GHO | 49,77 | 49,73 | 49,77 | 0.15% | |
| DASH | 2.681,94 | 2.624,80 | 2.772,60 | -2.5% | |
| CAKE | 105,02 | 102,80 | 105,91 | 1.84% | |
| ZRO | 85,16 | 82,42 | 88,04 | 2.64% | |
| USTB | 561,17 | 561,12 | 561,17 | 0.12% | |
| NIGHT | 2,05 | 1,98 | 2,12 | 1.26% | |
| PEARL | 92,08 | 78,69 | 93,63 | 6.63% | |
| ETHFI | 33,00 | 32,14 | 33,67 | -0.27% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -3.13% | |
| APT | 34,81 | 33,71 | 35,61 | 2.29% | |
| BDX | 3,69 | 3,52 | 3,76 | -0.99% | |
| STX | 15,11 | 14,73 | 15,39 | 0.2% | |
| AERO | 34,81 | 34,45 | 35,61 | 1% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.043.342,00 | 0.8% |
Ethereum ETH | 117.239,00 | 0.61% |
Tether USDT | 49,80 | 0.16% |
BNB BNB | 37.486,00 | 0.91% |
XRP XRP | 66,10 | 0.6% |
USDC USDC | 49,82 | 0.13% |
Solana SOL | 5.086,70 | 1.28% |
TRON TRX | 16,42 | -0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,65 | 1.73% |
Zcash ZEC | 64.229,00 | -0.37% |
Hyperliquid HYPE | 4.027,64 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000250 | 11,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.027,64 | 7,55% |
| Bitway | BTW | 86,39 | 6,89% |
| Pearl | PEARL | 92,08 | 6,54% |
| Arbitrum | ARB | 8,67 | 4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,223076 | 4,30% |
| LEO Token | LEO | 469,52 | 4,17% |
| Litecoin | LTC | 2.926,51 | 3,82% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 3,48% |
| Morpho | MORPHO | 111,12 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000250 | 11,81% |
| Bitway | BTW | 86,39 | 7,02% |
| Pearl | PEARL | 92,08 | 6,63% |
| Arbitrum | ARB | 8,67 | 4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,223076 | 4,29% |
| LEO Token | LEO | 469,52 | 4,28% |
| Litecoin | LTC | 2.926,51 | 3,82% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 3,57% |
| Morpho | MORPHO | 111,12 | 3,38% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,94 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.187,47 | -7,75% |
| Rain | RAIN | 0,341615 | -4,52% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -3,13% |
| MemeCore | M | 52,21 | -2,62% |
| Dash | DASH | 2.681,94 | -2,50% |
| Lighter | LIT | 148,42 | -2,47% |
| Mantle | MNT | 25,28 | -1,33% |
| Injective | INJ | 395,39 | -1,10% |
| Beldex | BDX | 3,69 | -0,992740% |
| Monero | XMR | 29.731,00 | -0,814730% |
