Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.187,00 | 29.230,00 | 30.830,00 | -2.74% | |
| USDS | 49,83 | 49,80 | 49,85 | 0.01% | |
| WBT | 3.810,03 | 3.804,26 | 3.913,09 | -1.9% | |
| LEO | 471,72 | 460,83 | 471,88 | 1.77% | |
| LINK | 565,42 | 562,52 | 595,64 | -3.73% | |
| ADA | 9,80 | 9,76 | 10,43 | -5.35% | |
| XLM | 8,34 | 8,32 | 8,71 | -2.87% | |
| NEAR | 219,90 | 220,67 | 238,81 | -6.6% | |
| BCH | 13.724,84 | 13.996,70 | 15.163,63 | -7.29% | |
| RAIN | 0,337449 | 0,333817 | 0,359213 | -6.14% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | -0.01% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.01% | |
| LTC | 2.856,55 | 2.843,37 | 2.975,55 | -0.51% | |
| UNI | 346,82 | 344,48 | 365,39 | -2.59% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,81 | 0.02% | |
| CC | 4,81 | 4,75 | 5,21 | -3.17% | |
| AVAX | 426,63 | 427,64 | 454,84 | -5.55% | |
| SUI | 44,88 | 44,83 | 47,86 | -4.56% | |
| GRAM | 60,43 | 60,05 | 62,39 | -2.04% | |
| XAUT | 200.995,00 | 200.362,00 | 202.872,00 | -0.05% | |
| HBAR | 3,65 | 3,64 | 3,83 | -5.04% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0.02% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.01% | |
| TAO | 12.284,01 | 12.224,28 | 13.054,36 | -4.9% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000251 | -2.53% | |
| QNT | 9.508,02 | 9.481,78 | 10.117,57 | -3.95% | |
| CRO | 2,63 | 2,61 | 2,71 | -2.8% | |
| BTW | 87,80 | 83,96 | 92,01 | 0.39% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,86 | 0% | |
| ENA | 9,69 | 9,61 | 10,67 | -6.37% | |
| M | 51,76 | 50,58 | 56,92 | -3.78% | |
| USDY | 57,29 | 57,22 | 57,37 | -0.04% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.02% | |
| OKB | 5.473,65 | 5.443,80 | 5.566,84 | -0.35% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000235 | 0,000258 | -0.34% | |
| AAVE | 6.437,25 | 6.409,43 | 6.896,33 | -4.74% | |
| ONDO | 20,14 | 20,07 | 21,36 | -4.08% | |
| PUMP | 0,208962 | 0,207153 | 0,230084 | -4.59% | |
| USDF | 49,59 | 49,57 | 49,65 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,27 | 56,53 | 0.26% | |
| PAXG | 201.308,00 | 200.827,00 | 203.142,00 | -0.1% | |
| ASTER | 34,67 | 34,47 | 35,76 | -2.28% | |
| DOT | 48,11 | 48,10 | 51,82 | -4.37% | |
| MNT | 24,80 | 24,77 | 26,65 | -6.8% | |
| WLFI | 2,57 | 2,56 | 2,63 | -1.52% | |
| U | 49,78 | 49,76 | 49,82 | 0.01% | |
| WLD | 20,58 | 20,60 | 22,43 | -6.64% | |
| MORPHO | 108,70 | 107,79 | 112,24 | -1.67% | |
| USDD | 49,74 | 49,64 | 49,77 | 0.07% | |
| SKY | 3,17 | 3,18 | 3,33 | -3.9% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.03% | |
| ICP | 126,30 | 125,80 | 133,59 | -3.15% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.02% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.03% | |
| BGB | 92,46 | 92,35 | 94,32 | -1.73% | |
| ETC | 365,71 | 365,32 | 384,08 | -4.63% | |
| ARB | 8,18 | 8,14 | 8,87 | -3.76% | |
| JST | 7,00 | 6,92 | 7,04 | 1.19% | |
| VVV | 1.149,21 | 1.128,24 | 1.252,13 | -8.86% | |
| KCS | 372,06 | 371,79 | 379,44 | -0.64% | |
| GT | 482,28 | 478,64 | 494,18 | -0.82% | |
| KAS | 1,77 | 1,76 | 1,87 | -1.05% | |
| POL | 4,46 | 4,46 | 4,64 | -3.39% | |
| ALGO | 4,92 | 4,93 | 5,27 | -5.66% | |
| JUP | 13,30 | 13,31 | 14,53 | -5.52% | |
| ATOM | 79,20 | 78,85 | 82,55 | -3.65% | |
| PI | 3,76 | 3,76 | 3,83 | -1.44% | |
| RENDER | 80,46 | 80,45 | 86,52 | -5.48% | |
| OUSD | 49,77 | 49,75 | 50,02 | 0.01% | |
| NEXO | 39,40 | 39,20 | 40,12 | -1.22% | |
| INJ | 375,42 | 374,44 | 407,97 | -5.73% | |
| FIL | 43,35 | 43,34 | 46,45 | -5.28% | |
| LIT | 139,96 | 137,43 | 153,89 | -7.74% | |
| CAKE | 101,65 | 101,84 | 106,23 | -2.57% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | 0.04% | |
| USTB | 561,14 | 561,08 | 561,14 | 0.02% | |
| DASH | 2.564,53 | 2.568,35 | 2.760,75 | -6.47% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,12 | -7% | |
| XDC | 1,62 | 1,61 | 1,71 | -3.16% | |
| ETHFI | 32,42 | 32,14 | 34,25 | -2.32% | |
| ZRO | 80,63 | 80,47 | 88,41 | -6.9% | |
| PEARL | 86,78 | 78,68 | 93,81 | 4.94% | |
| APT | 32,78 | 32,84 | 35,86 | -6.15% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.02% | |
| BDX | 3,54 | 3,52 | 3,73 | -3.86% | |
| PYTH | 3,48 | 3,49 | 3,71 | -4.48% | |
| USD0 | 49,78 | 49,72 | 49,79 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.972.829,00 | -1.71% |
Ethereum ETH | 114.801,00 | -2.53% |
Tether USDT | 49,78 | 0.03% |
BNB BNB | 37.133,00 | -0.32% |
XRP XRP | 64,23 | -3.71% |
USDC USDC | 49,81 | 0.02% |
Solana SOL | 4.959,22 | -2.6% |
TRON TRX | 16,46 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.1% |
Zcash ZEC | 61.460,00 | -6.79% |
Hyperliquid HYPE | 3.899,87 | -3.82% |
Dogecoin DOGE | 3,87 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 86,78 | 5,20% |
| PancakeSwap | CAKE | 101,65 | 2,35% |
| LEO Token | LEO | 471,72 | 1,76% |
| JUST | JST | 7,00 | 1,18% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,45 | 0,85% |
| Dai | DAI | 49,82 | 0,77% |
| Global Dollar | USDG | 49,83 | 0,492240% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,484580% |
| USDGO | USDGO | 49,84 | 0,480310% |
| United Stables | U | 49,78 | 0,271170% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 86,78 | 4,94% |
| LEO Token | LEO | 471,72 | 1,77% |
| JUST | JST | 7,00 | 1,19% |
| Bitway | BTW | 87,80 | 0,388190% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,45 | 0,261240% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,096270% |
| USDD | USDD | 49,74 | 0,069000% |
| GHO | GHO | 49,74 | 0,035220% |
| Tether | USDT | 49,78 | 0,033520% |
| USDGO | USDGO | 49,84 | 0,028550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.149,21 | -8,86% |
| Lighter | LIT | 139,96 | -7,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.724,84 | -7,29% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -7,00% |
| LayerZero | ZRO | 80,63 | -6,90% |
| Mantle | MNT | 24,80 | -6,80% |
| Zcash | ZEC | 61.460,00 | -6,79% |
| Worldcoin | WLD | 20,58 | -6,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 219,90 | -6,60% |
| Dash | DASH | 2.564,53 | -6,47% |
