Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 462,53 | 462,46 | 465,02 | -0.3% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.7% | |
| ZEC | 23.190,00 | 22.393,00 | 23.493,00 | 2% | |
| ADA | 9,30 | 8,64 | 9,44 | 5.5% | |
| XMR | 17.221,18 | 17.107,82 | 17.307,60 | -0.7% | |
| WBT | 2.628,01 | 2.572,95 | 2.639,89 | 1.3% | |
| LINK | 389,48 | 385,78 | 394,75 | -0.3% | |
| XLM | 8,14 | 8,08 | 8,21 | 0.2% | |
| DAI | 47,56 | 47,54 | 47,58 | 0% | |
| CC | 5,46 | 5,39 | 5,55 | -1.2% | |
| BCH | 10.132,58 | 9.919,69 | 10.222,42 | 1.5% | |
| USD1 | 47,52 | 47,47 | 47,52 | 0% | |
| USDE | 47,54 | 47,53 | 47,54 | 0% | |
| GRAM | 65,87 | 62,53 | 67,47 | -1% | |
| USDG | 47,54 | 47,44 | 47,70 | 0% | |
| LTC | 2.109,24 | 2.092,56 | 2.117,03 | 0.1% | |
| HBAR | 3,37 | 3,25 | 3,40 | 3% | |
| USYC | 53,85 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 327,67 | 303,18 | 330,77 | 7.1% | |
| SHIB | 0,000236 | 0,000229 | 0,000240 | 3% | |
| SUI | 33,01 | 32,31 | 33,18 | 1.4% | |
| PYUSD | 47,54 | 47,51 | 47,55 | 0% | |
| BUIDL | 47,56 | 47,56 | 47,56 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,57 | 2,64 | 1.4% | |
| XAUT | 192.527,00 | 190.680,00 | 192.804,00 | 0% | |
| UNI | 184,75 | 181,50 | 198,49 | -5.8% | |
| NEAR | 83,63 | 80,83 | 84,02 | 3.2% | |
| USDY | 54,20 | 54,15 | 54,26 | 0.1% | |
| TAO | 9.069,57 | 8.915,93 | 9.185,29 | 0.7% | |
| OKB | 4.120,75 | 4.077,66 | 4.126,70 | 0.3% | |
| ONDO | 17,65 | 17,42 | 18,02 | 0% | |
| PAXG | 192.983,00 | 191.102,00 | 193.225,00 | 0% | |
| WLFI | 2,60 | 2,58 | 2,64 | -0.8% | |
| ASTER | 28,90 | 28,43 | 28,95 | 1.3% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.4% | |
| USDD | 47,46 | 47,43 | 47,49 | 0% | |
| M | 55,76 | 54,15 | 57,80 | -4.6% | |
| RLUSD | 47,56 | 47,55 | 47,58 | 0% | |
| AAVE | 4.398,51 | 4.330,72 | 4.464,88 | 1.1% | |
| USDF | 47,36 | 47,34 | 47,41 | -0.1% | |
| DOT | 39,71 | 37,55 | 40,22 | 6.4% | |
| BFUSD | 47,48 | 47,44 | 47,48 | 0% | |
| SKY | 2,68 | 2,63 | 2,69 | 1.6% | |
| MNT | 18,82 | 18,66 | 18,97 | -0.2% | |
| MORPHO | 91,80 | 90,00 | 93,25 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000134 | 0,000142 | 3.5% | |
| WLD | 15,66 | 14,60 | 15,74 | 3.7% | |
| ICP | 100,55 | 97,15 | 101,04 | 3.1% | |
| BGB | 76,96 | 74,93 | 77,30 | 1.8% | |
| USDGO | 47,56 | 47,55 | 47,58 | 0% | |
| U | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0% | |
| ETC | 314,23 | 308,34 | 315,94 | 0.9% | |
| BCAP | 5.051,32 | 5.051,32 | 5.051,32 | 0% | |
| EURSAFO | 55,25 | 55,23 | 55,38 | -0.2% | |
| BEAT | 145,20 | 129,03 | 175,23 | -12.3% | |
| USTB | 530,90 | 530,85 | 530,90 | 0% | |
| PI | 3,95 | 3,91 | 3,98 | -0.9% | |
| EUTBL | 57,81 | 57,78 | 57,94 | -0.2% | |
| KCS | 306,90 | 304,47 | 315,35 | -1.2% | |
| PUMP | 0,106225 | 0,097888 | 0,107053 | 5.7% | |
| ENA | 4,38 | 4,14 | 4,46 | 5.3% | |
| QNT | 2.858,86 | 2.826,34 | 2.883,54 | 0.5% | |
| JTRSY | 52,87 | 52,85 | 52,87 | 0% | |
| JST | 5,04 | 4,97 | 5,04 | 0.9% | |
| ALGO | 4,24 | 3,97 | 4,42 | 4.8% | |
| STABLE | 1,50 | 1,45 | 1,55 | -1.3% | |
| POL | 3,49 | 3,44 | 3,51 | 0.9% | |
| NEXO | 34,31 | 33,66 | 35,51 | 0.2% | |
| ATOM | 65,28 | 59,86 | 66,05 | 9.7% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,27 | -2.8% | |
| RENDER | 64,69 | 64,03 | 65,16 | 0.3% | |
| GT | 307,43 | 305,64 | 309,15 | 0.2% | |
| JAAA | 49,62 | 49,60 | 49,62 | 0% | |
| GHO | 47,48 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| JUP | 9,20 | 9,05 | 9,29 | 0.7% | |
| BDX | 3,85 | 3,83 | 3,96 | -1.1% | |
| YLDS | 47,54 | 47,50 | 47,54 | 0.1% | |
| FIL | 34,25 | 33,57 | 34,79 | 0.9% | |
| VVV | 578,07 | 548,57 | 599,06 | 4.8% | |
| USD0 | 47,49 | 47,49 | 47,53 | -0.1% | |
| ARB | 3,95 | 3,80 | 3,99 | 3.2% | |
| 币安人生 | 26,11 | 25,02 | 27,52 | -4.7% | |
| FLR | 0,295237 | 0,293157 | 0,300086 | -1% | |
| XDC | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 0% | |
| USX | 47,50 | 47,49 | 47,52 | 0% | |
| US | 2,44 | 2,29 | 2,66 | 1% | |
| LIT | 97,04 | 94,91 | 100,84 | 2% | |
| INJ | 238,46 | 233,23 | 239,60 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.033.598,00 | 1.9% |
Ethereum ETH | 88.638,00 | 0.6% |
Tether USDT | 47,52 | 0% |
BNB BNB | 28.049,00 | 1.5% |
USDC USDC | 47,54 | 0% |
XRP XRP | 51,18 | 0.8% |
Solana SOL | 3.504,95 | 1.3% |
TRON TRX | 15,62 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,83 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 2.593,08 | 4.4% |
Dogecoin DOGE | 3,34 | 0.8% |
USDS USDS | 47,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 3,34 | 11,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 65,28 | 8,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106225 | 7,65% |
| Avalanche | AVAX | 327,67 | 7,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,56 | 6,70% |
| Cardano | ADA | 9,30 | 6,28% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 5,46% |
| Polkadot | DOT | 39,71 | 4,98% |
| Algorand | ALGO | 4,24 | 4,69% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 530,90 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 65,28 | 9,70% |
| Avalanche | AVAX | 327,67 | 7,10% |
| Polkadot | DOT | 39,71 | 6,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106225 | 5,70% |
| Cardano | ADA | 9,30 | 5,50% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 5,30% |
| Algorand | ALGO | 4,24 | 4,80% |
| Venice Token | VVV | 578,07 | 4,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.593,08 | 4,40% |
| Worldcoin | WLD | 15,66 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 145,20 | -12,30% |
| Uniswap | UNI | 184,75 | -5,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 26,11 | -4,70% |
| MemeCore | M | 55,76 | -4,60% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,80% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -1,30% |
| Canton | CC | 5,46 | -1,20% |
| KuCoin | KCS | 306,90 | -1,20% |
| Beldex | BDX | 3,85 | -1,10% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 65,87 | -1,00% |
