Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.836,00 | 29.505,00 | 30.829,00 | -1.29% | |
| USDS | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.04% | |
| WBT | 3.886,95 | 3.842,15 | 3.913,01 | 0.52% | |
| LINK | 587,92 | 571,19 | 595,63 | 2.03% | |
| LEO | 469,62 | 450,87 | 470,78 | 4.19% | |
| ADA | 10,26 | 10,01 | 10,43 | 0.05% | |
| NEAR | 235,70 | 226,33 | 238,81 | 1.08% | |
| XLM | 8,58 | 8,41 | 8,70 | 1.14% | |
| BCH | 14.401,71 | 14.073,14 | 15.163,33 | -2.31% | |
| RAIN | 0,336444 | 0,337394 | 0,360029 | -6% | |
| LTC | 2.947,81 | 2.839,14 | 2.975,49 | 3.59% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.06% | |
| USDE | 49,81 | 49,79 | 49,82 | 0.07% | |
| UNI | 359,44 | 347,37 | 365,38 | 1.92% | |
| CC | 5,02 | 4,75 | 5,21 | 1.56% | |
| AVAX | 448,05 | 437,85 | 454,83 | 0.49% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.08% | |
| SUI | 46,95 | 45,66 | 47,86 | 1.09% | |
| GRAM | 61,79 | 60,62 | 62,39 | 0.91% | |
| HBAR | 3,73 | 3,72 | 3,85 | -1.54% | |
| XAUT | 201.681,00 | 200.358,00 | 202.868,00 | -0.17% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0.06% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.03% | |
| TAO | 12.814,59 | 12.479,91 | 13.054,09 | 0.63% | |
| QNT | 10.034,26 | 9.596,55 | 10.117,37 | 1.09% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000244 | 0,000251 | 1.33% | |
| ENA | 10,44 | 9,61 | 10,66 | 0.38% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | -1.31% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,85 | 0.05% | |
| BTW | 86,05 | 83,96 | 92,01 | -1.15% | |
| USDY | 57,31 | 57,22 | 57,37 | -0.03% | |
| USYC | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0.05% | |
| M | 51,48 | 50,58 | 56,92 | -3.24% | |
| OKB | 5.563,04 | 5.446,73 | 5.566,73 | 2% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000227 | 0,000258 | 10.08% | |
| PUMP | 0,225729 | 0,207149 | 0,230079 | 3.9% | |
| AAVE | 6.667,28 | 6.515,72 | 6.896,19 | 0.03% | |
| ONDO | 20,98 | 20,51 | 21,36 | 0.04% | |
| USDF | 49,60 | 49,56 | 49,65 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,27 | 56,53 | 0.33% | |
| PAXG | 201.948,00 | 200.823,00 | 203.138,00 | -0.23% | |
| ASTER | 35,23 | 34,94 | 35,76 | -0.34% | |
| DOT | 50,32 | 49,22 | 51,82 | 0.98% | |
| MNT | 25,22 | 24,77 | 26,83 | -1.48% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.32% | |
| U | 49,78 | 49,76 | 49,81 | 0.05% | |
| WLD | 21,79 | 20,87 | 22,43 | -0.41% | |
| MORPHO | 112,01 | 107,79 | 112,24 | 2.75% | |
| SKY | 3,25 | 3,20 | 3,33 | -0.13% | |
| USDD | 49,76 | 49,61 | 49,77 | 0.16% | |
| ICP | 131,79 | 126,86 | 133,59 | 1.67% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.09% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.08% | |
| BGB | 93,47 | 92,44 | 94,32 | -0.28% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.07% | |
| ETC | 378,16 | 373,20 | 384,23 | -0.69% | |
| ARB | 8,56 | 8,14 | 8,87 | 2.66% | |
| VVV | 1.206,56 | 1.178,86 | 1.298,29 | -7.03% | |
| JST | 7,02 | 6,89 | 7,04 | 1.32% | |
| KCS | 377,57 | 370,78 | 379,43 | 1.38% | |
| KAS | 1,86 | 1,76 | 1,87 | 5.61% | |
| GT | 488,88 | 478,63 | 494,17 | 1.18% | |
| POL | 4,58 | 4,53 | 4,64 | -0.39% | |
| ALGO | 5,18 | 5,02 | 5,27 | 0.74% | |
| JUP | 14,04 | 13,74 | 14,53 | 0.51% | |
| ATOM | 81,89 | 79,86 | 82,55 | 0.99% | |
| RENDER | 84,84 | 82,20 | 86,52 | 0.42% | |
| PI | 3,81 | 3,78 | 3,83 | -0.38% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | 0.05% | |
| INJ | 405,92 | 383,22 | 406,75 | 2.48% | |
| NEXO | 39,78 | 39,20 | 40,12 | 0.04% | |
| FIL | 45,50 | 43,75 | 46,45 | 0.72% | |
| LIT | 146,16 | 145,64 | 153,89 | -3.73% | |
| GHO | 49,75 | 49,72 | 49,77 | 0.04% | |
| DASH | 2.675,39 | 2.624,60 | 2.760,69 | -2.16% | |
| USTB | 561,13 | 561,07 | 561,13 | 0.05% | |
| CAKE | 105,34 | 102,86 | 106,23 | 2.33% | |
| ETHFI | 33,97 | 32,14 | 34,00 | 2.48% | |
| ZRO | 84,32 | 83,23 | 88,41 | 1.11% | |
| PEARL | 92,43 | 78,68 | 93,81 | 7.65% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,98 | 2,12 | -2.95% | |
| XDC | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -3.02% | |
| APT | 34,84 | 33,70 | 35,86 | 0.52% | |
| BDX | 3,69 | 3,52 | 3,73 | -0.48% | |
| PYTH | 3,67 | 3,51 | 3,71 | 0.87% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.06% | |
| AERO | 34,76 | 34,47 | 35,60 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.049.293,00 | 0.59% |
Ethereum ETH | 117.451,00 | 0.41% |
Tether USDT | 49,79 | 0.07% |
BNB BNB | 37.810,00 | 2.01% |
XRP XRP | 65,99 | -0.37% |
USDC USDC | 49,81 | 0.07% |
Solana SOL | 5.097,48 | 1.08% |
TRON TRX | 16,42 | -0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,39 | 0.25% |
Zcash ZEC | 65.241,00 | -0.03% |
Hyperliquid HYPE | 4.017,18 | -0.71% |
Dogecoin DOGE | 3,97 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 10,08% |
| Pearl | PEARL | 92,43 | 7,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.017,18 | 6,79% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 5,57% |
| LEO Token | LEO | 469,62 | 4,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225729 | 3,82% |
| Litecoin | LTC | 2.947,81 | 3,53% |
| Morpho | MORPHO | 112,01 | 2,71% |
| Arbitrum | ARB | 8,56 | 2,60% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,97 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 10,08% |
| Pearl | PEARL | 92,43 | 7,65% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 5,61% |
| LEO Token | LEO | 469,62 | 4,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225729 | 3,90% |
| Litecoin | LTC | 2.947,81 | 3,59% |
| Morpho | MORPHO | 112,01 | 2,75% |
| Arbitrum | ARB | 8,56 | 2,66% |
| Injective | INJ | 405,92 | 2,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,97 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.206,56 | -7,03% |
| Rain | RAIN | 0,336444 | -6,00% |
| Lighter | LIT | 146,16 | -3,73% |
| MemeCore | M | 51,48 | -3,24% |
| XDC Network | XDC | 1,63 | -3,02% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | -2,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.401,71 | -2,31% |
| Dash | DASH | 2.675,39 | -2,16% |
| Hedera | HBAR | 3,73 | -1,54% |
| Mantle | MNT | 25,22 | -1,48% |
