Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.757,00 | 29.505,00 | 30.829,00 | -1.23% | |
| USDS | 49,83 | 49,81 | 49,85 | -0% | |
| WBT | 3.881,70 | 3.842,16 | 3.913,03 | 0.48% | |
| LINK | 588,89 | 571,20 | 595,63 | 2.24% | |
| LEO | 469,91 | 450,88 | 470,78 | 4.21% | |
| ADA | 10,27 | 10,01 | 10,43 | 0.35% | |
| NEAR | 234,84 | 226,33 | 238,81 | 0.95% | |
| XLM | 8,59 | 8,41 | 8,70 | 1.39% | |
| BCH | 14.424,29 | 14.073,20 | 15.163,39 | -1.91% | |
| RAIN | 0,339760 | 0,334971 | 0,360031 | -4.99% | |
| LTC | 2.971,18 | 2.841,41 | 2.975,50 | 4.58% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.01% | |
| UNI | 362,25 | 347,37 | 365,38 | 2.96% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.01% | |
| CC | 5,01 | 4,75 | 5,21 | 1.55% | |
| AVAX | 448,40 | 437,85 | 454,83 | 0.49% | |
| SUI | 47,07 | 45,66 | 47,86 | 1.52% | |
| USD1 | 49,79 | 49,77 | 49,81 | 0.02% | |
| GRAM | 61,74 | 60,62 | 62,39 | 0.65% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,85 | -0.66% | |
| XAUT | 200.960,00 | 200.359,00 | 202.869,00 | -0.6% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0.01% | |
| TAO | 12.842,51 | 12.479,96 | 13.054,15 | 1.06% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000244 | 0,000251 | 1.79% | |
| QNT | 9.985,39 | 9.596,59 | 10.117,41 | 0.79% | |
| ENA | 10,38 | 9,61 | 10,66 | -0.61% | |
| CRO | 2,67 | 2,64 | 2,71 | -0.64% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,85 | 0% | |
| BTW | 85,99 | 83,96 | 92,01 | -0.99% | |
| USDY | 57,31 | 57,22 | 57,37 | 0.08% | |
| USYC | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0% | |
| M | 51,52 | 50,58 | 56,92 | -3.8% | |
| OKB | 5.556,25 | 5.448,92 | 5.566,76 | 1.95% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000254 | 0,000228 | 0,000258 | 11.12% | |
| PUMP | 0,225933 | 0,207150 | 0,230080 | 4.14% | |
| AAVE | 6.694,37 | 6.515,75 | 6.896,22 | 0.74% | |
| ONDO | 21,00 | 20,51 | 21,36 | 0.54% | |
| USDF | 49,59 | 49,56 | 49,65 | -0% | |
| EURSAFO | 56,40 | 56,27 | 56,53 | 0.08% | |
| PAXG | 201.307,00 | 200.824,00 | 203.139,00 | -0.64% | |
| ASTER | 35,18 | 34,94 | 35,76 | -0.35% | |
| DOT | 50,42 | 49,22 | 51,82 | 1.16% | |
| MNT | 25,28 | 24,77 | 26,83 | -1.28% | |
| WLFI | 2,59 | 2,59 | 2,63 | -0.46% | |
| WLD | 21,83 | 20,87 | 22,43 | -0.08% | |
| U | 49,78 | 49,77 | 49,81 | -0.01% | |
| MORPHO | 111,70 | 107,79 | 112,24 | 2% | |
| SKY | 3,26 | 3,20 | 3,33 | 0.47% | |
| USDD | 49,75 | 49,62 | 49,77 | 0.24% | |
| ICP | 131,98 | 126,86 | 133,59 | 2.27% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.19% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.02% | |
| BGB | 93,34 | 92,44 | 94,32 | -0.14% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.02% | |
| ETC | 378,75 | 373,20 | 384,23 | -0.49% | |
| ARB | 8,58 | 8,14 | 8,87 | 2.73% | |
| VVV | 1.199,96 | 1.178,87 | 1.286,74 | -7.2% | |
| JST | 7,01 | 6,89 | 7,04 | 1.06% | |
| KCS | 378,22 | 371,05 | 379,43 | 1.91% | |
| KAS | 1,85 | 1,76 | 1,87 | 5.04% | |
| GT | 488,09 | 478,63 | 494,17 | 0.91% | |
| POL | 4,59 | 4,53 | 4,64 | 0.36% | |
| ALGO | 5,19 | 5,02 | 5,27 | 0.92% | |
| JUP | 14,02 | 13,74 | 14,53 | 0.58% | |
| ATOM | 82,22 | 79,86 | 82,55 | 1.17% | |
| RENDER | 84,96 | 82,20 | 86,52 | 0.76% | |
| PI | 3,81 | 3,78 | 3,83 | -0.17% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | -0.02% | |
| INJ | 402,38 | 383,22 | 407,96 | 1.58% | |
| NEXO | 39,81 | 39,20 | 40,12 | -0.61% | |
| FIL | 45,63 | 43,75 | 46,45 | 0.97% | |
| LIT | 146,42 | 145,64 | 153,89 | -3.14% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | -0.03% | |
| USTB | 561,13 | 561,08 | 561,13 | 0% | |
| CAKE | 105,35 | 102,92 | 106,23 | 2.37% | |
| DASH | 2.661,64 | 2.624,61 | 2.760,70 | -2.87% | |
| ZRO | 84,97 | 83,49 | 88,41 | 1.59% | |
| ETHFI | 34,08 | 32,14 | 34,25 | 2.74% | |
| NIGHT | 2,03 | 1,98 | 2,12 | -2.67% | |
| PEARL | 91,92 | 78,68 | 93,81 | 7.69% | |
| XDC | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -3.57% | |
| APT | 34,87 | 33,70 | 35,86 | 0.64% | |
| PYTH | 3,67 | 3,51 | 3,71 | 0.4% | |
| BDX | 3,67 | 3,52 | 3,73 | -1.2% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0% | |
| AERO | 34,73 | 34,47 | 35,61 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.043.817,00 | 0.54% |
Ethereum ETH | 117.363,00 | 0.45% |
Tether USDT | 49,79 | 0.02% |
BNB BNB | 37.870,00 | 2.46% |
XRP XRP | 65,92 | -0.33% |
USDC USDC | 49,81 | 0.01% |
Solana SOL | 5.091,83 | 0.99% |
TRON TRX | 16,40 | -0.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,33 | 0.02% |
Zcash ZEC | 65.099,00 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 4.017,20 | -0.96% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000254 | 11,18% |
| Pearl | PEARL | 91,92 | 7,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.017,20 | 6,65% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 5,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225933 | 4,23% |
| LEO Token | LEO | 469,91 | 4,22% |
| Litecoin | LTC | 2.971,18 | 4,61% |
| Uniswap | UNI | 362,25 | 3,04% |
| Arbitrum | ARB | 8,58 | 2,93% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,08 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000254 | 11,12% |
| Pearl | PEARL | 91,92 | 7,69% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 5,04% |
| LEO Token | LEO | 469,91 | 4,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225933 | 4,14% |
| Litecoin | LTC | 2.971,18 | 4,58% |
| Uniswap | UNI | 362,25 | 2,96% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,08 | 2,74% |
| Arbitrum | ARB | 8,58 | 2,73% |
| BNB | BNB | 37.870,00 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.199,96 | -7,20% |
| Rain | RAIN | 0,339760 | -4,99% |
| MemeCore | M | 51,52 | -3,80% |
| XDC Network | XDC | 1,63 | -3,57% |
| Lighter | LIT | 146,42 | -3,14% |
| Dash | DASH | 2.661,64 | -2,87% |
| Midnight | NIGHT | 2,03 | -2,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.424,29 | -1,91% |
| Mantle | MNT | 25,28 | -1,28% |
| Monero | XMR | 29.757,00 | -1,23% |
