Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.834,00 | 29.496,00 | 30.820,00 | -0.62% | |
| USDS | 49,81 | 49,79 | 49,83 | 0.04% | |
| WBT | 3.888,40 | 3.841,00 | 3.911,84 | 0.75% | |
| LINK | 589,64 | 571,02 | 595,45 | 3.37% | |
| LEO | 469,44 | 450,53 | 470,64 | 4.24% | |
| ADA | 10,30 | 10,01 | 10,42 | 0.98% | |
| NEAR | 236,28 | 226,26 | 238,74 | 2.62% | |
| XLM | 8,66 | 8,41 | 8,70 | 2.36% | |
| BCH | 14.433,50 | 14.068,94 | 15.158,79 | 0.38% | |
| RAIN | 0,345302 | 0,337293 | 0,359922 | -3.61% | |
| LTC | 2.936,65 | 2.826,99 | 2.974,60 | 4.02% | |
| USDE | 49,80 | 49,77 | 49,80 | 0.1% | |
| UNI | 361,42 | 347,27 | 364,46 | 2.86% | |
| DAI | 49,81 | 49,80 | 49,82 | 0.07% | |
| CC | 5,00 | 4,75 | 5,21 | 2.37% | |
| AVAX | 449,70 | 437,72 | 454,69 | 1.91% | |
| SUI | 47,32 | 45,64 | 47,84 | 2.87% | |
| USD1 | 49,79 | 49,76 | 49,79 | 0.1% | |
| GRAM | 62,11 | 60,60 | 62,37 | 3.02% | |
| HBAR | 3,78 | 3,72 | 3,85 | -0.07% | |
| XAUT | 202.145,00 | 200.298,00 | 202.807,00 | 0.17% | |
| USDG | 49,81 | 49,80 | 49,82 | 0.07% | |
| TAO | 12.934,64 | 12.476,17 | 13.050,19 | 2.64% | |
| PYUSD | 49,81 | 49,80 | 49,83 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000243 | 0,000251 | 2.71% | |
| QNT | 9.988,93 | 9.593,68 | 10.114,34 | 0.57% | |
| ENA | 10,60 | 9,61 | 10,66 | 1.84% | |
| CRO | 2,69 | 2,64 | 2,71 | 1.53% | |
| RLUSD | 49,82 | 49,81 | 49,84 | 0.05% | |
| BTW | 86,12 | 83,94 | 91,98 | 5.73% | |
| M | 52,12 | 50,56 | 56,90 | -2.35% | |
| USDY | 57,29 | 57,20 | 57,35 | 0.05% | |
| USYC | 56,89 | 56,88 | 56,89 | 0.05% | |
| OKB | 5.535,53 | 5.441,32 | 5.565,07 | 1.7% | |
| BUIDL | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000225 | 0,000258 | 14.2% | |
| AAVE | 6.795,64 | 6.513,77 | 6.894,13 | 3.04% | |
| PUMP | 0,226252 | 0,207087 | 0,230010 | 5.77% | |
| ONDO | 21,09 | 20,50 | 21,35 | 1.94% | |
| USDF | 49,59 | 49,55 | 49,63 | 0.08% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,25 | 56,51 | 0.31% | |
| PAXG | 202.472,00 | 200.763,00 | 203.077,00 | 0.16% | |
| ASTER | 35,23 | 34,93 | 35,75 | -0.12% | |
| DOT | 51,06 | 49,21 | 51,80 | 3.24% | |
| MNT | 25,28 | 24,76 | 26,82 | -1.34% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,63 | -0.3% | |
| WLD | 22,04 | 20,86 | 22,42 | 1.53% | |
| U | 49,79 | 49,75 | 49,80 | 0.09% | |
| MORPHO | 111,76 | 107,76 | 112,09 | 3.56% | |
| SKY | 3,28 | 3,20 | 3,33 | 1.9% | |
| USDD | 49,75 | 49,56 | 49,75 | 0.42% | |
| ICP | 131,84 | 126,83 | 133,55 | 2.97% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | -0.15% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,74 | 49,79 | 0.1% | |
| BGB | 93,57 | 92,41 | 94,29 | 0.44% | |
| USDGO | 49,82 | 49,81 | 49,84 | 0.07% | |
| ETC | 381,07 | 373,08 | 384,11 | 1.08% | |
| ARB | 8,74 | 8,14 | 8,87 | 5.29% | |
| VVV | 1.197,94 | 1.178,51 | 1.303,02 | -7.14% | |
| JST | 7,00 | 6,89 | 7,04 | 1.29% | |
| KCS | 377,23 | 369,92 | 379,32 | 2.07% | |
| GT | 486,58 | 478,48 | 494,02 | 0.87% | |
| KAS | 1,82 | 1,75 | 1,83 | 3.81% | |
| POL | 4,60 | 4,53 | 4,64 | 0.78% | |
| JUP | 14,29 | 13,74 | 14,53 | 2.98% | |
| ALGO | 5,20 | 5,01 | 5,27 | 1.02% | |
| RENDER | 85,38 | 82,17 | 86,50 | 1.51% | |
| ATOM | 81,90 | 79,83 | 82,52 | 1.58% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | 0.64% | |
| OUSD | 49,78 | 49,74 | 50,00 | 0.05% | |
| INJ | 403,25 | 383,11 | 405,57 | 0.36% | |
| NEXO | 39,70 | 39,19 | 40,11 | 0.35% | |
| FIL | 45,96 | 43,74 | 46,44 | 2.58% | |
| LIT | 149,90 | 145,59 | 153,84 | -1.18% | |
| GHO | 49,75 | 49,71 | 49,76 | 0.09% | |
| DASH | 2.689,25 | 2.623,81 | 2.759,86 | -2.48% | |
| ZRO | 85,97 | 83,09 | 88,38 | 3.34% | |
| CAKE | 105,35 | 102,76 | 106,20 | 1.98% | |
| USTB | 560,96 | 560,91 | 560,96 | 0.05% | |
| NIGHT | 2,05 | 1,98 | 2,12 | -0.48% | |
| ETHFI | 33,76 | 32,13 | 33,69 | 1.21% | |
| PEARL | 93,01 | 78,66 | 93,60 | 7.4% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.74% | |
| APT | 35,22 | 33,69 | 35,85 | 3.32% | |
| BDX | 3,72 | 3,52 | 3,76 | -1% | |
| PYTH | 3,63 | 3,51 | 3,69 | -0.12% | |
| STX | 15,24 | 14,72 | 15,60 | 0.89% | |
| AERO | 34,93 | 34,46 | 35,59 | 1.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.050.348,00 | 0.83% |
Ethereum ETH | 117.604,00 | 0.86% |
Tether USDT | 49,78 | 0.1% |
BNB BNB | 37.663,00 | 1.29% |
XRP XRP | 66,24 | 0.85% |
USDC USDC | 49,80 | 0.07% |
Solana SOL | 5.107,36 | 1.57% |
TRON TRX | 16,41 | -0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,64 | 1.67% |
Zcash ZEC | 64.836,00 | 0.43% |
Hyperliquid HYPE | 4.043,05 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000255 | 14,31% |
| Pearl | PEARL | 93,01 | 7,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.043,05 | 7,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226252 | 5,62% |
| Bitway | BTW | 86,12 | 5,55% |
| Arbitrum | ARB | 8,74 | 5,06% |
| LEO Token | LEO | 469,44 | 4,19% |
| Litecoin | LTC | 2.936,65 | 3,97% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 3,76% |
| Morpho | MORPHO | 111,76 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000255 | 14,20% |
| Pearl | PEARL | 93,01 | 7,40% |
| Bitway | BTW | 86,12 | 5,73% |
| Arbitrum | ARB | 8,74 | 5,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226252 | 5,77% |
| LEO Token | LEO | 469,44 | 4,24% |
| Litecoin | LTC | 2.936,65 | 4,02% |
| Morpho | MORPHO | 111,76 | 3,56% |
| Chainlink | LINK | 589,64 | 3,37% |
| Aptos | APT | 35,22 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.197,94 | -7,14% |
| Rain | RAIN | 0,345302 | -3,61% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,74% |
| Dash | DASH | 2.689,25 | -2,48% |
| MemeCore | M | 52,12 | -2,35% |
| Mantle | MNT | 25,28 | -1,34% |
| Lighter | LIT | 149,90 | -1,18% |
| Beldex | BDX | 3,72 | -1,00% |
| Monero | XMR | 29.834,00 | -0,624380% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | -0,482690% |
