Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.356,00 | 29.338,00 | 30.829,00 | -1.91% | |
| USDS | 49,82 | 49,80 | 49,85 | 0% | |
| WBT | 3.817,12 | 3.817,21 | 3.913,07 | -1.5% | |
| LINK | 568,75 | 569,86 | 595,64 | -2.64% | |
| LEO | 470,38 | 460,83 | 471,83 | 0.79% | |
| ADA | 9,83 | 9,86 | 10,43 | -4.71% | |
| XLM | 8,37 | 8,37 | 8,71 | -2.52% | |
| NEAR | 222,42 | 223,08 | 238,81 | -5.56% | |
| BCH | 14.040,63 | 14.053,78 | 15.163,54 | -4.11% | |
| RAIN | 0,335997 | 0,334974 | 0,359861 | -6.34% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | -0.02% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.01% | |
| LTC | 2.903,02 | 2.843,35 | 2.975,53 | 1.55% | |
| UNI | 349,37 | 347,38 | 365,38 | -1.75% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,81 | 0% | |
| CC | 4,82 | 4,75 | 5,21 | -2.81% | |
| AVAX | 430,54 | 431,28 | 454,84 | -4.43% | |
| SUI | 45,25 | 45,38 | 47,86 | -3.21% | |
| GRAM | 60,43 | 60,50 | 62,39 | -1.83% | |
| XAUT | 201.404,00 | 200.361,00 | 202.871,00 | 0.11% | |
| HBAR | 3,66 | 3,66 | 3,85 | -4.24% | |
| USDG | 49,82 | 49,81 | 49,83 | 0.01% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | -0.01% | |
| TAO | 12.358,40 | 12.390,91 | 13.054,28 | -3.68% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000242 | 0,000251 | -2.06% | |
| QNT | 9.652,55 | 9.596,68 | 10.117,51 | -3.28% | |
| CRO | 2,62 | 2,61 | 2,71 | -2.93% | |
| ENA | 9,85 | 9,61 | 10,67 | -5.14% | |
| RLUSD | 49,83 | 49,83 | 49,85 | 0.01% | |
| BTW | 86,59 | 83,96 | 92,01 | 0.97% | |
| USDY | 57,29 | 57,26 | 57,37 | 0.01% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.01% | |
| M | 51,04 | 50,58 | 56,92 | -5.03% | |
| OKB | 5.468,94 | 5.450,47 | 5.566,81 | -0.27% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000235 | 0,000258 | 0.26% | |
| AAVE | 6.476,80 | 6.453,43 | 6.896,29 | -3.83% | |
| ONDO | 20,24 | 20,23 | 21,36 | -3.58% | |
| PUMP | 0,213010 | 0,207152 | 0,230082 | -2.51% | |
| USDF | 49,58 | 49,57 | 49,65 | -0.01% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,27 | 56,53 | 0.3% | |
| PAXG | 201.747,00 | 200.826,00 | 203.141,00 | 0.1% | |
| ASTER | 34,75 | 34,70 | 35,76 | -1.72% | |
| DOT | 48,62 | 48,65 | 51,82 | -3.12% | |
| MNT | 24,99 | 24,77 | 26,83 | -3.2% | |
| WLFI | 2,57 | 2,57 | 2,63 | -1.45% | |
| U | 49,76 | 49,77 | 49,82 | -0.03% | |
| WLD | 20,86 | 20,87 | 22,43 | -5.18% | |
| MORPHO | 108,81 | 107,79 | 112,24 | -1.67% | |
| USDD | 49,74 | 49,64 | 49,77 | 0.25% | |
| SKY | 3,19 | 3,20 | 3,33 | -3.42% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.27% | |
| ICP | 127,31 | 126,87 | 133,59 | -2.56% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.02% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.01% | |
| BGB | 92,50 | 92,39 | 94,32 | -1.44% | |
| ETC | 367,59 | 368,18 | 384,23 | -4.02% | |
| ARB | 8,24 | 8,14 | 8,87 | -2.67% | |
| JST | 6,99 | 6,90 | 7,04 | 1.24% | |
| VVV | 1.143,78 | 1.168,39 | 1.266,92 | -10.79% | |
| KCS | 372,31 | 372,52 | 379,44 | -0.55% | |
| GT | 485,16 | 478,63 | 494,18 | -0.14% | |
| KAS | 1,82 | 1,76 | 1,87 | 1.81% | |
| POL | 4,48 | 4,48 | 4,64 | -2.72% | |
| ALGO | 4,98 | 4,99 | 5,27 | -3.96% | |
| JUP | 13,48 | 13,48 | 14,53 | -4.01% | |
| ATOM | 79,61 | 79,35 | 82,55 | -2.99% | |
| PI | 3,77 | 3,77 | 3,83 | -1.43% | |
| RENDER | 81,12 | 81,31 | 86,52 | -4.67% | |
| OUSD | 49,77 | 49,75 | 50,02 | 0.01% | |
| NEXO | 39,35 | 39,20 | 40,12 | -1.74% | |
| INJ | 382,80 | 383,23 | 407,96 | -4.23% | |
| FIL | 43,75 | 43,76 | 46,45 | -4.37% | |
| LIT | 140,16 | 138,73 | 153,89 | -7.68% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | 0.01% | |
| USTB | 561,14 | 561,08 | 561,14 | 0.01% | |
| CAKE | 102,74 | 102,93 | 106,23 | -0.99% | |
| DASH | 2.598,42 | 2.593,14 | 2.760,73 | -4.58% | |
| ETHFI | 32,72 | 32,14 | 34,25 | -1.69% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,97 | 2,12 | -6.77% | |
| ZRO | 81,30 | 81,19 | 88,41 | -5.22% | |
| XDC | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -3.7% | |
| PEARL | 87,58 | 78,68 | 93,81 | 3.35% | |
| APT | 33,22 | 33,32 | 35,86 | -4.97% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.02% | |
| PYTH | 3,56 | 3,51 | 3,71 | -2.98% | |
| BDX | 3,55 | 3,52 | 3,73 | -3.16% | |
| AERO | 33,44 | 33,49 | 35,61 | -4.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.981.986,00 | -1.29% |
Ethereum ETH | 114.838,00 | -2.31% |
Tether USDT | 49,78 | 0.02% |
BNB BNB | 37.195,00 | 0.24% |
XRP XRP | 64,58 | -3.3% |
USDC USDC | 49,81 | 0.01% |
Solana SOL | 4.965,22 | -2.01% |
TRON TRX | 16,45 | -0.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.09% |
Zcash ZEC | 62.364,00 | -4.38% |
Hyperliquid HYPE | 3.913,71 | -3.34% |
Dogecoin DOGE | 3,88 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.913,71 | 3,78% |
| Pearl | PEARL | 87,58 | 3,94% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 1,86% |
| Litecoin | LTC | 2.903,02 | 1,57% |
| JUST | JST | 6,99 | 1,23% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,49 | 0,91% |
| LEO Token | LEO | 470,38 | 0,79% |
| Bitway | BTW | 86,59 | 0,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,491220% |
| Global Dollar | USDG | 49,82 | 0,487130% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 87,58 | 3,35% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 1,81% |
| Litecoin | LTC | 2.903,02 | 1,55% |
| JUST | JST | 6,99 | 1,24% |
| Bitway | BTW | 86,59 | 0,97% |
| LEO Token | LEO | 470,38 | 0,79% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,49 | 0,302940% |
| Pepe | PEPE | 0,000248 | 0,261220% |
| USDD | USDD | 49,74 | 0,253270% |
| BNB | BNB | 37.195,00 | 0,237390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.143,78 | -10,79% |
| Lighter | LIT | 140,16 | -7,68% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -6,77% |
| Rain | RAIN | 0,335997 | -6,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 222,42 | -5,56% |
| LayerZero | ZRO | 81,30 | -5,22% |
| Worldcoin | WLD | 20,86 | -5,18% |
| Ethena | ENA | 9,85 | -5,14% |
| MemeCore | M | 51,04 | -5,03% |
| Aptos | APT | 33,22 | -4,97% |
