Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.391,00 | 29.231,00 | 30.830,00 | -1.82% | |
| USDS | 49,82 | 49,80 | 49,85 | -0.01% | |
| WBT | 3.817,26 | 3.804,29 | 3.913,12 | -1.4% | |
| LINK | 567,18 | 562,52 | 595,64 | -2.52% | |
| LEO | 471,29 | 460,84 | 471,88 | 1.09% | |
| ADA | 9,85 | 9,76 | 10,43 | -4.19% | |
| XLM | 8,38 | 8,32 | 8,71 | -2.01% | |
| NEAR | 222,51 | 220,67 | 238,82 | -5.06% | |
| BCH | 14.086,98 | 13.996,81 | 15.163,76 | -4.83% | |
| RAIN | 0,337796 | 0,333820 | 0,359215 | -5.79% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.02% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | -0.01% | |
| LTC | 2.889,66 | 2.843,39 | 2.975,57 | 0.96% | |
| UNI | 348,03 | 344,48 | 365,39 | -1.85% | |
| USD1 | 49,77 | 49,77 | 49,81 | -0.02% | |
| CC | 4,82 | 4,75 | 5,21 | -2.59% | |
| AVAX | 430,97 | 427,64 | 454,84 | -4.08% | |
| SUI | 45,21 | 44,83 | 47,86 | -3.23% | |
| GRAM | 60,51 | 60,05 | 62,39 | -1.61% | |
| XAUT | 200.919,00 | 200.363,00 | 202.874,00 | -0.19% | |
| HBAR | 3,66 | 3,64 | 3,83 | -4.34% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0.01% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | -0.02% | |
| TAO | 12.312,94 | 12.224,38 | 13.054,46 | -4.2% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000251 | -1.65% | |
| QNT | 9.596,41 | 9.481,85 | 10.117,65 | -2.62% | |
| CRO | 2,63 | 2,61 | 2,71 | -2.6% | |
| BTW | 87,45 | 83,96 | 92,01 | 0.14% | |
| ENA | 9,79 | 9,61 | 10,67 | -5.54% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,86 | -0% | |
| M | 51,80 | 50,58 | 56,92 | -3.43% | |
| USDY | 57,26 | 57,22 | 57,37 | -0.01% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0% | |
| OKB | 5.493,72 | 5.443,84 | 5.566,89 | 0.39% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000235 | 0,000258 | 2.65% | |
| AAVE | 6.472,10 | 6.409,48 | 6.896,39 | -3.62% | |
| ONDO | 20,25 | 20,07 | 21,36 | -3.24% | |
| PUMP | 0,211746 | 0,207155 | 0,230086 | -2.92% | |
| USDF | 49,58 | 49,57 | 49,65 | -0.02% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,27 | 56,53 | 0.2% | |
| PAXG | 201.244,00 | 200.829,00 | 203.144,00 | -0.24% | |
| ASTER | 34,69 | 34,47 | 35,76 | -2.19% | |
| DOT | 48,39 | 48,10 | 51,82 | -3.04% | |
| MNT | 24,93 | 24,77 | 26,65 | -6.02% | |
| WLFI | 2,56 | 2,56 | 2,63 | -1.86% | |
| U | 49,77 | 49,76 | 49,82 | -0.03% | |
| WLD | 20,71 | 20,60 | 22,43 | -5.42% | |
| MORPHO | 108,57 | 107,79 | 112,25 | -1.51% | |
| USDD | 49,74 | 49,64 | 49,77 | 0.11% | |
| SKY | 3,18 | 3,18 | 3,33 | -3.33% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.11% | |
| ICP | 127,12 | 125,81 | 133,60 | -2.25% | |
| BFUSD | 49,77 | 49,76 | 49,80 | -0% | |
| BGB | 92,55 | 92,35 | 94,32 | -1.35% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.01% | |
| ETC | 368,08 | 365,33 | 384,08 | -3.84% | |
| ARB | 8,23 | 8,14 | 8,87 | -2.74% | |
| JST | 6,99 | 6,92 | 7,04 | 1.18% | |
| VVV | 1.147,26 | 1.128,25 | 1.252,14 | -9.37% | |
| KCS | 373,49 | 371,79 | 379,44 | -0.03% | |
| GT | 483,31 | 478,64 | 494,18 | -0.19% | |
| KAS | 1,79 | 1,76 | 1,87 | -0.63% | |
| POL | 4,48 | 4,46 | 4,64 | -2.75% | |
| ALGO | 4,95 | 4,93 | 5,27 | -4.72% | |
| JUP | 13,40 | 13,31 | 14,53 | -4.25% | |
| ATOM | 79,56 | 78,85 | 82,55 | -3% | |
| PI | 3,76 | 3,76 | 3,83 | -1.53% | |
| RENDER | 81,10 | 80,45 | 86,52 | -4.25% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | 0.03% | |
| NEXO | 39,38 | 39,20 | 40,12 | -1.32% | |
| INJ | 377,87 | 374,44 | 407,97 | -4.13% | |
| FIL | 43,77 | 43,34 | 46,45 | -3.93% | |
| LIT | 141,44 | 137,43 | 153,89 | -6.68% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | 0.01% | |
| USTB | 561,14 | 561,09 | 561,14 | 0% | |
| CAKE | 102,37 | 101,84 | 106,23 | -1.25% | |
| DASH | 2.578,91 | 2.568,37 | 2.760,77 | -5.82% | |
| ETHFI | 32,76 | 32,14 | 34,25 | -1.1% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,12 | -6.73% | |
| ZRO | 81,28 | 80,47 | 88,41 | -4.92% | |
| XDC | 1,63 | 1,61 | 1,71 | -3.16% | |
| PEARL | 87,40 | 78,68 | 93,82 | 5.24% | |
| APT | 33,08 | 32,84 | 35,86 | -4.9% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0% | |
| BDX | 3,55 | 3,52 | 3,73 | -3.46% | |
| PYTH | 3,52 | 3,49 | 3,71 | -3.55% | |
| AERO | 33,31 | 33,23 | 35,61 | -4.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.981.387,00 | -1.19% |
Ethereum ETH | 115.042,00 | -1.92% |
Tether USDT | 49,78 | 0.01% |
BNB BNB | 37.339,00 | 0.68% |
XRP XRP | 64,53 | -2.89% |
USDC USDC | 49,81 | -0% |
Solana SOL | 4.975,59 | -1.69% |
TRON TRX | 16,46 | -0.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.08% |
Zcash ZEC | 61.805,00 | -5.39% |
Hyperliquid HYPE | 3.908,20 | -3.4% |
Dogecoin DOGE | 3,89 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 87,40 | 5,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000248 | 2,89% |
| JUST | JST | 6,99 | 1,24% |
| LEO Token | LEO | 471,29 | 1,10% |
| Litecoin | LTC | 2.889,66 | 1,07% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,45 | 0,81% |
| Dai | DAI | 49,83 | 0,60% |
| USDGO | USDGO | 49,84 | 0,495570% |
| Global Dollar | USDG | 49,83 | 0,493040% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,490970% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 87,40 | 5,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000248 | 2,65% |
| JUST | JST | 6,99 | 1,18% |
| LEO Token | LEO | 471,29 | 1,09% |
| Litecoin | LTC | 2.889,66 | 0,96% |
| BNB | BNB | 37.339,00 | 0,68% |
| OKB | OKB | 5.493,72 | 0,389560% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,45 | 0,204950% |
| Bitway | BTW | 87,45 | 0,144590% |
| USDD | USDD | 49,74 | 0,109550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.147,26 | -9,37% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -6,73% |
| Lighter | LIT | 141,44 | -6,68% |
| Mantle | MNT | 24,93 | -6,02% |
| Dash | DASH | 2.578,91 | -5,82% |
| Rain | RAIN | 0,337796 | -5,79% |
| Ethena | ENA | 9,79 | -5,54% |
| Worldcoin | WLD | 20,71 | -5,42% |
| Zcash | ZEC | 61.805,00 | -5,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 222,51 | -5,06% |
