Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.170,00 | 29.505,00 | 30.829,00 | -0.41% | |
| USDS | 49,83 | 49,81 | 49,85 | -0.01% | |
| WBT | 3.889,76 | 3.842,15 | 3.913,02 | 0.57% | |
| LINK | 589,14 | 571,20 | 595,63 | 2.71% | |
| LEO | 468,80 | 450,87 | 470,78 | 4.01% | |
| ADA | 10,28 | 10,01 | 10,43 | 0.62% | |
| NEAR | 236,04 | 226,33 | 238,81 | 1.08% | |
| XLM | 8,62 | 8,41 | 8,70 | 1.8% | |
| BCH | 14.486,60 | 14.073,17 | 15.163,36 | -0.23% | |
| RAIN | 0,347512 | 0,337395 | 0,360030 | -2.94% | |
| LTC | 2.964,82 | 2.839,15 | 2.975,49 | 4.59% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.01% | |
| USDE | 49,81 | 49,79 | 49,82 | 0.02% | |
| UNI | 361,54 | 347,37 | 365,38 | 2.59% | |
| CC | 5,05 | 4,75 | 5,21 | 2.5% | |
| AVAX | 448,97 | 437,85 | 454,83 | 1.06% | |
| SUI | 47,12 | 45,66 | 47,86 | 2.04% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.02% | |
| GRAM | 61,87 | 60,62 | 62,39 | 1.44% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,85 | -1.02% | |
| XAUT | 201.640,00 | 200.358,00 | 202.869,00 | -0.27% | |
| USDG | 49,83 | 49,81 | 49,83 | 0% | |
| TAO | 12.840,84 | 12.479,93 | 13.054,12 | 1.34% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000244 | 0,000251 | 1.93% | |
| QNT | 9.965,77 | 9.596,57 | 10.117,39 | 0.01% | |
| ENA | 10,43 | 9,61 | 10,66 | 0.48% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | -0.43% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,85 | -0% | |
| BTW | 86,16 | 83,96 | 92,01 | -0.77% | |
| M | 52,17 | 50,58 | 56,92 | -2.88% | |
| USDY | 57,34 | 57,22 | 57,37 | -0.08% | |
| USYC | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0% | |
| OKB | 5.553,08 | 5.442,96 | 5.566,74 | 1.9% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000252 | 0,000227 | 0,000258 | 11.19% | |
| PUMP | 0,225712 | 0,207150 | 0,230080 | 4.79% | |
| AAVE | 6.729,66 | 6.515,73 | 6.896,21 | 2.15% | |
| ONDO | 21,02 | 20,51 | 21,36 | 0.84% | |
| USDF | 49,60 | 49,56 | 49,65 | 0% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,27 | 56,53 | 0.17% | |
| PAXG | 202.017,00 | 200.824,00 | 203.138,00 | -0.26% | |
| ASTER | 35,26 | 34,94 | 35,76 | -0.08% | |
| DOT | 50,78 | 49,22 | 51,82 | 2.22% | |
| MNT | 25,23 | 24,77 | 26,83 | -1.51% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.35% | |
| WLD | 21,90 | 20,87 | 22,43 | 1.02% | |
| U | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.01% | |
| MORPHO | 111,89 | 107,79 | 112,24 | 2.37% | |
| SKY | 3,26 | 3,20 | 3,33 | 1.26% | |
| USDD | 49,75 | 49,62 | 49,77 | 0.24% | |
| ICP | 132,27 | 126,86 | 133,59 | 2.83% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.21% | |
| BFUSD | 49,79 | 49,76 | 49,80 | 0.03% | |
| BGB | 93,49 | 92,44 | 94,32 | -0.1% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.02% | |
| ETC | 379,59 | 373,20 | 384,23 | 0.06% | |
| ARB | 8,64 | 8,14 | 8,87 | 4.18% | |
| VVV | 1.197,46 | 1.178,86 | 1.303,41 | -7.84% | |
| JST | 7,01 | 6,89 | 7,04 | 0.97% | |
| KCS | 377,69 | 370,79 | 379,43 | 1.83% | |
| KAS | 1,86 | 1,75 | 1,83 | 5.93% | |
| GT | 488,92 | 478,63 | 494,17 | 1.09% | |
| POL | 4,59 | 4,53 | 4,64 | 0.04% | |
| JUP | 14,15 | 13,74 | 14,53 | 1.8% | |
| ALGO | 5,17 | 5,02 | 5,27 | 0.59% | |
| RENDER | 85,07 | 82,20 | 86,52 | 0.66% | |
| ATOM | 81,74 | 79,86 | 82,55 | 1.59% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | 0.08% | |
| OUSD | 49,80 | 49,75 | 50,02 | 0.02% | |
| INJ | 405,01 | 383,22 | 406,30 | 2.63% | |
| NEXO | 40,00 | 39,20 | 40,12 | 1.16% | |
| FIL | 45,79 | 43,75 | 46,45 | 2.15% | |
| LIT | 147,87 | 145,64 | 153,89 | -3.26% | |
| GHO | 49,76 | 49,72 | 49,77 | -0% | |
| DASH | 2.679,20 | 2.624,60 | 2.760,70 | -2.44% | |
| USTB | 561,13 | 561,07 | 561,13 | 0% | |
| CAKE | 105,34 | 102,79 | 106,23 | 2.02% | |
| ZRO | 85,29 | 83,11 | 88,41 | 2.26% | |
| ETHFI | 33,97 | 32,14 | 33,98 | 2.24% | |
| NIGHT | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -2.44% | |
| PEARL | 92,92 | 78,68 | 93,75 | 7.69% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.56% | |
| APT | 35,03 | 33,70 | 35,86 | 1.64% | |
| BDX | 3,71 | 3,52 | 3,73 | -0.49% | |
| PYTH | 3,69 | 3,51 | 3,71 | 1.89% | |
| AERO | 34,85 | 34,47 | 35,61 | 0.58% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.050.646,00 | 0.61% |
Ethereum ETH | 117.657,00 | 0.59% |
Tether USDT | 49,79 | 0.02% |
BNB BNB | 37.714,00 | 1.68% |
XRP XRP | 66,17 | 0.3% |
USDC USDC | 49,81 | 0.01% |
Solana SOL | 5.111,26 | 1.43% |
TRON TRX | 16,43 | -0.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,31 | 0.48% |
Zcash ZEC | 65.364,00 | 0.23% |
Hyperliquid HYPE | 4.033,22 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 10,96% |
| Pearl | PEARL | 92,92 | 8,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.033,22 | 7,17% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 6,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225712 | 4,88% |
| Litecoin | LTC | 2.964,82 | 4,61% |
| Arbitrum | ARB | 8,64 | 4,28% |
| LEO Token | LEO | 468,80 | 4,02% |
| Internet Computer | ICP | 132,27 | 2,88% |
| Chainlink | LINK | 589,14 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 11,19% |
| Pearl | PEARL | 92,92 | 7,69% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 5,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225712 | 4,79% |
| Litecoin | LTC | 2.964,82 | 4,59% |
| Arbitrum | ARB | 8,64 | 4,18% |
| LEO Token | LEO | 468,80 | 4,01% |
| Internet Computer | ICP | 132,27 | 2,83% |
| Chainlink | LINK | 589,14 | 2,71% |
| Injective | INJ | 405,01 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.197,46 | -7,84% |
| Lighter | LIT | 147,87 | -3,26% |
| Rain | RAIN | 0,347512 | -2,94% |
| MemeCore | M | 52,17 | -2,88% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,56% |
| Dash | DASH | 2.679,20 | -2,44% |
| Midnight | NIGHT | 2,02 | -2,44% |
| Mantle | MNT | 25,23 | -1,51% |
| Hedera | HBAR | 3,75 | -1,02% |
| Bitway | BTW | 86,16 | -0,772300% |
