Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.819,00 | 29.505,00 | 30.829,00 | -0.71% | |
| USDS | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.01% | |
| WBT | 3.885,04 | 3.842,12 | 3.912,98 | 0.37% | |
| LINK | 589,08 | 571,19 | 595,62 | 2.47% | |
| LEO | 469,76 | 450,87 | 470,78 | 4.23% | |
| ADA | 10,27 | 10,01 | 10,43 | 0.39% | |
| NEAR | 235,86 | 226,33 | 238,81 | 0.91% | |
| XLM | 8,63 | 8,41 | 8,70 | 1.67% | |
| BCH | 14.413,99 | 14.073,03 | 15.163,21 | -0.89% | |
| RAIN | 0,346412 | 0,337391 | 0,360027 | -3.3% | |
| LTC | 2.957,23 | 2.839,12 | 2.975,46 | 4.22% | |
| USDE | 49,81 | 49,79 | 49,82 | 0.03% | |
| UNI | 362,00 | 347,37 | 365,38 | 2.51% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | 0.02% | |
| CC | 5,03 | 4,75 | 5,21 | 2.19% | |
| AVAX | 449,37 | 437,85 | 454,83 | 1% | |
| SUI | 47,18 | 45,66 | 47,86 | 1.88% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.03% | |
| GRAM | 61,95 | 60,62 | 62,39 | 1.58% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,85 | -1.31% | |
| XAUT | 202.038,00 | 200.356,00 | 202.866,00 | 0.02% | |
| USDG | 49,82 | 49,81 | 49,83 | 0.01% | |
| TAO | 12.849,67 | 12.479,81 | 13.053,99 | 1.48% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000244 | 0,000251 | 2.06% | |
| QNT | 10.000,23 | 9.596,47 | 10.117,28 | 0.19% | |
| ENA | 10,46 | 9,61 | 10,66 | -0.01% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | 0% | |
| RLUSD | 49,83 | 49,83 | 49,85 | 0% | |
| BTW | 85,84 | 83,96 | 92,01 | -4.26% | |
| M | 52,00 | 50,58 | 56,92 | -2.93% | |
| USDY | 57,34 | 57,21 | 57,37 | -0.01% | |
| USYC | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0.01% | |
| OKB | 5.540,42 | 5.442,90 | 5.566,69 | 1.57% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | -0% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000227 | 0,000258 | 11.39% | |
| PUMP | 0,225842 | 0,207148 | 0,230077 | 4.01% | |
| AAVE | 6.734,63 | 6.515,67 | 6.896,14 | 1.9% | |
| ONDO | 21,03 | 20,51 | 21,36 | 0.8% | |
| USDF | 49,60 | 49,56 | 49,65 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,27 | 56,53 | 0.24% | |
| PAXG | 202.386,00 | 200.822,00 | 203.136,00 | 0.02% | |
| ASTER | 35,29 | 34,94 | 35,76 | 0.04% | |
| DOT | 50,67 | 49,22 | 51,82 | 1.82% | |
| MNT | 25,30 | 24,77 | 26,83 | -1.23% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.36% | |
| WLD | 21,81 | 20,87 | 22,43 | 0.31% | |
| U | 49,79 | 49,76 | 49,81 | 0.02% | |
| MORPHO | 111,78 | 107,79 | 112,24 | 2.72% | |
| SKY | 3,27 | 3,20 | 3,33 | 1.22% | |
| USDD | 49,75 | 49,61 | 49,77 | 0.23% | |
| ICP | 131,88 | 126,86 | 133,59 | 2.37% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.21% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.03% | |
| BGB | 93,45 | 92,44 | 94,32 | -0.11% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.01% | |
| ETC | 380,28 | 373,19 | 384,22 | 0.24% | |
| ARB | 8,67 | 8,14 | 8,87 | 4.06% | |
| VVV | 1.192,72 | 1.178,85 | 1.303,40 | -7.79% | |
| JST | 7,00 | 6,89 | 7,04 | 1.07% | |
| KCS | 377,15 | 370,78 | 379,43 | 1.61% | |
| KAS | 1,84 | 1,75 | 1,83 | 4.54% | |
| GT | 487,89 | 478,62 | 494,17 | 1.06% | |
| POL | 4,60 | 4,53 | 4,64 | 0.32% | |
| JUP | 14,17 | 13,74 | 14,53 | 1.72% | |
| ALGO | 5,18 | 5,02 | 5,27 | 0.35% | |
| RENDER | 84,87 | 82,20 | 86,52 | 0.21% | |
| ATOM | 81,66 | 79,86 | 82,55 | 1.26% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | -0.06% | |
| OUSD | 49,79 | 49,75 | 50,02 | 0.03% | |
| INJ | 403,39 | 383,22 | 406,29 | 1.03% | |
| NEXO | 39,73 | 39,20 | 40,12 | 0.56% | |
| FIL | 45,72 | 43,75 | 46,45 | 1.82% | |
| LIT | 147,27 | 145,64 | 153,89 | -3.55% | |
| GHO | 49,75 | 49,72 | 49,77 | 0% | |
| DASH | 2.667,70 | 2.624,58 | 2.760,67 | -3.05% | |
| CAKE | 105,23 | 102,79 | 106,23 | 1.62% | |
| ZRO | 85,33 | 83,11 | 88,41 | 1.98% | |
| USTB | 561,12 | 561,07 | 561,12 | 0.01% | |
| NIGHT | 2,03 | 1,98 | 2,12 | -0.79% | |
| PEARL | 93,40 | 78,68 | 93,75 | 7.82% | |
| ETHFI | 33,67 | 32,14 | 33,98 | 1.02% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.47% | |
| APT | 35,02 | 33,70 | 35,86 | 1.6% | |
| BDX | 3,70 | 3,52 | 3,73 | -1.14% | |
| PYTH | 3,68 | 3,51 | 3,71 | 0.56% | |
| AERO | 34,86 | 34,47 | 35,60 | 0.73% | |
| STX | 15,12 | 14,73 | 15,60 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.046.351,00 | 0.39% |
Ethereum ETH | 117.439,00 | 0.27% |
Tether USDT | 49,79 | 0.03% |
BNB BNB | 37.644,00 | 1.37% |
XRP XRP | 66,23 | 0.29% |
USDC USDC | 49,81 | 0.02% |
Solana SOL | 5.101,34 | 1.05% |
TRON TRX | 16,41 | -0.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,66 | 1.65% |
Zcash ZEC | 64.792,00 | -0.34% |
Hyperliquid HYPE | 4.040,05 | -0.19% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 11,29% |
| Pearl | PEARL | 93,40 | 8,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.040,05 | 7,41% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | 4,64% |
| LEO Token | LEO | 469,76 | 4,23% |
| Litecoin | LTC | 2.957,23 | 4,23% |
| Arbitrum | ARB | 8,67 | 4,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225842 | 4,03% |
| Morpho | MORPHO | 111,78 | 2,74% |
| Uniswap | UNI | 362,00 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 11,39% |
| Pearl | PEARL | 93,40 | 7,82% |
| GHO | GHO | 49,75 | 0,000070% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | 4,54% |
| LEO Token | LEO | 469,76 | 4,23% |
| Litecoin | LTC | 2.957,23 | 4,22% |
| Arbitrum | ARB | 8,67 | 4,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225842 | 4,01% |
| Morpho | MORPHO | 111,78 | 2,72% |
| Uniswap | UNI | 362,00 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.192,72 | -7,79% |
| Bitway | BTW | 85,84 | -4,26% |
| Lighter | LIT | 147,27 | -3,55% |
| Rain | RAIN | 0,346412 | -3,30% |
| Dash | DASH | 2.667,70 | -3,05% |
| MemeCore | M | 52,00 | -2,93% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,47% |
| Hedera | HBAR | 3,75 | -1,31% |
| Mantle | MNT | 25,30 | -1,23% |
| Beldex | BDX | 3,70 | -1,14% |
