Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.691,00 | 29.505,00 | 30.829,00 | -0.97% | |
| USDS | 49,82 | 49,80 | 49,85 | 0.03% | |
| WBT | 3.871,64 | 3.842,21 | 3.913,08 | 0.44% | |
| LINK | 584,34 | 571,20 | 595,64 | 1.5% | |
| LEO | 471,65 | 460,83 | 471,83 | 4.61% | |
| ADA | 10,18 | 10,01 | 10,43 | -0.46% | |
| NEAR | 232,11 | 226,34 | 238,81 | 0.36% | |
| XLM | 8,54 | 8,41 | 8,71 | 0.64% | |
| BCH | 14.321,93 | 14.073,37 | 15.163,57 | -2.01% | |
| RAIN | 0,339954 | 0,334975 | 0,360035 | -4.43% | |
| LTC | 2.952,28 | 2.843,36 | 2.975,54 | 3.92% | |
| DAI | 49,82 | 49,82 | 49,84 | 0.03% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.03% | |
| UNI | 359,15 | 347,38 | 365,39 | 2.02% | |
| CC | 4,96 | 4,75 | 5,21 | 0.48% | |
| AVAX | 444,57 | 437,86 | 454,84 | -0.2% | |
| USD1 | 49,79 | 49,77 | 49,81 | 0.03% | |
| SUI | 46,66 | 45,66 | 47,86 | 0.85% | |
| GRAM | 61,59 | 60,62 | 62,39 | 0.41% | |
| HBAR | 3,73 | 3,72 | 3,85 | -1.28% | |
| XAUT | 200.941,00 | 200.361,00 | 202.871,00 | -0.46% | |
| USDG | 49,82 | 49,81 | 49,83 | 0.03% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.02% | |
| TAO | 12.733,56 | 12.480,11 | 13.054,30 | 0.14% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000244 | 0,000251 | 1.22% | |
| QNT | 9.860,52 | 9.596,70 | 10.117,53 | -0.43% | |
| ENA | 10,27 | 9,61 | 10,67 | -1.21% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | -0.85% | |
| RLUSD | 49,83 | 49,83 | 49,86 | 0.02% | |
| BTW | 85,81 | 83,96 | 92,01 | -0.98% | |
| USDY | 57,36 | 57,22 | 57,37 | 0.11% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.02% | |
| M | 51,34 | 50,58 | 56,92 | -3.53% | |
| OKB | 5.542,03 | 5.450,48 | 5.566,82 | 1.71% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000235 | 0,000258 | 9.95% | |
| AAVE | 6.644,41 | 6.515,83 | 6.896,30 | -0% | |
| PUMP | 0,221871 | 0,207153 | 0,230083 | 2.72% | |
| ONDO | 20,82 | 20,51 | 21,36 | -0.32% | |
| USDF | 49,59 | 49,57 | 49,65 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,40 | 56,27 | 56,53 | 0.15% | |
| PAXG | 201.313,00 | 200.827,00 | 203.141,00 | -0.5% | |
| ASTER | 35,14 | 34,94 | 35,76 | -0.42% | |
| DOT | 50,05 | 49,22 | 51,82 | 0.43% | |
| MNT | 25,03 | 24,77 | 26,83 | -2.02% | |
| WLFI | 2,59 | 2,59 | 2,63 | -0.74% | |
| U | 49,78 | 49,77 | 49,82 | 0.02% | |
| WLD | 21,56 | 20,87 | 22,43 | -1.34% | |
| MORPHO | 110,57 | 107,79 | 112,24 | 1.31% | |
| SKY | 3,25 | 3,20 | 3,33 | -0.23% | |
| USDD | 49,75 | 49,62 | 49,77 | 0.22% | |
| ICP | 130,99 | 126,87 | 133,59 | 1.64% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0.04% | |
| BGB | 93,20 | 92,44 | 94,32 | -0.25% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.02% | |
| ETC | 376,61 | 373,20 | 384,23 | -1.03% | |
| ARB | 8,50 | 8,14 | 8,87 | 1.67% | |
| VVV | 1.187,61 | 1.178,88 | 1.280,82 | -7.23% | |
| JST | 7,03 | 6,89 | 7,04 | 1.74% | |
| KCS | 376,41 | 372,66 | 379,44 | 1.37% | |
| KAS | 1,84 | 1,76 | 1,87 | 4.39% | |
| GT | 488,17 | 478,64 | 494,18 | 0.9% | |
| POL | 4,56 | 4,53 | 4,64 | -0.17% | |
| ALGO | 5,15 | 5,02 | 5,27 | 0.02% | |
| JUP | 13,91 | 13,74 | 14,53 | -0.18% | |
| ATOM | 81,53 | 79,86 | 82,55 | 0.33% | |
| RENDER | 84,25 | 82,20 | 86,52 | 0.29% | |
| PI | 3,81 | 3,78 | 3,83 | -0.13% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | 0.02% | |
| INJ | 398,62 | 383,23 | 407,97 | 0.36% | |
| NEXO | 39,71 | 39,20 | 40,12 | -0.28% | |
| FIL | 45,30 | 43,76 | 46,45 | 0.21% | |
| LIT | 144,16 | 144,40 | 153,89 | -4.99% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | -0.02% | |
| USTB | 561,14 | 561,08 | 561,14 | 0.02% | |
| DASH | 2.654,07 | 2.624,64 | 2.760,73 | -3.04% | |
| CAKE | 104,71 | 103,06 | 106,23 | 1.66% | |
| ETHFI | 33,83 | 32,14 | 34,25 | 2.2% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,98 | 2,12 | -3.9% | |
| ZRO | 83,57 | 83,52 | 88,41 | -0.04% | |
| PEARL | 89,50 | 78,68 | 93,81 | 5.6% | |
| XDC | 1,62 | 1,62 | 1,71 | -3.26% | |
| APT | 34,69 | 33,71 | 35,86 | 0.33% | |
| PYTH | 3,66 | 3,51 | 3,71 | 0.51% | |
| BDX | 3,64 | 3,52 | 3,73 | -1.31% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.02% | |
| AERO | 34,31 | 34,33 | 35,61 | -0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.033.583,00 | 0.5% |
Ethereum ETH | 116.960,00 | 0.38% |
Tether USDT | 49,79 | 0.04% |
BNB BNB | 37.578,00 | 1.73% |
XRP XRP | 65,65 | -0.52% |
USDC USDC | 49,81 | 0.03% |
Solana SOL | 5.065,37 | 0.65% |
TRON TRX | 16,41 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,34 | 0.05% |
Zcash ZEC | 64.532,00 | -0.4% |
Hyperliquid HYPE | 3.987,02 | -2.01% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 9,87% |
| Pearl | PEARL | 89,50 | 5,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.987,02 | 5,45% |
| LEO Token | LEO | 471,65 | 4,60% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | 4,45% |
| Litecoin | LTC | 2.952,28 | 3,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,221871 | 2,67% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,83 | 2,27% |
| Uniswap | UNI | 359,15 | 2,05% |
| JUST | JST | 7,03 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 9,95% |
| Pearl | PEARL | 89,50 | 5,60% |
| LEO Token | LEO | 471,65 | 4,61% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | 4,39% |
| Litecoin | LTC | 2.952,28 | 3,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,221871 | 2,72% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,83 | 2,20% |
| Uniswap | UNI | 359,15 | 2,02% |
| JUST | JST | 7,03 | 1,74% |
| BNB | BNB | 37.578,00 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.187,61 | -7,23% |
| Lighter | LIT | 144,16 | -4,99% |
| Rain | RAIN | 0,339954 | -4,43% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | -3,90% |
| MemeCore | M | 51,34 | -3,53% |
| XDC Network | XDC | 1,62 | -3,26% |
| Dash | DASH | 2.654,07 | -3,04% |
| Mantle | MNT | 25,03 | -2,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.987,02 | -2,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.321,93 | -2,01% |
