Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 465,01 | 462,49 | 465,06 | 0.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0% | |
| ZEC | 23.060,00 | 22.397,00 | 23.495,00 | 1.7% | |
| ADA | 9,28 | 8,64 | 9,44 | 5.4% | |
| XMR | 17.244,69 | 17.109,04 | 17.308,84 | 0.1% | |
| WBT | 2.619,03 | 2.573,13 | 2.640,08 | 0.8% | |
| LINK | 387,37 | 385,81 | 394,77 | -1.5% | |
| XLM | 8,13 | 8,08 | 8,21 | -0.2% | |
| DAI | 47,55 | 47,54 | 47,58 | 0% | |
| BCH | 10.141,00 | 9.920,40 | 10.223,16 | 1.2% | |
| CC | 5,15 | 5,21 | 5,55 | -3.3% | |
| USD1 | 47,52 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| USDE | 47,53 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| GRAM | 65,75 | 62,53 | 67,48 | -1.3% | |
| USDG | 47,57 | 47,45 | 47,71 | 0% | |
| LTC | 2.103,37 | 2.092,71 | 2.117,47 | -0.5% | |
| HBAR | 3,35 | 3,25 | 3,40 | 2% | |
| USYC | 53,85 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 322,16 | 303,20 | 330,79 | 5.9% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000229 | 0,000240 | 1.6% | |
| SUI | 32,86 | 32,31 | 33,18 | 0.2% | |
| PYUSD | 47,54 | 47,52 | 47,56 | 0% | |
| BUIDL | 47,56 | 47,56 | 47,56 | 0% | |
| CRO | 2,60 | 2,57 | 2,64 | 0.9% | |
| XAUT | 192.526,00 | 190.694,00 | 192.817,00 | -0.1% | |
| UNI | 184,85 | 181,51 | 195,48 | -5.9% | |
| NEAR | 83,13 | 80,84 | 84,03 | 2.1% | |
| USDY | 54,20 | 54,16 | 54,26 | 0% | |
| TAO | 9.062,23 | 8.916,57 | 9.185,95 | -0.3% | |
| OKB | 4.119,39 | 4.081,79 | 4.127,00 | 0.7% | |
| PAXG | 192.928,00 | 191.115,00 | 193.163,00 | -0.2% | |
| ONDO | 17,40 | 17,45 | 18,02 | -0.6% | |
| WLFI | 2,60 | 2,58 | 2,64 | -0.8% | |
| ASTER | 28,96 | 28,43 | 28,95 | 1.1% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.4% | |
| USDD | 47,47 | 47,43 | 47,49 | 0% | |
| M | 56,08 | 54,16 | 57,45 | -2.6% | |
| RLUSD | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| AAVE | 4.388,69 | 4.331,03 | 4.465,20 | 0% | |
| USDF | 47,35 | 47,34 | 47,42 | -0.1% | |
| DOT | 39,56 | 37,55 | 40,23 | 4.5% | |
| SKY | 2,69 | 2,63 | 2,69 | 1.2% | |
| BFUSD | 47,47 | 47,44 | 47,49 | 0% | |
| MNT | 18,84 | 18,70 | 18,95 | -0.7% | |
| MORPHO | 91,31 | 90,01 | 93,26 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000138 | 0,000134 | 0,000142 | 1.8% | |
| ICP | 99,86 | 97,16 | 101,04 | 1.8% | |
| WLD | 15,30 | 14,60 | 15,74 | 0.3% | |
| BGB | 76,64 | 74,94 | 77,31 | 1.2% | |
| USDGO | 47,56 | 47,56 | 47,58 | 0% | |
| U | 47,54 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| ETC | 312,34 | 308,36 | 315,96 | -0.2% | |
| BCAP | 5.051,69 | 5.051,69 | 5.051,69 | 0% | |
| EURSAFO | 55,25 | 55,23 | 55,38 | -0.3% | |
| USTB | 530,94 | 530,89 | 530,94 | 0% | |
| EUTBL | 57,81 | 57,79 | 57,94 | -0.3% | |
| PI | 3,94 | 3,91 | 3,98 | -0.8% | |
| PUMP | 0,106453 | 0,098391 | 0,107061 | 8.1% | |
| BEAT | 135,86 | 129,04 | 175,24 | -17.7% | |
| ENA | 4,39 | 4,19 | 4,46 | 5.1% | |
| KCS | 305,82 | 304,50 | 315,38 | -2% | |
| JTRSY | 52,87 | 52,85 | 52,87 | 0% | |
| QNT | 2.843,17 | 2.826,54 | 2.883,74 | -0.2% | |
| JST | 5,04 | 4,98 | 5,04 | 1.1% | |
| ALGO | 4,32 | 4,00 | 4,42 | 6% | |
| STABLE | 1,50 | 1,45 | 1,55 | -3.2% | |
| POL | 3,49 | 3,44 | 3,51 | 0.3% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,26 | -2.1% | |
| ATOM | 64,92 | 60,30 | 66,05 | 7.9% | |
| NEXO | 33,92 | 33,67 | 35,51 | -0.6% | |
| RENDER | 64,35 | 64,04 | 65,17 | -0.7% | |
| GT | 307,36 | 305,66 | 309,18 | 0.4% | |
| JAAA | 49,62 | 49,60 | 49,62 | 0% | |
| GHO | 47,48 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| JUP | 9,16 | 9,05 | 9,29 | 0.2% | |
| BDX | 3,86 | 3,83 | 3,96 | -1% | |
| YLDS | 47,54 | 47,50 | 47,54 | 0.1% | |
| FIL | 34,13 | 33,57 | 34,80 | 0.7% | |
| VVV | 576,77 | 548,61 | 599,11 | 3.6% | |
| USD0 | 47,50 | 47,49 | 47,53 | -0.1% | |
| 币安人生 | 26,14 | 25,02 | 27,53 | -1.8% | |
| ARB | 3,93 | 3,80 | 3,99 | 2.2% | |
| FLR | 0,293694 | 0,293178 | 0,300108 | -1.6% | |
| XDC | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 0.6% | |
| USX | 47,51 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| LIT | 96,09 | 94,92 | 100,85 | -0.7% | |
| INJ | 237,25 | 233,25 | 239,35 | -0.8% | |
| TUSD | 47,35 | 47,33 | 47,36 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.024.466,00 | 1.3% |
Ethereum ETH | 88.259,00 | -0.2% |
Tether USDT | 47,52 | 0% |
BNB BNB | 28.056,00 | 1.3% |
USDC USDC | 47,54 | 0% |
XRP XRP | 51,02 | 0.1% |
Solana SOL | 3.489,17 | 0.7% |
TRON TRX | 15,63 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,83 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 2.586,25 | 3% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | 0.5% |
USDS USDS | 47,55 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 3,33 | 11,51% |
| Algorand | ALGO | 4,32 | 7,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 64,92 | 7,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106453 | 7,21% |
| Cardano | ADA | 9,28 | 6,78% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,56 | 6,71% |
| Avalanche | AVAX | 322,16 | 6,03% |
| Polkadot | DOT | 39,56 | 5,05% |
| Worldcoin | WLD | 15,30 | 4,40% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 530,94 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,106453 | 8,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 64,92 | 7,90% |
| Algorand | ALGO | 4,32 | 6,00% |
| Avalanche | AVAX | 322,16 | 5,90% |
| Cardano | ADA | 9,28 | 5,40% |
| Ethena | ENA | 4,39 | 5,10% |
| Polkadot | DOT | 39,56 | 4,50% |
| Venice Token | VVV | 576,77 | 3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.586,25 | 3,00% |
| Arbitrum | ARB | 3,93 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 135,86 | -17,70% |
| Uniswap | UNI | 184,85 | -5,90% |
| Canton | CC | 5,15 | -3,30% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -3,20% |
| MemeCore | M | 56,08 | -2,60% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,10% |
| KuCoin | KCS | 305,82 | -2,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 26,14 | -1,80% |
| Flare | FLR | 0,293694 | -1,60% |
| Chainlink | LINK | 387,37 | -1,50% |
