Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 464,66 | 462,50 | 465,07 | 0.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0% | |
| ZEC | 23.203,00 | 22.398,00 | 23.496,00 | 1.7% | |
| ADA | 9,29 | 8,64 | 9,44 | 5.4% | |
| XMR | 17.311,50 | 17.109,42 | 17.309,22 | 0.1% | |
| WBT | 2.624,17 | 2.573,19 | 2.640,14 | 0.8% | |
| LINK | 388,26 | 385,82 | 394,78 | -1.5% | |
| XLM | 8,14 | 8,08 | 8,21 | -0.2% | |
| DAI | 47,55 | 47,54 | 47,58 | 0% | |
| CC | 5,28 | 5,21 | 5,55 | -3.3% | |
| BCH | 10.140,55 | 9.920,62 | 10.223,38 | 1.2% | |
| USD1 | 47,51 | 47,51 | 47,52 | 0% | |
| USDE | 47,53 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| GRAM | 66,16 | 62,53 | 67,48 | -1.3% | |
| USDG | 47,54 | 47,45 | 47,71 | 0% | |
| LTC | 2.102,45 | 2.092,75 | 2.117,51 | -0.5% | |
| HBAR | 3,37 | 3,25 | 3,40 | 2% | |
| USYC | 53,85 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 324,29 | 303,21 | 330,80 | 5.9% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000229 | 0,000240 | 1.6% | |
| SUI | 32,96 | 32,32 | 33,18 | 0.2% | |
| PYUSD | 47,54 | 47,53 | 47,56 | 0% | |
| BUIDL | 47,56 | 47,56 | 47,56 | 0% | |
| CRO | 2,59 | 2,57 | 2,64 | 0.9% | |
| XAUT | 192.472,00 | 190.698,00 | 192.822,00 | -0.1% | |
| UNI | 184,84 | 181,52 | 195,49 | -5.9% | |
| NEAR | 83,20 | 80,84 | 84,03 | 2.1% | |
| USDY | 54,25 | 54,16 | 54,26 | 0% | |
| TAO | 9.094,65 | 8.916,76 | 9.186,15 | -0.3% | |
| OKB | 4.132,01 | 4.081,88 | 4.127,09 | 0.7% | |
| ONDO | 17,55 | 17,45 | 18,02 | -0.6% | |
| PAXG | 192.895,00 | 191.119,00 | 193.167,00 | -0.2% | |
| WLFI | 2,60 | 2,58 | 2,64 | -0.8% | |
| ASTER | 28,94 | 28,43 | 28,95 | 1.1% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | 0.4% | |
| USDD | 47,46 | 47,43 | 47,49 | 0% | |
| M | 55,99 | 54,16 | 57,45 | -2.6% | |
| RLUSD | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| AAVE | 4.407,85 | 4.331,12 | 4.465,30 | 0% | |
| USDF | 47,35 | 47,34 | 47,42 | -0.1% | |
| DOT | 39,67 | 37,55 | 40,23 | 4.5% | |
| SKY | 2,69 | 2,63 | 2,69 | 1.2% | |
| BFUSD | 47,49 | 47,44 | 47,49 | 0% | |
| MNT | 18,80 | 18,70 | 18,95 | -0.7% | |
| MORPHO | 91,24 | 90,01 | 93,26 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000134 | 0,000142 | 1.8% | |
| ICP | 99,89 | 97,16 | 101,05 | 1.8% | |
| WLD | 15,31 | 14,60 | 15,74 | 0.3% | |
| BGB | 76,40 | 74,94 | 77,31 | 1.2% | |
| USDGO | 47,56 | 47,56 | 47,58 | 0% | |
| U | 47,53 | 47,53 | 47,56 | 0% | |
| ETC | 313,65 | 308,37 | 315,97 | -0.2% | |
| BCAP | 5.051,80 | 5.051,80 | 5.051,80 | 0% | |
| EURSAFO | 55,26 | 55,23 | 55,38 | -0.3% | |
| USTB | 530,95 | 530,90 | 530,95 | 0% | |
| EUTBL | 57,82 | 57,79 | 57,94 | -0.3% | |
| PI | 3,94 | 3,91 | 3,98 | -0.8% | |
| PUMP | 0,107742 | 0,098393 | 0,107063 | 8.1% | |
| KCS | 306,35 | 304,50 | 315,38 | -2% | |
| ENA | 4,38 | 4,19 | 4,46 | 5.1% | |
| BEAT | 134,10 | 129,04 | 175,25 | -17.7% | |
| JTRSY | 52,87 | 52,86 | 52,87 | 0% | |
| QNT | 2.843,51 | 2.826,60 | 2.883,81 | -0.2% | |
| JST | 5,04 | 4,98 | 5,04 | 1.1% | |
| ALGO | 4,32 | 4,00 | 4,42 | 6% | |
| POL | 3,51 | 3,44 | 3,51 | 0.3% | |
| STABLE | 1,49 | 1,45 | 1,55 | -3.2% | |
| KAS | 1,25 | 1,23 | 1,26 | -2.1% | |
| ATOM | 65,18 | 60,30 | 66,05 | 7.9% | |
| NEXO | 33,90 | 33,67 | 35,51 | -0.6% | |
| RENDER | 64,45 | 64,04 | 65,17 | -0.7% | |
| GT | 307,05 | 305,67 | 309,18 | 0.4% | |
| JAAA | 49,62 | 49,60 | 49,62 | 0% | |
| GHO | 47,48 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| JUP | 9,18 | 9,05 | 9,29 | 0.2% | |
| BDX | 3,86 | 3,83 | 3,96 | -1% | |
| YLDS | 47,54 | 47,50 | 47,54 | 0.1% | |
| FIL | 34,14 | 33,57 | 34,80 | 0.7% | |
| VVV | 577,85 | 548,62 | 599,12 | 3.6% | |
| USD0 | 47,50 | 47,49 | 47,53 | -0.1% | |
| 币安人生 | 26,09 | 25,02 | 27,53 | -1.8% | |
| ARB | 3,93 | 3,80 | 3,99 | 2.2% | |
| FLR | 0,293997 | 0,293185 | 0,300114 | -1.6% | |
| XDC | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 0.6% | |
| USX | 47,50 | 47,50 | 47,52 | 0% | |
| LIT | 96,95 | 94,92 | 100,85 | -0.7% | |
| INJ | 238,02 | 233,25 | 239,35 | -0.8% | |
| TUSD | 47,35 | 47,33 | 47,36 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.028.135,00 | 1.3% |
Ethereum ETH | 88.553,00 | -0.2% |
Tether USDT | 47,51 | 0% |
BNB BNB | 28.059,00 | 1.3% |
USDC USDC | 47,54 | 0% |
XRP XRP | 51,16 | 0.1% |
Solana SOL | 3.501,68 | 0.7% |
TRON TRX | 15,65 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,83 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 2.609,35 | 3% |
Dogecoin DOGE | 3,34 | 0.5% |
USDS USDS | 47,55 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 3,34 | 11,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107742 | 8,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 65,18 | 8,01% |
| Algorand | ALGO | 4,32 | 7,06% |
| Avalanche | AVAX | 324,29 | 6,39% |
| Cardano | ADA | 9,29 | 6,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,56 | 6,70% |
| Venice Token | VVV | 577,85 | 5,13% |
| Polkadot | DOT | 39,67 | 4,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.609,35 | 4,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,107742 | 8,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 65,18 | 7,90% |
| Algorand | ALGO | 4,32 | 6,00% |
| Avalanche | AVAX | 324,29 | 5,90% |
| Cardano | ADA | 9,29 | 5,40% |
| Ethena | ENA | 4,38 | 5,10% |
| Polkadot | DOT | 39,67 | 4,50% |
| Venice Token | VVV | 577,85 | 3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.609,35 | 3,00% |
| Arbitrum | ARB | 3,93 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 134,10 | -17,70% |
| Uniswap | UNI | 184,84 | -5,90% |
| Canton | CC | 5,28 | -3,30% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -3,20% |
| MemeCore | M | 55,99 | -2,60% |
| Kaspa | KAS | 1,25 | -2,10% |
| KuCoin | KCS | 306,35 | -2,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 26,09 | -1,80% |
| Flare | FLR | 0,293997 | -1,60% |
| Chainlink | LINK | 388,26 | -1,50% |
