Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0.27% | |
| LEO | 443,79 | 439,14 | 447,73 | 0.42% | |
| ZEC | 21.978,00 | 20.692,00 | 22.129,00 | 6.21% | |
| XLM | 9,99 | 9,79 | 10,38 | -0.2% | |
| WBT | 2.439,55 | 2.389,24 | 2.444,80 | 1.59% | |
| ADA | 7,56 | 7,39 | 7,63 | 2.07% | |
| LINK | 368,76 | 361,68 | 371,01 | 1.72% | |
| XMR | 14.654,19 | 14.185,36 | 14.948,84 | -1.05% | |
| CC | 7,07 | 6,99 | 7,21 | -1.35% | |
| USD1 | 46,46 | 46,42 | 46,48 | -0.02% | |
| USDE | 46,40 | 46,38 | 46,41 | 0% | |
| GRAM | 74,52 | 72,66 | 74,84 | 0.82% | |
| DAI | 46,43 | 46,41 | 46,44 | -0% | |
| BCH | 9.229,05 | 9.024,26 | 9.305,68 | 1.95% | |
| M | 132,28 | 130,56 | 137,65 | -3.23% | |
| LAB | 556,21 | 520,45 | 735,61 | -23.81% | |
| HBAR | 3,72 | 3,66 | 3,77 | 1.32% | |
| LTC | 2.055,79 | 2.015,13 | 2.066,40 | 1.86% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,39 | 32,61 | 33,51 | 1.88% | |
| USDG | 46,44 | 46,42 | 46,46 | -0.01% | |
| NEAR | 99,60 | 97,23 | 101,56 | 2.16% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000218 | 0,000222 | -0.05% | |
| PYUSD | 46,44 | 46,42 | 46,46 | -0% | |
| CRO | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 1.31% | |
| AVAX | 286,49 | 264,79 | 288,21 | 1.88% | |
| XAUT | 192.599,00 | 191.935,00 | 193.309,00 | 0.16% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,43 | 46,45 | 0.01% | |
| TAO | 10.717,39 | 10.323,07 | 10.881,99 | 2.07% | |
| USDY | 52,69 | 52,46 | 53,08 | -0.01% | |
| WLD | 28,67 | 27,69 | 29,35 | 2.52% | |
| PAXG | 192.848,00 | 192.296,00 | 193.664,00 | 0.11% | |
| UNI | 140,51 | 138,40 | 144,80 | -0.41% | |
| WLFI | 2,72 | 2,68 | 2,75 | 1.3% | |
| MNT | 24,74 | 24,24 | 24,82 | 2.03% | |
| ASTER | 29,90 | 28,67 | 30,53 | 4.19% | |
| ONDO | 16,20 | 16,07 | 16,59 | 0.58% | |
| DOT | 44,84 | 44,01 | 45,02 | 1.63% | |
| RLUSD | 46,45 | 46,43 | 46,50 | 0.03% | |
| OKB | 3.532,43 | 3.388,34 | 3.601,68 | 4% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | -0.05% | |
| USDF | 46,18 | 46,13 | 46,28 | -0.17% | |
| PI | 6,23 | 6,15 | 6,46 | 1.14% | |
| USDD | 46,41 | 46,39 | 46,44 | 0.01% | |
| SKY | 2,70 | 2,66 | 2,73 | 0.06% | |
| BFUSD | 46,42 | 46,38 | 46,42 | 0.05% | |
| ICP | 106,59 | 102,73 | 107,26 | 3.49% | |
| BGB | 82,01 | 81,67 | 82,39 | -0.02% | |
| MORPHO | 86,49 | 86,25 | 89,83 | -1.17% | |
| ETC | 355,17 | 337,08 | 357,98 | 4.89% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 1.92% | |
| AAVE | 3.482,01 | 3.338,13 | 3.491,34 | 3.66% | |
| QNT | 3.281,29 | 3.230,63 | 3.372,06 | 1.57% | |
| U | 46,45 | 46,42 | 46,46 | -0.01% | |
| USTB | 516,42 | 516,20 | 516,42 | 0.01% | |
| BCAP | 4.973,40 | 4.971,72 | 4.973,40 | 0.01% | |
| KCS | 333,59 | 329,33 | 336,31 | 0.9% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,06 | 56,16 | 0.02% | |
| ATOM | 83,05 | 82,90 | 85,70 | -1.56% | |
| USDTB | 46,46 | 46,42 | 46,46 | 0.01% | |
| RENDER | 81,10 | 77,59 | 81,99 | 4.42% | |
| POL | 3,82 | 3,58 | 3,89 | 6.18% | |
| JTRSY | 51,43 | 51,41 | 51,43 | 0.01% | |
| ALGO | 4,34 | 4,30 | 4,50 | 0.84% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1.24% | |
| ENA | 4,09 | 4,02 | 4,21 | 1.75% | |
| NEXO | 36,94 | 36,12 | 36,99 | 1.78% | |
| STABLE | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -4.91% | |
| JAAA | 48,25 | 48,23 | 48,25 | 0.01% | |
| DEXE | 715,54 | 716,05 | 784,13 | -6.76% | |
| JST | 3,88 | 3,57 | 3,88 | 8.52% | |
| GT | 310,22 | 304,28 | 314,38 | 1.95% | |
| 币安人生 | 32,65 | 32,61 | 33,69 | -1.84% | |
| VVV | 681,77 | 652,75 | 695,04 | 4.05% | |
| JUP | 9,26 | 8,52 | 9,37 | 8.37% | |
| FLR | 0,342308 | 0,340248 | 0,344811 | 0.36% | |
| BDX | 3,75 | 3,72 | 3,88 | -2.71% | |
| FIL | 36,46 | 35,51 | 37,34 | 2.48% | |
| GHO | 46,38 | 46,36 | 46,39 | 0.01% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,39 | -0.69% | |
| YLDS | 46,44 | 46,41 | 46,44 | 0.01% | |
| EURSAFO | 53,64 | 53,57 | 53,67 | 0.08% | |
| USD0 | 46,41 | 46,37 | 46,42 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,42 | 1,51 | 4.88% | |
| ARB | 3,89 | 3,83 | 3,95 | 1.57% | |
| APT | 29,71 | 28,82 | 29,81 | 2.95% | |
| BEAT | 82,35 | 81,01 | 95,06 | -8.4% | |
| INJ | 236,75 | 232,07 | 239,16 | 1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.958.362,00 | 1.92% |
Ethereum ETH | 80.236,00 | 2.34% |
Tether USDT | 46,41 | -0% |
BNB BNB | 27.226,00 | 2.27% |
USDC USDC | 46,44 | 0.01% |
XRP XRP | 53,30 | 2.14% |
Solana SOL | 3.335,29 | 5.31% |
TRON TRX | 15,07 | 0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 2.14% |
Hyperliquid HYPE | 3.308,74 | 6.65% |
Dogecoin DOGE | 3,90 | 2.06% |
USDS USDS | 46,44 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,88 | 8,50% |
| Jupiter | JUP | 9,26 | 8,17% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,25 | 7,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.308,74 | 6,76% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,82 | 6,02% |
| Zcash | ZEC | 21.978,00 | 5,91% |
| Solana | SOL | 3.335,29 | 5,31% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 4,84% |
| Ethereum Classic | ETC | 355,17 | 4,77% |
| Chainlink | LINK | 368,76 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,88 | 8,52% |
| Jupiter | JUP | 9,26 | 8,37% |
| Zcash | ZEC | 21.978,00 | 6,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,82 | 6,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.308,74 | 6,65% |
| Solana | SOL | 3.335,29 | 5,31% |
| Ethereum Classic | ETC | 355,17 | 4,89% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 4,88% |
| Render | RENDER | 81,10 | 4,42% |
| Aster | ASTER | 29,90 | 4,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 556,21 | -23,81% |
| Audiera | BEAT | 82,35 | -8,40% |
| DeXe | DEXE | 715,54 | -6,76% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -4,91% |
| MemeCore | M | 132,28 | -3,23% |
| Beldex | BDX | 3,75 | -2,71% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,65 | -1,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 83,05 | -1,56% |
| Canton | CC | 7,07 | -1,35% |
