Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.013,00 | 29.507,00 | 30.831,00 | 0.16% | |
| USDS | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.11% | |
| WBT | 3.905,28 | 3.842,46 | 3.910,85 | 1.29% | |
| LINK | 591,08 | 569,75 | 591,56 | 3.88% | |
| LEO | 469,55 | 450,70 | 470,78 | 4.29% | |
| ADA | 10,33 | 10,01 | 10,37 | 1.48% | |
| NEAR | 236,53 | 226,35 | 238,27 | 3.07% | |
| XLM | 8,64 | 8,41 | 8,60 | 2.41% | |
| BCH | 14.372,33 | 14.074,30 | 15.164,58 | 0.09% | |
| RAIN | 0,344219 | 0,337505 | 0,360539 | -3.96% | |
| LTC | 2.965,45 | 2.817,58 | 2.962,27 | 5.32% | |
| USDE | 49,82 | 49,79 | 49,82 | 0.15% | |
| UNI | 360,94 | 347,40 | 361,39 | 2.82% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.11% | |
| CC | 5,07 | 4,75 | 5,21 | 3.75% | |
| AVAX | 450,51 | 437,88 | 451,93 | 2.24% | |
| SUI | 47,50 | 45,66 | 47,12 | 3.57% | |
| USD1 | 49,81 | 49,77 | 49,81 | 0.15% | |
| GRAM | 62,25 | 60,34 | 62,37 | 3.65% | |
| HBAR | 3,80 | 3,72 | 3,85 | 0.58% | |
| XAUT | 202.853,00 | 200.374,00 | 202.486,00 | 0.49% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | 0.12% | |
| TAO | 12.941,92 | 12.480,93 | 12.922,73 | 3.08% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000242 | 0,000249 | 2.87% | |
| QNT | 10.007,83 | 9.597,34 | 10.118,20 | 0.6% | |
| ENA | 10,45 | 9,61 | 10,62 | 0.31% | |
| CRO | 2,70 | 2,64 | 2,71 | 2.14% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,87 | 0.12% | |
| BTW | 85,93 | 81,33 | 92,01 | 7.11% | |
| M | 51,94 | 51,40 | 56,93 | -2.88% | |
| USDY | 57,33 | 57,22 | 57,38 | 0.23% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.11% | |
| OKB | 5.549,17 | 5.442,87 | 5.532,68 | 2.08% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.1% | |
| AAVE | 6.843,82 | 6.516,26 | 6.798,43 | 4.39% | |
| PUMP | 0,226755 | 0,207166 | 0,219189 | 6.5% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000223 | 0,000251 | 10.56% | |
| ONDO | 21,22 | 20,51 | 21,07 | 2.78% | |
| USDF | 49,61 | 49,57 | 49,65 | 0.14% | |
| PAXG | 203.032,00 | 200.840,00 | 202.860,00 | 0.41% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,27 | 56,53 | 0.27% | |
| ASTER | 35,27 | 34,94 | 35,77 | -0.1% | |
| DOT | 51,34 | 49,23 | 50,88 | 3.89% | |
| MNT | 25,34 | 24,77 | 26,83 | -1.15% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,63 | -0.14% | |
| WLD | 22,09 | 20,87 | 22,07 | 2.21% | |
| U | 49,81 | 49,77 | 49,80 | 0.16% | |
| MORPHO | 111,55 | 107,78 | 111,61 | 4.02% | |
| SKY | 3,31 | 3,20 | 3,31 | 3.29% | |
| USDD | 49,76 | 49,51 | 49,77 | 2.76% | |
| ICP | 132,84 | 126,87 | 131,89 | 3.6% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | -0.02% | |
| BFUSD | 49,80 | 49,76 | 49,80 | 0.16% | |
| BGB | 93,74 | 92,45 | 94,33 | 0.64% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,86 | 0.12% | |
| ETC | 381,83 | 373,23 | 384,26 | 1.38% | |
| ARB | 8,72 | 8,14 | 8,56 | 5.25% | |
| VVV | 1.224,32 | 1.182,89 | 1.303,52 | -5.45% | |
| JST | 7,01 | 6,89 | 7,04 | 1.66% | |
| KCS | 378,21 | 369,13 | 379,30 | 2.46% | |
| GT | 485,56 | 478,67 | 494,21 | 0.45% | |
| KAS | 1,82 | 1,75 | 1,80 | 4.13% | |
| POL | 4,62 | 4,53 | 4,64 | 1.33% | |
| JUP | 14,42 | 13,74 | 14,24 | 3.92% | |
| ALGO | 5,23 | 5,02 | 5,22 | 1.28% | |
| RENDER | 85,99 | 82,20 | 85,32 | 2.06% | |
| ATOM | 81,96 | 79,86 | 82,47 | 2.54% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | 1.33% | |
| OUSD | 49,81 | 49,76 | 49,89 | 0.15% | |
| INJ | 402,03 | 383,25 | 406,70 | 0.12% | |
| NEXO | 40,07 | 39,21 | 40,09 | 1.06% | |
| FIL | 46,02 | 43,76 | 45,90 | 2.76% | |
| LIT | 151,82 | 145,65 | 157,56 | -0.75% | |
| ZRO | 87,70 | 82,42 | 87,79 | 5.2% | |
| GHO | 49,77 | 49,73 | 49,77 | 0.14% | |
| DASH | 2.680,66 | 2.624,81 | 2.772,61 | -2.79% | |
| CAKE | 105,55 | 102,80 | 105,47 | 2.41% | |
| NIGHT | 2,05 | 1,98 | 2,12 | 3.33% | |
| USTB | 561,17 | 561,12 | 561,17 | 0.11% | |
| ETHFI | 33,47 | 32,14 | 33,67 | 0.97% | |
| PEARL | 91,52 | 78,69 | 93,05 | 6.94% | |
| XDC | 1,65 | 1,63 | 1,71 | -2.14% | |
| APT | 35,43 | 33,71 | 35,03 | 4.34% | |
| BDX | 3,71 | 3,52 | 3,76 | -0.89% | |
| PYTH | 3,66 | 3,51 | 3,68 | 1.32% | |
| STX | 15,35 | 14,73 | 15,29 | 1.9% | |
| AERO | 35,31 | 34,45 | 35,61 | 2.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.064.838,00 | 1.29% |
Ethereum ETH | 118.254,00 | 1.61% |
Tether USDT | 49,81 | 0.15% |
BNB BNB | 37.627,00 | 1.19% |
XRP XRP | 66,56 | 1.32% |
USDC USDC | 49,82 | 0.13% |
Solana SOL | 5.135,54 | 2.35% |
TRON TRX | 16,42 | -0.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,57 | 1.5% |
Zcash ZEC | 64.939,00 | 1.01% |
Hyperliquid HYPE | 4.067,32 | 0.74% |
Dogecoin DOGE | 3,99 | 2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000248 | 10,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.067,32 | 8,09% |
| Bitway | BTW | 85,93 | 7,19% |
| Pearl | PEARL | 91,52 | 7,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226755 | 5,80% |
| Litecoin | LTC | 2.965,45 | 5,02% |
| LayerZero | ZRO | 87,70 | 4,79% |
| Arbitrum | ARB | 8,72 | 4,40% |
| LEO Token | LEO | 469,55 | 4,28% |
| Morpho | MORPHO | 111,55 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000248 | 10,56% |
| Bitway | BTW | 85,93 | 7,11% |
| Pearl | PEARL | 91,52 | 6,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226755 | 6,50% |
| Arbitrum | ARB | 8,72 | 5,25% |
| LayerZero | ZRO | 87,70 | 5,20% |
| Litecoin | LTC | 2.965,45 | 5,32% |
| Aave | AAVE | 6.843,82 | 4,39% |
| Aptos | APT | 35,43 | 4,34% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.224,32 | -5,45% |
| Rain | RAIN | 0,344219 | -3,96% |
| MemeCore | M | 51,94 | -2,88% |
| Dash | DASH | 2.680,66 | -2,79% |
| XDC Network | XDC | 1,65 | -2,14% |
| Mantle | MNT | 25,34 | -1,15% |
| Beldex | BDX | 3,71 | -0,893950% |
| Lighter | LIT | 151,82 | -0,747200% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -0,135650% |
| Aster | ASTER | 35,27 | -0,095120% |
