Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.611,16 | 2.605,23 | 2.636,51 | 0.4% | |
| LEO | 463,48 | 458,58 | 469,26 | 0% | |
| RAIN | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 4.3% | |
| ZEC | 22.776,00 | 22.326,00 | 23.538,00 | 3.5% | |
| ADA | 8,80 | 8,52 | 9,11 | 6.7% | |
| XMR | 17.342,98 | 17.068,74 | 17.389,18 | 0.3% | |
| LINK | 395,22 | 391,94 | 400,76 | 3.1% | |
| XLM | 8,19 | 8,20 | 8,43 | 1% | |
| DAI | 47,54 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| CC | 5,51 | 5,50 | 5,59 | -0.4% | |
| BCH | 10.043,45 | 9.925,75 | 10.195,64 | 2.1% | |
| USD1 | 47,49 | 47,49 | 47,50 | 0% | |
| USDE | 47,51 | 47,51 | 47,52 | 0% | |
| GRAM | 67,05 | 66,55 | 67,91 | 1.3% | |
| LTC | 2.118,67 | 2.116,71 | 2.139,03 | 0.9% | |
| USDG | 47,53 | 47,40 | 47,64 | 0% | |
| HBAR | 3,30 | 3,30 | 3,36 | 0.4% | |
| USYC | 53,83 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000230 | 0,000240 | 1% | |
| AVAX | 308,10 | 300,17 | 316,81 | 5% | |
| SUI | 32,61 | 32,51 | 33,04 | 1.2% | |
| PYUSD | 47,52 | 47,51 | 47,53 | 0% | |
| BUIDL | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 0% | |
| CRO | 2,60 | 2,57 | 2,62 | 0.8% | |
| UNI | 195,21 | 194,85 | 203,89 | 0.4% | |
| XAUT | 192.184,00 | 191.771,00 | 193.058,00 | -0.1% | |
| NEAR | 80,79 | 80,39 | 82,21 | 0.4% | |
| USDY | 54,15 | 54,06 | 54,23 | 0% | |
| TAO | 9.045,87 | 9.039,17 | 9.293,65 | -1% | |
| ONDO | 17,72 | 17,70 | 18,77 | -1.9% | |
| OKB | 4.087,03 | 4.041,52 | 4.154,82 | -0.5% | |
| PAXG | 192.668,00 | 192.269,00 | 193.629,00 | 0.1% | |
| WLFI | 2,63 | 2,62 | 2,67 | -0.6% | |
| ASTER | 28,56 | 28,53 | 28,82 | -0.2% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | 0.5% | |
| M | 56,90 | 51,62 | 57,61 | 8.4% | |
| USDD | 47,43 | 47,43 | 47,47 | 0% | |
| RLUSD | 47,54 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| USDF | 47,35 | 47,33 | 47,38 | 0% | |
| AAVE | 4.346,70 | 4.318,99 | 4.430,19 | 0.9% | |
| DOT | 37,66 | 37,46 | 38,03 | 0.5% | |
| BFUSD | 47,45 | 47,44 | 47,46 | 0% | |
| MNT | 18,95 | 18,72 | 18,98 | 1% | |
| SKY | 2,64 | 2,65 | 2,69 | -0.4% | |
| MORPHO | 91,74 | 91,51 | 94,69 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000136 | 0,000140 | 3% | |
| BEAT | 180,92 | 153,34 | 209,95 | -14.1% | |
| ICP | 97,88 | 97,06 | 99,41 | 1.4% | |
| BGB | 77,41 | 77,46 | 77,97 | -0.1% | |
| WLD | 14,96 | 14,75 | 15,37 | 4.5% | |
| USDGO | 47,55 | 47,53 | 47,55 | 0% | |
| U | 47,53 | 47,52 | 47,54 | 0% | |
| ETC | 311,17 | 311,12 | 316,65 | 0.5% | |
| BCAP | 5.049,67 | 5.049,67 | 5.049,67 | 0% | |
| EURSAFO | 55,34 | 55,33 | 55,45 | 0% | |
| EUTBL | 57,90 | 57,89 | 58,02 | 0% | |
| PI | 3,99 | 3,98 | 4,15 | -1.9% | |
| KCS | 310,43 | 310,05 | 314,63 | -0.8% | |
| USTB | 530,68 | 530,68 | 530,68 | 0% | |
| QNT | 2.858,78 | 2.850,22 | 2.947,27 | -2.2% | |
| JTRSY | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 0% | |
| JST | 5,02 | 5,00 | 5,07 | 0.9% | |
| ENA | 4,20 | 3,95 | 4,28 | 10.9% | |
| PUMP | 0,098503 | 0,098247 | 0,108015 | -4.4% | |
| STABLE | 1,55 | 1,45 | 1,59 | -2.2% | |
| POL | 3,46 | 3,43 | 3,48 | 1.1% | |
| ALGO | 4,05 | 3,75 | 4,13 | 8.3% | |
| KAS | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 0.1% | |
| NEXO | 34,57 | 33,74 | 35,05 | 1.7% | |
| RENDER | 65,06 | 64,82 | 65,92 | 1.2% | |
| GT | 307,09 | 306,68 | 309,26 | 0.7% | |
| JAAA | 49,58 | 49,58 | 49,58 | 0% | |
| ATOM | 59,96 | 58,73 | 60,44 | 3% | |
| GHO | 47,46 | 47,45 | 47,47 | 0% | |
| BDX | 3,91 | 3,83 | 3,97 | -1.5% | |
| JUP | 9,18 | 9,17 | 9,43 | -0.6% | |
| YLDS | 47,50 | 47,49 | 47,55 | -0.1% | |
| FIL | 33,83 | 33,81 | 34,40 | 1.5% | |
| 币安人生 | 27,25 | 26,55 | 29,74 | -6.4% | |
| US | 2,65 | 2,18 | 2,72 | -4.5% | |
| VVV | 557,90 | 548,67 | 569,34 | 1% | |
| USD0 | 47,50 | 47,49 | 48,04 | 0% | |
| FLR | 0,299219 | 0,296605 | 0,301345 | 0.8% | |
| ARB | 3,83 | 3,81 | 3,91 | 1.8% | |
| XDC | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1.6% | |
| USX | 47,49 | 47,49 | 47,50 | 0% | |
| LIT | 95,50 | 95,26 | 102,18 | -0.9% | |
| INJ | 238,57 | 232,75 | 244,91 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.000.760,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 88.632,00 | 1.1% |
Tether USDT | 47,49 | 0% |
BNB BNB | 27.751,00 | 1.7% |
USDC USDC | 47,51 | 0% |
XRP XRP | 51,05 | 1.2% |
Solana SOL | 3.467,67 | 1.2% |
TRON TRX | 15,49 | -0.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,58 | -3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.611,16 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 2.496,11 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | 1.1% |
USDS USDS | 47,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 56,90 | 9,49% |
| Algorand | ALGO | 4,05 | 7,69% |
| Ethena | ENA | 4,20 | 5,77% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 3,84% |
| Cardano | ADA | 8,80 | 2,75% |
| Avalanche | AVAX | 308,10 | 2,56% |
| Injective | INJ | 238,57 | 2,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 59,96 | 1,70% |
| XDC Network | XDC | 1,25 | 1,40% |
| Zcash | ZEC | 22.776,00 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,20 | 10,90% |
| MemeCore | M | 56,90 | 8,40% |
| Algorand | ALGO | 4,05 | 8,30% |
| Cardano | ADA | 8,80 | 6,70% |
| Avalanche | AVAX | 308,10 | 5,00% |
| Worldcoin | WLD | 14,96 | 4,50% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 4,30% |
| Zcash | ZEC | 22.776,00 | 3,50% |
| Chainlink | LINK | 395,22 | 3,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000136 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 180,92 | -14,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 27,25 | -6,40% |
| Talus | US | 2,65 | -4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098503 | -4,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,58 | -3,10% |
| Quant | QNT | 2.858,78 | -2,20% |
| Stable | STABLE | 1,55 | -2,20% |
| Ondo | ONDO | 17,72 | -1,90% |
| Pi Network | PI | 3,99 | -1,90% |
| Beldex | BDX | 3,91 | -1,50% |
