Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.388,00 | 29.059,00 | 30.829,00 | -2.06% | |
| USDS | 49,83 | 49,80 | 49,85 | -0.01% | |
| WBT | 3.843,70 | 3.804,24 | 3.913,08 | -0.7% | |
| LINK | 577,15 | 562,52 | 595,64 | -1.25% | |
| LEO | 471,52 | 460,83 | 471,94 | 2.08% | |
| ADA | 9,99 | 9,76 | 10,43 | -2.76% | |
| XLM | 8,45 | 8,32 | 8,71 | -1.06% | |
| NEAR | 224,09 | 219,40 | 238,81 | -3.47% | |
| BCH | 13.997,28 | 13.720,46 | 15.163,57 | -5.66% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | -0.03% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | -0.01% | |
| LTC | 2.895,20 | 2.837,56 | 2.975,54 | 1.14% | |
| RAIN | 0,311392 | 0,312846 | 0,353755 | -11.56% | |
| UNI | 354,27 | 344,47 | 365,39 | -0.99% | |
| AVAX | 436,91 | 426,38 | 454,84 | -2.53% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,81 | -0% | |
| CC | 4,83 | 4,75 | 5,21 | -2.27% | |
| SUI | 45,85 | 44,83 | 47,86 | -1.65% | |
| GRAM | 60,94 | 60,05 | 62,39 | -1.28% | |
| HBAR | 3,70 | 3,63 | 3,83 | -2.75% | |
| XAUT | 201.171,00 | 200.361,00 | 202.871,00 | 0.22% | |
| USDG | 49,82 | 49,82 | 49,83 | 0% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | -0.01% | |
| TAO | 12.503,13 | 12.224,23 | 13.054,30 | -2.49% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000239 | 0,000251 | -0.87% | |
| QNT | 9.735,25 | 9.481,74 | 10.117,53 | -1.69% | |
| CRO | 2,65 | 2,61 | 2,71 | -1.29% | |
| BTW | 89,07 | 83,96 | 92,01 | 1.35% | |
| ENA | 9,99 | 9,61 | 10,67 | -2.2% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,86 | -0% | |
| M | 52,33 | 50,58 | 56,92 | -5.5% | |
| USDY | 57,30 | 57,22 | 57,37 | -0.08% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0% | |
| OKB | 5.534,87 | 5.443,78 | 5.566,82 | 0.79% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | -0% | |
| PEPE | 0,000257 | 0,000235 | 0,000258 | 7.68% | |
| AAVE | 6.568,35 | 6.409,40 | 6.896,30 | -1.92% | |
| ONDO | 20,53 | 20,07 | 21,36 | -1.27% | |
| PUMP | 0,214690 | 0,207153 | 0,230083 | -0.89% | |
| USDF | 49,58 | 49,57 | 49,65 | -0.01% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,27 | 56,53 | 0.19% | |
| PAXG | 201.418,00 | 200.827,00 | 203.141,00 | 0.11% | |
| ASTER | 35,02 | 34,47 | 35,76 | -1.75% | |
| DOT | 49,09 | 47,96 | 51,82 | -1.9% | |
| MNT | 25,14 | 24,77 | 26,65 | -5.05% | |
| WLFI | 2,58 | 2,55 | 2,63 | -1.5% | |
| U | 49,78 | 49,76 | 49,82 | -0.02% | |
| WLD | 21,01 | 20,52 | 22,43 | -3.27% | |
| MORPHO | 109,52 | 107,79 | 112,24 | -0.84% | |
| SKY | 3,23 | 3,17 | 3,33 | -1.68% | |
| USDD | 49,74 | 49,67 | 49,77 | 0.04% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.11% | |
| ICP | 128,58 | 125,80 | 133,59 | -0.46% | |
| BFUSD | 49,77 | 49,76 | 49,80 | 0% | |
| BGB | 92,79 | 92,26 | 94,32 | -1.33% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.01% | |
| ETC | 371,26 | 365,32 | 384,08 | -2.65% | |
| ARB | 8,38 | 8,14 | 8,87 | -0.73% | |
| VVV | 1.177,10 | 1.128,24 | 1.230,01 | -3.57% | |
| JST | 7,02 | 6,93 | 7,04 | 1.22% | |
| KCS | 373,42 | 371,69 | 379,44 | -0.12% | |
| GT | 482,93 | 478,64 | 494,18 | -0.21% | |
| KAS | 1,80 | 1,76 | 1,87 | 0.89% | |
| POL | 4,55 | 4,46 | 4,64 | -0.95% | |
| ALGO | 5,01 | 4,91 | 5,27 | -3.18% | |
| JUP | 13,58 | 13,25 | 14,53 | -2.99% | |
| ATOM | 80,47 | 78,85 | 82,55 | -1.42% | |
| PI | 3,79 | 3,75 | 3,83 | -0.54% | |
| RENDER | 81,97 | 80,35 | 86,52 | -2.92% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | 0.01% | |
| NEXO | 39,43 | 39,16 | 40,12 | -0.04% | |
| INJ | 383,28 | 374,44 | 407,97 | -3.53% | |
| FIL | 44,25 | 43,27 | 46,45 | -2.63% | |
| CAKE | 103,17 | 101,60 | 106,23 | -0.6% | |
| LIT | 141,03 | 137,43 | 153,89 | -6.68% | |
| GHO | 49,75 | 49,72 | 49,77 | 0.03% | |
| USTB | 561,14 | 561,08 | 561,14 | 0.01% | |
| XDC | 1,66 | 1,61 | 1,71 | -0.52% | |
| ETHFI | 33,18 | 32,14 | 34,25 | -0.05% | |
| ZRO | 82,65 | 80,27 | 88,41 | -3.25% | |
| DASH | 2.564,98 | 2.535,08 | 2.724,72 | -5.72% | |
| NIGHT | 1,98 | 1,95 | 2,10 | -4.99% | |
| PEARL | 86,06 | 78,68 | 93,81 | 4.17% | |
| APT | 33,48 | 32,69 | 35,86 | -3.12% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.01% | |
| PYTH | 3,53 | 3,47 | 3,71 | -2.36% | |
| BDX | 3,53 | 3,51 | 3,73 | -3.44% | |
| AERO | 33,68 | 33,18 | 35,61 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.004.340,00 | -0.61% |
Ethereum ETH | 116.093,00 | -0.89% |
Tether USDT | 49,78 | 0.01% |
BNB BNB | 37.774,00 | 1.74% |
XRP XRP | 64,85 | -1.92% |
USDC USDC | 49,81 | -0% |
Solana SOL | 5.009,53 | -1.25% |
TRON TRX | 16,51 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.08% |
Zcash ZEC | 62.489,00 | -4.42% |
Hyperliquid HYPE | 3.957,60 | -2.5% |
Dogecoin DOGE | 3,93 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000257 | 7,84% |
| Pearl | PEARL | 86,06 | 4,57% |
| PancakeSwap | CAKE | 103,17 | 4,44% |
| LEO Token | LEO | 471,52 | 2,08% |
| BNB | BNB | 37.774,00 | 1,77% |
| JUST | JST | 7,02 | 1,21% |
| Bitway | BTW | 89,07 | 1,19% |
| Litecoin | LTC | 2.895,20 | 1,10% |
| Dai | DAI | 49,83 | 0,90% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000257 | 7,68% |
| Pearl | PEARL | 86,06 | 4,17% |
| LEO Token | LEO | 471,52 | 2,08% |
| BNB | BNB | 37.774,00 | 1,74% |
| Bitway | BTW | 89,07 | 1,35% |
| JUST | JST | 7,02 | 1,22% |
| Litecoin | LTC | 2.895,20 | 1,14% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | 0,89% |
| OKB | OKB | 5.534,87 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 201.171,00 | 0,221440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,311392 | -11,56% |
| Lighter | LIT | 141,03 | -6,68% |
| Dash | DASH | 2.564,98 | -5,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.997,28 | -5,66% |
| MemeCore | M | 52,33 | -5,50% |
| Mantle | MNT | 25,14 | -5,05% |
| Midnight | NIGHT | 1,98 | -4,99% |
| Zcash | ZEC | 62.489,00 | -4,42% |
| Venice Token | VVV | 1.177,10 | -3,57% |
| Injective | INJ | 383,28 | -3,53% |
