Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 464,75 | 462,19 | 466,68 | 0.5% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -1.9% | |
| ZEC | 24.396,00 | 23.017,00 | 24.633,00 | 6% | |
| ADA | 9,06 | 9,03 | 9,37 | -2.8% | |
| XMR | 16.872,42 | 16.693,54 | 17.403,65 | -1.8% | |
| WBT | 2.637,61 | 2.613,86 | 2.650,17 | 0.4% | |
| LINK | 386,70 | 385,13 | 392,59 | -1% | |
| XLM | 7,93 | 7,89 | 8,16 | -2.2% | |
| DAI | 47,57 | 47,56 | 47,59 | 0% | |
| CC | 5,23 | 5,12 | 5,47 | -6.9% | |
| BCH | 10.050,51 | 10.035,82 | 10.201,87 | -0.9% | |
| USD1 | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0% | |
| USDE | 47,56 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| GRAM | 65,99 | 65,12 | 66,62 | 0.2% | |
| USDG | 47,57 | 47,46 | 47,66 | 0% | |
| LTC | 2.128,80 | 2.095,28 | 2.153,79 | 1.1% | |
| HBAR | 3,28 | 3,28 | 3,40 | -2.7% | |
| USYC | 53,80 | 53,79 | 53,81 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000233 | 0,000240 | -1.4% | |
| AVAX | 315,94 | 314,21 | 327,79 | -4.3% | |
| SUI | 32,81 | 32,68 | 33,24 | -1% | |
| PYUSD | 47,56 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| BUIDL | 47,57 | 47,57 | 47,57 | 0% | |
| CRO | 2,58 | 2,57 | 2,62 | -2.4% | |
| XAUT | 195.894,00 | 191.898,00 | 195.740,00 | 1.6% | |
| UNI | 185,91 | 180,18 | 188,26 | 0.5% | |
| NEAR | 80,89 | 80,64 | 83,96 | -3.4% | |
| USDY | 54,23 | 54,18 | 54,29 | 0.1% | |
| TAO | 9.377,99 | 9.022,06 | 9.536,85 | 2.9% | |
| ONDO | 17,96 | 17,33 | 18,08 | 0.6% | |
| PAXG | 196.381,00 | 192.255,00 | 196.207,00 | 1.6% | |
| OKB | 4.091,13 | 4.097,95 | 4.137,55 | 0% | |
| WLFI | 2,59 | 2,57 | 2,65 | -0.5% | |
| ASTER | 28,84 | 28,72 | 28,99 | 0% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -0.4% | |
| M | 56,84 | 55,09 | 58,10 | 1.8% | |
| USDD | 47,47 | 47,47 | 47,54 | 0% | |
| RLUSD | 47,58 | 47,57 | 47,60 | 0% | |
| DOT | 40,19 | 39,24 | 41,29 | 0.4% | |
| USDF | 47,43 | 47,34 | 47,43 | 0.1% | |
| AAVE | 4.331,89 | 4.260,56 | 4.427,80 | -1.8% | |
| MNT | 19,03 | 18,79 | 19,21 | 0.9% | |
| BFUSD | 47,49 | 47,48 | 47,51 | 0% | |
| SKY | 2,65 | 2,62 | 2,69 | -0.8% | |
| MORPHO | 88,55 | 87,66 | 91,95 | -4.1% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -3.1% | |
| ICP | 99,71 | 98,87 | 100,73 | -1.4% | |
| WLD | 15,44 | 15,03 | 15,67 | -2.9% | |
| BGB | 77,83 | 75,96 | 77,61 | 0.8% | |
| U | 47,54 | 47,54 | 47,56 | 0% | |
| USDGO | 47,57 | 47,57 | 47,59 | 0% | |
| ETC | 310,77 | 310,00 | 315,68 | -1.1% | |
| EURSAFO | 55,42 | 55,25 | 55,43 | 0.2% | |
| BCAP | 5.053,07 | 5.053,07 | 5.053,07 | 0% | |
| PUMP | 0,115382 | 0,104807 | 0,121069 | 12.6% | |
| USTB | 531,24 | 531,09 | 531,24 | 0% | |
| PI | 4,09 | 3,92 | 4,02 | 1.4% | |
| EUTBL | 57,98 | 57,81 | 57,99 | 0.2% | |
| KCS | 309,45 | 305,21 | 311,54 | 1% | |
| ENA | 4,31 | 4,27 | 4,43 | -1.6% | |
| QNT | 2.866,56 | 2.836,60 | 2.916,65 | 0.4% | |
| JTRSY | 52,89 | 52,88 | 52,89 | 0% | |
| JST | 4,99 | 5,02 | 5,07 | -0.1% | |
| STABLE | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 1.2% | |
| ALGO | 4,28 | 4,22 | 4,35 | 0.8% | |
| BEAT | 123,27 | 111,74 | 148,27 | -17.7% | |
| POL | 3,55 | 3,48 | 3,59 | 2.3% | |
| KAS | 1,26 | 1,23 | 1,28 | 1.9% | |
| NEXO | 34,53 | 33,55 | 34,63 | -0.3% | |
| ATOM | 64,72 | 64,53 | 66,19 | -0.6% | |
| RENDER | 63,46 | 63,33 | 64,80 | -2.4% | |
| GT | 306,86 | 304,35 | 308,75 | -0.2% | |
| JAAA | 49,64 | 49,63 | 49,64 | 0% | |
| BDX | 3,93 | 3,84 | 3,97 | 2.3% | |
| GHO | 47,49 | 47,46 | 47,50 | 0% | |
| JUP | 8,98 | 8,89 | 9,23 | -2.4% | |
| YLDS | 47,56 | 47,55 | 47,57 | 0% | |
| FIL | 33,87 | 33,66 | 34,46 | -1.4% | |
| VVV | 554,91 | 551,52 | 582,89 | -5.2% | |
| USD0 | 47,51 | 47,48 | 47,51 | 0% | |
| ARB | 3,83 | 3,83 | 3,96 | -3.8% | |
| XDC | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 0.7% | |
| LIT | 100,43 | 95,44 | 101,87 | 5.3% | |
| FLR | 0,288478 | 0,288040 | 0,295697 | -2.8% | |
| 币安人生 | 24,96 | 24,86 | 26,37 | -4.3% | |
| USX | 47,53 | 41,91 | 47,54 | 0% | |
| TUSD | 47,35 | 47,33 | 47,37 | 0% | |
| APT | 27,51 | 27,15 | 27,74 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.051.557,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 88.830,00 | 0.1% |
Tether USDT | 47,54 | 0% |
BNB BNB | 28.464,00 | 1.3% |
USDC USDC | 47,56 | 0% |
XRP XRP | 50,75 | -0.9% |
Solana SOL | 3.507,26 | -0.1% |
TRON TRX | 15,53 | -0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,72 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 2.677,67 | 3.2% |
Dogecoin DOGE | 3,32 | -0.9% |
USDS USDS | 47,56 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,115382 | 8,37% |
| Zcash | ZEC | 24.396,00 | 5,11% |
| Pi Network | PI | 4,09 | 3,58% |
| Lighter | LIT | 100,43 | 3,51% |
| Bittensor | TAO | 9.377,99 | 3,36% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,42 | 3,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.677,67 | 3,30% |
| Stable | STABLE | 1,53 | 2,55% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 531,24 | 2,50% |
| Beldex | BDX | 3,93 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,115382 | 12,60% |
| Zcash | ZEC | 24.396,00 | 6,00% |
| Lighter | LIT | 100,43 | 5,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.677,67 | 3,20% |
| Bittensor | TAO | 9.377,99 | 2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,55 | 2,30% |
| Beldex | BDX | 3,93 | 2,30% |
| Kaspa | KAS | 1,26 | 1,90% |
| MemeCore | M | 56,84 | 1,80% |
| Tether Gold | XAUT | 195.894,00 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 123,27 | -17,70% |
| Canton | CC | 5,23 | -6,90% |
| Venice Token | VVV | 554,91 | -5,20% |
| Avalanche | AVAX | 315,94 | -4,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 24,96 | -4,30% |
| Morpho | MORPHO | 88,55 | -4,10% |
| Arbitrum | ARB | 3,83 | -3,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 80,89 | -3,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000136 | -3,10% |
| Worldcoin | WLD | 15,44 | -2,90% |
