Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.917,00 | 29.061,00 | 30.267,00 | -0.92% | |
| USDS | 49,83 | 49,80 | 49,85 | -0.01% | |
| WBT | 3.833,68 | 3.804,44 | 3.913,27 | -1.46% | |
| LINK | 577,97 | 562,54 | 595,67 | -1.49% | |
| LEO | 471,68 | 467,08 | 472,07 | 0.7% | |
| ADA | 10,01 | 9,76 | 10,43 | -2.91% | |
| XLM | 8,47 | 8,32 | 8,71 | -0.98% | |
| NEAR | 220,18 | 213,77 | 238,82 | -5.32% | |
| BCH | 13.943,40 | 13.721,16 | 14.862,72 | -6.19% | |
| RAIN | 0,339152 | 0,309859 | 0,352322 | -3.13% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,84 | -0.03% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0% | |
| LTC | 2.890,95 | 2.833,39 | 2.975,69 | 0.35% | |
| UNI | 358,26 | 344,49 | 365,40 | 0.41% | |
| CC | 4,96 | 4,75 | 5,09 | -1.98% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,81 | 0% | |
| AVAX | 436,58 | 426,40 | 454,86 | -2.59% | |
| SUI | 45,97 | 44,83 | 47,86 | -2.02% | |
| GRAM | 60,61 | 60,05 | 62,39 | -2.13% | |
| HBAR | 3,67 | 3,63 | 3,83 | -3.58% | |
| XAUT | 200.410,00 | 199.885,00 | 202.882,00 | -0.49% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | -0% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | -0.02% | |
| TAO | 12.536,23 | 12.224,85 | 13.054,96 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000251 | -1.99% | |
| QNT | 9.639,14 | 9.482,22 | 10.096,22 | -3.67% | |
| CRO | 2,69 | 2,61 | 2,71 | -0.12% | |
| ENA | 10,07 | 9,61 | 10,67 | -0.78% | |
| BTW | 89,08 | 83,97 | 93,56 | 3.2% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,85 | -0.01% | |
| M | 52,65 | 50,58 | 55,92 | -3.94% | |
| USDY | 57,35 | 57,22 | 57,38 | 0.01% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.01% | |
| OKB | 5.529,95 | 5.444,05 | 5.567,10 | 0.01% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | -0% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000239 | 0,000258 | -1.18% | |
| AAVE | 6.639,19 | 6.409,73 | 6.896,65 | -1.53% | |
| PUMP | 0,218006 | 0,207163 | 0,230094 | 0.84% | |
| ONDO | 20,58 | 20,07 | 21,36 | -2.1% | |
| USDF | 49,59 | 49,57 | 49,65 | 0% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,33 | 56,53 | 0.19% | |
| PAXG | 200.791,00 | 200.260,00 | 203.151,00 | -0.52% | |
| ASTER | 35,00 | 34,47 | 35,37 | -1.12% | |
| DOT | 49,09 | 47,97 | 51,82 | -3.48% | |
| MNT | 24,70 | 24,32 | 26,25 | -6.09% | |
| WLFI | 2,56 | 2,55 | 2,62 | -2.23% | |
| U | 49,80 | 49,76 | 49,82 | 0.02% | |
| WLD | 20,95 | 20,38 | 22,43 | -4.03% | |
| SKY | 3,26 | 3,17 | 3,33 | -0.04% | |
| MORPHO | 108,28 | 107,72 | 112,25 | -1.61% | |
| USDD | 49,76 | 49,71 | 49,77 | 0.09% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.06% | |
| ICP | 128,44 | 125,59 | 133,60 | -1.47% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,76 | 49,80 | 0% | |
| BGB | 92,28 | 92,18 | 93,84 | -1.4% | |
| USDGO | 49,84 | 49,83 | 49,85 | 0.03% | |
| ETC | 370,82 | 365,34 | 384,10 | -2.54% | |
| ARB | 8,35 | 8,10 | 8,87 | -0.72% | |
| VVV | 1.172,50 | 1.128,29 | 1.230,07 | -4.07% | |
| JST | 7,03 | 6,97 | 7,04 | 0.93% | |
| KCS | 372,19 | 370,14 | 379,46 | -0.82% | |
| GT | 481,86 | 478,66 | 492,47 | -1.19% | |
| KAS | 1,78 | 1,76 | 1,87 | -0.26% | |
| POL | 4,56 | 4,46 | 4,64 | -0.89% | |
| ALGO | 4,98 | 4,91 | 5,27 | -3.32% | |
| JUP | 13,49 | 13,25 | 14,53 | -5.25% | |
| PI | 3,96 | 3,75 | 3,97 | 3.56% | |
| ATOM | 80,97 | 78,86 | 82,55 | -1.51% | |
| RENDER | 82,36 | 80,35 | 86,53 | -2.76% | |
| OUSD | 49,79 | 49,76 | 50,02 | -0.13% | |
| NEXO | 39,72 | 39,16 | 40,12 | -0.08% | |
| INJ | 393,97 | 374,45 | 407,99 | -0.58% | |
| FIL | 45,19 | 43,16 | 46,45 | -0.78% | |
| LIT | 149,10 | 137,43 | 152,96 | -1.54% | |
| CAKE | 101,67 | 100,91 | 106,24 | -3.44% | |
| GHO | 49,74 | 49,73 | 49,77 | -0.01% | |
| USTB | 561,16 | 561,11 | 561,16 | 0.01% | |
| ZRO | 82,78 | 80,01 | 88,41 | -4.21% | |
| XDC | 1,64 | 1,61 | 1,69 | -1.95% | |
| ETHFI | 32,79 | 32,01 | 34,25 | -0.64% | |
| DASH | 2.517,82 | 2.503,19 | 2.697,88 | -5.67% | |
| PEARL | 88,74 | 84,78 | 93,82 | 1.93% | |
| NIGHT | 1,91 | 1,93 | 2,07 | -5.72% | |
| APT | 33,56 | 32,44 | 35,86 | -3.59% | |
| BDX | 3,62 | 3,51 | 3,73 | -1.15% | |
| JAAA | 52,54 | 52,53 | 52,54 | 0.01% | |
| AERO | 33,97 | 33,18 | 35,61 | -3.12% | |
| PYTH | 3,49 | 3,46 | 3,71 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.992.332,00 | -1.47% |
Ethereum ETH | 115.806,00 | -1.67% |
Tether USDT | 49,79 | 0.02% |
BNB BNB | 36.823,00 | -2.81% |
XRP XRP | 64,40 | -2.54% |
USDC USDC | 49,81 | 0.01% |
Solana SOL | 5.002,79 | -2.32% |
TRON TRX | 16,51 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0% |
Zcash ZEC | 63.193,00 | -2.53% |
Hyperliquid HYPE | 4.340,13 | 6.9% |
Dogecoin DOGE | 3,92 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.340,13 | 6,83% |
| Pi Network | PI | 3,96 | 3,63% |
| Bitway | BTW | 89,08 | 3,32% |
| Pearl | PEARL | 88,74 | 2,39% |
| PancakeSwap | CAKE | 101,67 | 1,44% |
| Dai | DAI | 49,82 | 1,23% |
| JUST | JST | 7,03 | 0,89% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,84 | 0,88% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,44 | 0,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218006 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.340,13 | 6,90% |
| Pi Network | PI | 3,96 | 3,56% |
| Bitway | BTW | 89,08 | 3,20% |
| Pearl | PEARL | 88,74 | 1,93% |
| JUST | JST | 7,03 | 0,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218006 | 0,84% |
| LEO Token | LEO | 471,68 | 0,70% |
| Uniswap | UNI | 358,26 | 0,405140% |
| Litecoin | LTC | 2.890,95 | 0,350840% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,44 | 0,190310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.943,40 | -6,19% |
| Mantle | MNT | 24,70 | -6,09% |
| Midnight | NIGHT | 1,91 | -5,72% |
| Dash | DASH | 2.517,82 | -5,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 220,18 | -5,32% |
| Jupiter | JUP | 13,49 | -5,25% |
| LayerZero | ZRO | 82,78 | -4,21% |
| Venice Token | VVV | 1.172,50 | -4,07% |
| Worldcoin | WLD | 20,95 | -4,03% |
