Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.774,00 | 29.507,00 | 30.831,00 | -0.28% | |
| USDS | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.1% | |
| WBT | 3.879,93 | 3.842,41 | 3.910,80 | 0.74% | |
| LINK | 583,54 | 569,62 | 591,55 | 2.3% | |
| LEO | 469,54 | 450,24 | 470,77 | 4.4% | |
| ADA | 10,19 | 10,01 | 10,37 | -0.27% | |
| NEAR | 234,85 | 226,35 | 238,26 | 1.84% | |
| XLM | 8,55 | 8,41 | 8,60 | 1.08% | |
| BCH | 14.257,05 | 14.074,10 | 15.164,36 | -0.66% | |
| RAIN | 0,344732 | 0,337501 | 0,360534 | -3.24% | |
| LTC | 2.936,52 | 2.817,54 | 2.962,23 | 4.02% | |
| USDE | 49,82 | 49,79 | 49,82 | 0.14% | |
| DAI | 49,83 | 49,81 | 49,84 | 0.08% | |
| UNI | 358,98 | 347,39 | 361,39 | 2.01% | |
| CC | 5,03 | 4,75 | 5,21 | 2.19% | |
| AVAX | 445,70 | 437,88 | 451,92 | 0.73% | |
| USD1 | 49,81 | 49,77 | 49,81 | 0.14% | |
| SUI | 46,86 | 45,66 | 47,12 | 1.71% | |
| GRAM | 61,96 | 60,12 | 62,37 | 2.19% | |
| HBAR | 3,76 | 3,72 | 3,85 | -1.02% | |
| XAUT | 201.479,00 | 200.371,00 | 202.483,00 | -0.2% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | 0.12% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| TAO | 12.810,63 | 12.480,76 | 12.922,55 | 1.9% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000242 | 0,000249 | 1.83% | |
| QNT | 9.876,11 | 9.597,20 | 10.118,06 | -1.17% | |
| ENA | 10,21 | 9,61 | 10,62 | -2.01% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | 0.49% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,87 | 0.1% | |
| BTW | 85,61 | 80,16 | 92,01 | 7.26% | |
| USDY | 57,37 | 57,22 | 57,38 | 0.16% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.11% | |
| M | 51,11 | 51,39 | 56,93 | -4.46% | |
| OKB | 5.530,40 | 5.437,72 | 5.532,60 | 1.78% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.1% | |
| AAVE | 6.741,11 | 6.516,17 | 6.798,33 | 2.41% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000223 | 0,000251 | 9.56% | |
| ONDO | 20,96 | 20,51 | 21,07 | 1.12% | |
| PUMP | 0,218073 | 0,207163 | 0,219186 | 2.23% | |
| USDF | 49,61 | 49,57 | 49,65 | 0.13% | |
| PAXG | 201.825,00 | 200.837,00 | 202.857,00 | -0.2% | |
| EURSAFO | 56,52 | 56,27 | 56,53 | 0.34% | |
| ASTER | 35,11 | 34,94 | 35,76 | -0.6% | |
| DOT | 50,73 | 49,23 | 50,88 | 1.61% | |
| MNT | 25,04 | 24,77 | 26,83 | -2.75% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.72% | |
| U | 49,81 | 49,77 | 49,80 | 0.13% | |
| WLD | 21,73 | 20,87 | 22,07 | -0.13% | |
| MORPHO | 110,67 | 107,47 | 111,61 | 2.93% | |
| SKY | 3,29 | 3,19 | 3,31 | 2.01% | |
| USDD | 49,76 | 48,33 | 49,77 | 0.33% | |
| ICP | 131,40 | 126,87 | 131,89 | 1.86% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.22% | |
| BFUSD | 49,80 | 49,76 | 49,80 | 0.14% | |
| BGB | 93,40 | 92,44 | 94,33 | 0.19% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| ETC | 378,70 | 373,22 | 384,25 | 0.18% | |
| ARB | 8,60 | 8,14 | 8,56 | 2.75% | |
| VVV | 1.206,24 | 1.182,88 | 1.309,39 | -6.68% | |
| JST | 7,02 | 6,89 | 7,04 | 1.55% | |
| KCS | 376,89 | 368,50 | 379,30 | 2.55% | |
| GT | 484,19 | 478,66 | 494,20 | 0.14% | |
| KAS | 1,80 | 1,75 | 1,80 | 2.64% | |
| POL | 4,58 | 4,53 | 4,64 | -0.74% | |
| JUP | 14,19 | 13,74 | 14,24 | 1.87% | |
| ALGO | 5,15 | 5,02 | 5,22 | -0.72% | |
| RENDER | 84,48 | 82,20 | 85,32 | -0.22% | |
| ATOM | 81,30 | 79,86 | 82,46 | 1.11% | |
| PI | 3,81 | 3,78 | 3,83 | 0.78% | |
| OUSD | 49,81 | 49,76 | 49,89 | 0.14% | |
| NEXO | 39,83 | 39,21 | 40,09 | -0.45% | |
| INJ | 394,43 | 383,25 | 406,69 | -2.34% | |
| FIL | 45,39 | 43,76 | 45,90 | 0.7% | |
| LIT | 148,33 | 145,65 | 157,56 | -3.56% | |
| GHO | 49,76 | 49,73 | 49,77 | 0.12% | |
| DASH | 2.659,54 | 2.624,78 | 2.772,57 | -2.68% | |
| ZRO | 85,55 | 82,42 | 87,79 | 1.93% | |
| CAKE | 104,89 | 102,80 | 105,46 | 1.52% | |
| USTB | 561,17 | 561,11 | 561,17 | 0.11% | |
| NIGHT | 2,04 | 1,98 | 2,12 | 1.99% | |
| ETHFI | 32,98 | 32,14 | 33,67 | -0.24% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.94% | |
| PEARL | 87,83 | 78,69 | 93,05 | 1.82% | |
| APT | 34,75 | 33,71 | 35,03 | 1.42% | |
| BDX | 3,66 | 3,52 | 3,76 | -2.3% | |
| AERO | 35,15 | 34,45 | 35,61 | 1.36% | |
| STX | 15,12 | 14,73 | 15,29 | -0.26% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.040.673,00 | 0.76% |
Ethereum ETH | 117.412,00 | 0.8% |
Tether USDT | 49,80 | 0.14% |
BNB BNB | 37.438,00 | 0.62% |
XRP XRP | 66,09 | 0.42% |
USDC USDC | 49,82 | 0.12% |
Solana SOL | 5.086,16 | 1.16% |
TRON TRX | 16,44 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,56 | 0.67% |
Zcash ZEC | 64.267,00 | -0.41% |
Hyperliquid HYPE | 4.028,81 | -0.45% |
Dogecoin DOGE | 3,97 | 1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000244 | 9,56% |
| Bitway | BTW | 85,61 | 7,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.028,81 | 7,07% |
| LEO Token | LEO | 469,54 | 4,29% |
| Litecoin | LTC | 2.936,52 | 3,94% |
| Morpho | MORPHO | 110,67 | 2,84% |
| Arbitrum | ARB | 8,60 | 2,65% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | 2,54% |
| Pearl | PEARL | 87,83 | 2,50% |
| KuCoin | KCS | 376,89 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000244 | 9,56% |
| Bitway | BTW | 85,61 | 7,26% |
| LEO Token | LEO | 469,54 | 4,40% |
| Litecoin | LTC | 2.936,52 | 4,02% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | 2,64% |
| KuCoin | KCS | 376,89 | 2,55% |
| Aave | AAVE | 6.741,11 | 2,41% |
| Chainlink | LINK | 583,54 | 2,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218073 | 2,23% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,96 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.206,24 | -6,68% |
| MemeCore | M | 51,11 | -4,46% |
| Lighter | LIT | 148,33 | -3,56% |
| Rain | RAIN | 0,344732 | -3,24% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,94% |
| Mantle | MNT | 25,04 | -2,75% |
| Dash | DASH | 2.659,54 | -2,68% |
| Injective | INJ | 394,43 | -2,34% |
| Beldex | BDX | 3,66 | -2,30% |
| Ethena | ENA | 10,21 | -2,01% |
