Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.732,00 | 29.502,00 | 30.826,00 | -1.67% | |
| USDS | 49,82 | 49,80 | 49,84 | 0.04% | |
| WBT | 3.882,26 | 3.841,74 | 3.912,59 | 0.03% | |
| LINK | 587,57 | 571,13 | 595,56 | 2.01% | |
| LEO | 469,52 | 450,62 | 470,73 | 4.23% | |
| ADA | 10,25 | 10,01 | 10,43 | -0.28% | |
| NEAR | 235,04 | 226,31 | 238,78 | -0.98% | |
| XLM | 8,61 | 8,41 | 8,70 | 1.07% | |
| BCH | 14.384,30 | 14.071,63 | 15.161,70 | -1.22% | |
| RAIN | 0,343293 | 0,337358 | 0,359991 | -4.38% | |
| LTC | 2.946,98 | 2.827,53 | 2.975,17 | 3.83% | |
| USDE | 49,81 | 49,78 | 49,81 | 0.08% | |
| DAI | 49,82 | 49,81 | 49,83 | 0.04% | |
| UNI | 361,30 | 347,33 | 364,53 | 1.76% | |
| CC | 5,00 | 4,75 | 5,21 | 1.39% | |
| AVAX | 447,77 | 437,80 | 454,78 | 0.48% | |
| USD1 | 49,79 | 49,76 | 49,80 | 0.07% | |
| SUI | 47,12 | 45,65 | 47,85 | 1.35% | |
| GRAM | 61,85 | 60,61 | 62,38 | 1.72% | |
| HBAR | 3,75 | 3,72 | 3,85 | -1.51% | |
| XAUT | 202.198,00 | 200.336,00 | 202.846,00 | 0.09% | |
| USDG | 49,82 | 49,81 | 49,83 | 0.05% | |
| TAO | 12.848,09 | 12.478,57 | 13.052,69 | 0.94% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,84 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000243 | 0,000251 | 1.62% | |
| QNT | 9.905,29 | 9.595,52 | 10.116,28 | -1.62% | |
| ENA | 10,45 | 9,61 | 10,66 | -1.24% | |
| CRO | 2,68 | 2,64 | 2,71 | 0.88% | |
| RLUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.05% | |
| BTW | 86,69 | 83,95 | 92,00 | -3.48% | |
| M | 52,04 | 50,57 | 56,92 | -2.09% | |
| USDY | 57,31 | 57,21 | 57,37 | 0.06% | |
| USYC | 56,90 | 56,89 | 56,90 | 0.05% | |
| OKB | 5.532,68 | 5.442,36 | 5.566,14 | 1.33% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000252 | 0,000225 | 0,000258 | 10.9% | |
| PUMP | 0,226023 | 0,207127 | 0,230054 | 4.31% | |
| AAVE | 6.741,43 | 6.515,02 | 6.895,45 | 1.19% | |
| ONDO | 21,00 | 20,51 | 21,36 | 0.4% | |
| USDF | 49,60 | 49,56 | 49,64 | 0.07% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,26 | 56,52 | 0.29% | |
| PAXG | 202.483,00 | 200.802,00 | 203.116,00 | 0.07% | |
| ASTER | 35,23 | 34,94 | 35,76 | -0.29% | |
| DOT | 50,66 | 49,22 | 51,81 | 1.26% | |
| MNT | 25,30 | 24,77 | 26,83 | -1.41% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.71% | |
| WLD | 21,83 | 20,87 | 22,42 | -0.76% | |
| U | 49,80 | 49,76 | 49,81 | 0.07% | |
| MORPHO | 111,50 | 107,78 | 112,11 | 2.65% | |
| SKY | 3,27 | 3,20 | 3,33 | 0.59% | |
| USDD | 49,76 | 49,57 | 49,76 | 0.38% | |
| ICP | 131,55 | 126,85 | 133,58 | 1.73% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.39% | |
| BFUSD | 49,78 | 49,75 | 49,80 | 0.08% | |
| BGB | 93,37 | 92,43 | 94,31 | -0.14% | |
| USDGO | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.06% | |
| ETC | 380,10 | 373,16 | 384,19 | 0.06% | |
| ARB | 8,71 | 8,14 | 8,87 | 3.86% | |
| VVV | 1.185,74 | 1.178,73 | 1.303,27 | -8.67% | |
| JST | 7,00 | 6,89 | 7,04 | 1.06% | |
| KCS | 377,06 | 369,99 | 379,39 | 2.01% | |
| GT | 488,06 | 478,58 | 494,12 | 1.09% | |
| KAS | 1,82 | 1,75 | 1,83 | 3.4% | |
| POL | 4,58 | 4,53 | 4,64 | -0.4% | |
| JUP | 14,18 | 13,74 | 14,53 | 1.05% | |
| ALGO | 5,16 | 5,01 | 5,27 | -0.45% | |
| ATOM | 81,67 | 79,85 | 82,54 | 0.84% | |
| RENDER | 84,81 | 82,19 | 86,51 | -0.35% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | 0.02% | |
| OUSD | 49,79 | 49,75 | 50,01 | 0.07% | |
| INJ | 400,44 | 383,18 | 405,65 | -1.12% | |
| NEXO | 39,90 | 39,20 | 40,11 | 0.72% | |
| FIL | 45,64 | 43,75 | 46,44 | 0.85% | |
| LIT | 146,67 | 145,62 | 153,87 | -6.22% | |
| GHO | 49,75 | 49,72 | 49,76 | 0.04% | |
| DASH | 2.674,52 | 2.624,31 | 2.760,39 | -3.4% | |
| ZRO | 85,89 | 83,10 | 88,40 | 1.91% | |
| CAKE | 105,09 | 102,78 | 106,22 | 1.28% | |
| USTB | 561,07 | 561,01 | 561,07 | 0.05% | |
| NIGHT | 2,03 | 1,98 | 2,12 | -0.39% | |
| ETHFI | 33,64 | 32,13 | 33,70 | 0.24% | |
| PEARL | 92,88 | 78,67 | 93,62 | 6.84% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.02% | |
| APT | 35,03 | 33,70 | 35,85 | 1.02% | |
| BDX | 3,69 | 3,52 | 3,76 | -1.47% | |
| PYTH | 3,65 | 3,51 | 3,69 | -0.57% | |
| STX | 15,14 | 14,73 | 15,60 | -0.97% | |
| JAAA | 52,52 | 52,51 | 52,52 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.043.505,00 | 0.06% |
Ethereum ETH | 117.423,00 | -0.01% |
Tether USDT | 49,79 | 0.08% |
BNB BNB | 37.632,00 | 0.96% |
XRP XRP | 66,10 | 0.01% |
USDC USDC | 49,81 | 0.06% |
Solana SOL | 5.093,12 | 0.66% |
TRON TRX | 16,40 | -0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,66 | 1.69% |
Zcash ZEC | 64.593,00 | -1.17% |
Hyperliquid HYPE | 4.028,99 | -0.9% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 10,88% |
| Pearl | PEARL | 92,88 | 7,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.028,99 | 6,57% |
| LEO Token | LEO | 469,52 | 4,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226023 | 4,13% |
| Arbitrum | ARB | 8,71 | 3,71% |
| Litecoin | LTC | 2.946,98 | 3,67% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 3,42% |
| Morpho | MORPHO | 111,50 | 2,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,66 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 10,90% |
| Pearl | PEARL | 92,88 | 6,84% |
| LEO Token | LEO | 469,52 | 4,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226023 | 4,31% |
| Litecoin | LTC | 2.946,98 | 3,83% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 3,40% |
| Arbitrum | ARB | 8,71 | 3,86% |
| Morpho | MORPHO | 111,50 | 2,65% |
| KuCoin | KCS | 377,06 | 2,01% |
| Chainlink | LINK | 587,57 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.185,74 | -8,67% |
| Lighter | LIT | 146,67 | -6,22% |
| Rain | RAIN | 0,343293 | -4,38% |
| Bitway | BTW | 86,69 | -3,48% |
| Dash | DASH | 2.674,52 | -3,40% |
| MemeCore | M | 52,04 | -2,09% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,02% |
| Monero | XMR | 29.732,00 | -1,67% |
| Quant | QNT | 9.905,29 | -1,62% |
| Hedera | HBAR | 3,75 | -1,51% |
