Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.626,66 | 2.572,69 | 2.637,28 | 0.4% | |
| LEO | 463,82 | 462,45 | 464,98 | 0.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.7% | |
| ZEC | 22.968,00 | 22.391,00 | 23.491,00 | -0.1% | |
| ADA | 9,16 | 8,64 | 9,30 | 2.5% | |
| XMR | 17.269,02 | 17.106,13 | 17.362,87 | -0.3% | |
| LINK | 390,38 | 385,74 | 394,71 | -1.7% | |
| XLM | 8,13 | 8,08 | 8,21 | -1.4% | |
| DAI | 47,55 | 47,53 | 47,57 | 0% | |
| CC | 5,49 | 5,39 | 5,53 | -1% | |
| BCH | 10.106,26 | 9.918,71 | 10.221,41 | 0.1% | |
| USD1 | 47,51 | 47,46 | 47,51 | 0% | |
| USDE | 47,53 | 47,52 | 47,54 | 0% | |
| GRAM | 66,27 | 62,50 | 67,47 | -1.8% | |
| USDG | 47,53 | 47,44 | 47,70 | -0.1% | |
| LTC | 2.106,75 | 2.092,35 | 2.117,49 | -0.8% | |
| HBAR | 3,35 | 3,25 | 3,38 | 1.2% | |
| USYC | 53,84 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 326,79 | 303,15 | 314,04 | 5% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000229 | 0,000240 | 3.5% | |
| SUI | 33,05 | 32,31 | 33,13 | 1.1% | |
| PYUSD | 47,53 | 47,51 | 47,55 | 0% | |
| BUIDL | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 0% | |
| CRO | 2,64 | 2,57 | 2,63 | 1.4% | |
| XAUT | 192.311,00 | 190.661,00 | 192.785,00 | 0.1% | |
| UNI | 186,41 | 184,64 | 198,47 | -5.1% | |
| NEAR | 83,49 | 80,59 | 83,24 | 2.7% | |
| USDY | 54,21 | 54,15 | 54,25 | 0% | |
| TAO | 9.095,08 | 8.915,05 | 9.188,83 | -0.3% | |
| ONDO | 17,77 | 17,42 | 18,02 | -0.4% | |
| OKB | 4.100,64 | 4.077,26 | 4.116,39 | 0.1% | |
| PAXG | 192.725,00 | 191.083,00 | 193.206,00 | 0% | |
| WLFI | 2,63 | 2,58 | 2,64 | -0.3% | |
| ASTER | 28,89 | 28,43 | 28,79 | 0.8% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.3% | |
| M | 56,52 | 54,15 | 59,28 | -1.2% | |
| USDD | 47,45 | 47,42 | 47,48 | 0% | |
| RLUSD | 47,55 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| AAVE | 4.419,52 | 4.330,29 | 4.464,44 | 1.3% | |
| USDF | 47,34 | 47,33 | 47,41 | 0% | |
| DOT | 39,80 | 37,45 | 39,50 | 5.1% | |
| SKY | 2,69 | 2,63 | 2,69 | 0.9% | |
| BFUSD | 47,46 | 47,43 | 47,48 | 0% | |
| MNT | 18,87 | 18,66 | 18,97 | -0.4% | |
| MORPHO | 91,79 | 90,00 | 93,24 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000140 | 0,000134 | 0,000140 | 2.1% | |
| WLD | 15,66 | 14,60 | 15,51 | 4.8% | |
| ICP | 100,72 | 97,14 | 100,89 | 2.2% | |
| BGB | 76,83 | 74,92 | 76,71 | -1.1% | |
| USDGO | 47,56 | 47,55 | 47,58 | 0% | |
| U | 47,53 | 47,52 | 47,55 | 0% | |
| ETC | 313,66 | 308,31 | 315,91 | 0% | |
| BCAP | 5.050,82 | 5.050,82 | 5.050,82 | 0% | |
| EURSAFO | 55,27 | 55,22 | 55,37 | -0.3% | |
| USTB | 530,85 | 530,80 | 530,85 | 0% | |
| BEAT | 143,77 | 129,02 | 182,40 | -18.4% | |
| PI | 3,96 | 3,91 | 4,00 | -1.2% | |
| EUTBL | 57,83 | 57,78 | 57,94 | -0.3% | |
| KCS | 307,93 | 304,44 | 315,32 | -1% | |
| ENA | 4,40 | 4,14 | 4,46 | 4% | |
| JTRSY | 52,86 | 52,85 | 52,86 | 0% | |
| QNT | 2.846,74 | 2.826,06 | 2.883,25 | -0.7% | |
| JST | 5,02 | 4,97 | 5,04 | -0.6% | |
| PUMP | 0,102662 | 0,097271 | 0,107043 | 3.5% | |
| ALGO | 4,35 | 3,97 | 4,42 | 6.1% | |
| STABLE | 1,51 | 1,45 | 1,55 | -2.2% | |
| POL | 3,46 | 3,44 | 3,51 | 0% | |
| NEXO | 34,44 | 33,66 | 35,51 | -0.7% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,27 | -2.8% | |
| ATOM | 64,86 | 59,64 | 66,04 | 8% | |
| RENDER | 65,07 | 64,02 | 65,15 | -0.5% | |
| GT | 307,38 | 305,61 | 309,12 | 0% | |
| JAAA | 49,61 | 49,59 | 49,61 | 0% | |
| GHO | 47,47 | 47,45 | 47,48 | 0% | |
| JUP | 9,22 | 9,05 | 9,29 | 0.2% | |
| BDX | 3,85 | 3,83 | 3,95 | -1.2% | |
| YLDS | 47,53 | 47,50 | 47,53 | 0% | |
| FIL | 34,57 | 33,56 | 34,79 | 1.6% | |
| VVV | 588,22 | 548,52 | 599,01 | 4.8% | |
| 币安人生 | 26,86 | 25,01 | 27,68 | 1.2% | |
| USD0 | 47,49 | 47,48 | 47,52 | 0% | |
| ARB | 3,97 | 3,80 | 3,94 | 3% | |
| FLR | 0,297447 | 0,296674 | 0,300056 | -1% | |
| US | 2,58 | 2,29 | 2,66 | -1.1% | |
| XDC | 1,24 | 1,23 | 1,25 | -1.2% | |
| USX | 47,50 | 43,56 | 47,51 | 0% | |
| LIT | 95,85 | 94,40 | 100,83 | -1.8% | |
| INJ | 237,09 | 233,21 | 239,58 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.033.084,00 | 0.9% |
Ethereum ETH | 88.723,00 | -0.3% |
Tether USDT | 47,51 | 0% |
BNB BNB | 28.137,00 | 1.2% |
USDC USDC | 47,53 | 0% |
XRP XRP | 51,21 | -0.3% |
Solana SOL | 3.505,77 | 0.7% |
TRON TRX | 15,64 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,83 | 0.5% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.626,66 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 2.577,40 | 3% |
Dogecoin DOGE | 3,35 | 0.4% |
USDS USDS | 47,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 3,35 | 10,82% |
| Cosmos Hub | ATOM | 64,86 | 8,33% |
| Algorand | ALGO | 4,35 | 7,71% |
| Avalanche | AVAX | 326,79 | 6,03% |
| Polkadot | DOT | 39,80 | 5,98% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,55 | 5,96% |
| Talus | US | 2,58 | 5,73% |
| Venice Token | VVV | 588,22 | 5,63% |
| Ethena | ENA | 4,40 | 5,62% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 530,85 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 64,86 | 8,00% |
| Algorand | ALGO | 4,35 | 6,10% |
| Polkadot | DOT | 39,80 | 5,10% |
| Avalanche | AVAX | 326,79 | 5,00% |
| Worldcoin | WLD | 15,66 | 4,80% |
| Venice Token | VVV | 588,22 | 4,80% |
| Ethena | ENA | 4,40 | 4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102662 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.577,40 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 143,77 | -18,40% |
| Uniswap | UNI | 186,41 | -5,10% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,80% |
| Stable | STABLE | 1,51 | -2,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 66,27 | -1,80% |
| Lighter | LIT | 95,85 | -1,80% |
| Chainlink | LINK | 390,38 | -1,70% |
| Stellar | XLM | 8,13 | -1,40% |
| Injective | INJ | 237,09 | -1,40% |
| MemeCore | M | 56,52 | -1,20% |
