Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0.1% | |
| LEO | 446,96 | 440,73 | 447,30 | 0.8% | |
| ZEC | 21.795,00 | 20.692,00 | 22.129,00 | 4.27% | |
| XLM | 10,01 | 9,79 | 10,38 | -1.67% | |
| WBT | 2.431,75 | 2.389,24 | 2.444,80 | 1.34% | |
| ADA | 7,55 | 7,39 | 7,63 | 1.72% | |
| CC | 7,12 | 7,05 | 7,25 | -1.79% | |
| LINK | 368,94 | 361,68 | 371,01 | 1.22% | |
| XMR | 14.619,05 | 14.185,36 | 15.385,96 | -3.42% | |
| USD1 | 46,46 | 46,41 | 46,48 | 0.06% | |
| USDE | 46,40 | 46,37 | 46,41 | 0.02% | |
| GRAM | 73,85 | 72,66 | 75,74 | -2.42% | |
| DAI | 46,43 | 46,41 | 46,44 | -0.02% | |
| BCH | 9.241,63 | 8.971,57 | 9.305,68 | 2.86% | |
| LAB | 562,27 | 520,45 | 742,03 | -21.91% | |
| M | 134,74 | 131,17 | 137,65 | -1.16% | |
| HBAR | 3,71 | 3,66 | 3,77 | 1.25% | |
| LTC | 2.047,12 | 2.011,36 | 2.066,40 | 1.53% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,23 | 32,61 | 33,45 | 0.35% | |
| USDG | 46,44 | 46,41 | 46,46 | -0% | |
| NEAR | 99,25 | 97,23 | 101,56 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000218 | 0,000222 | -0.01% | |
| PYUSD | 46,46 | 46,41 | 46,46 | 0.05% | |
| CRO | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 0.68% | |
| AVAX | 284,47 | 264,79 | 287,85 | 2.11% | |
| XAUT | 192.633,00 | 191.819,00 | 193.309,00 | -0.12% | |
| BUIDL | 46,45 | 46,43 | 46,45 | 0.01% | |
| TAO | 10.686,36 | 10.323,07 | 10.881,99 | 0.96% | |
| USDY | 52,88 | 52,46 | 53,08 | -0.06% | |
| WLD | 27,92 | 27,58 | 30,16 | -7.17% | |
| PAXG | 192.882,00 | 192.127,00 | 193.664,00 | -0.21% | |
| UNI | 139,59 | 139,46 | 144,80 | -1.39% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,75 | 1.34% | |
| MNT | 24,56 | 24,20 | 24,82 | 0.12% | |
| ASTER | 30,23 | 28,60 | 30,53 | 5.16% | |
| ONDO | 16,24 | 16,05 | 16,59 | 0.05% | |
| RLUSD | 46,44 | 46,41 | 46,50 | -0.01% | |
| DOT | 44,67 | 44,01 | 44,99 | 0.62% | |
| OKB | 3.511,37 | 3.371,07 | 3.601,68 | 4.14% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.44% | |
| USDF | 46,16 | 46,13 | 46,28 | 0.03% | |
| PI | 6,21 | 6,04 | 6,46 | 2.85% | |
| USDD | 46,40 | 46,38 | 46,46 | -0.02% | |
| SKY | 2,71 | 2,66 | 2,74 | -0.75% | |
| BFUSD | 46,40 | 46,37 | 46,41 | 0.03% | |
| ICP | 106,06 | 102,73 | 106,30 | 2.1% | |
| BGB | 82,22 | 81,67 | 82,68 | -0.46% | |
| MORPHO | 87,08 | 86,68 | 90,52 | -3.76% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 1.66% | |
| ETC | 348,84 | 330,29 | 357,98 | 5.46% | |
| AAVE | 3.444,38 | 3.338,13 | 3.485,25 | 2.34% | |
| QNT | 3.287,25 | 3.213,97 | 3.372,06 | 1.66% | |
| U | 46,44 | 46,42 | 46,49 | -0% | |
| USTB | 516,42 | 516,20 | 516,42 | 0.01% | |
| BCAP | 4.973,40 | 4.971,15 | 4.973,40 | 0.01% | |
| KCS | 333,02 | 329,29 | 336,31 | 0.63% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,01 | 56,16 | 0.16% | |
| ATOM | 83,50 | 82,99 | 85,70 | -1.29% | |
| USDTB | 46,44 | 46,41 | 46,46 | 0.01% | |
| RENDER | 80,76 | 76,76 | 81,99 | 3.93% | |
| POL | 3,84 | 3,58 | 3,89 | 6.09% | |
| JTRSY | 51,43 | 51,39 | 51,43 | 0.05% | |
| ALGO | 4,38 | 4,22 | 4,50 | 1.82% | |
| KAS | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.14% | |
| ENA | 4,09 | 4,01 | 4,21 | 1.27% | |
| NEXO | 36,86 | 36,12 | 36,99 | 1.13% | |
| STABLE | 1,50 | 1,50 | 1,58 | -3.45% | |
| DEXE | 730,56 | 730,36 | 787,60 | -5.1% | |
| JAAA | 48,25 | 48,21 | 48,25 | 0.06% | |
| GT | 311,89 | 303,26 | 314,38 | 1.2% | |
| JST | 3,84 | 3,54 | 3,85 | 7.58% | |
| 币安人生 | 32,63 | 32,46 | 33,69 | -0.39% | |
| VVV | 689,30 | 652,75 | 693,80 | 3.47% | |
| JUP | 9,20 | 8,52 | 9,30 | 5.97% | |
| BDX | 3,84 | 3,72 | 3,88 | -0.69% | |
| FLR | 0,342054 | 0,340248 | 0,344811 | 0.3% | |
| FIL | 36,46 | 35,51 | 37,34 | 2.08% | |
| GHO | 46,38 | 46,35 | 46,39 | 0.03% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,39 | -0.93% | |
| YLDS | 46,44 | 46,40 | 46,44 | -0% | |
| EURSAFO | 53,64 | 53,54 | 53,67 | 0.16% | |
| USD0 | 46,41 | 46,35 | 46,42 | 0.06% | |
| BEAT | 87,12 | 74,13 | 95,68 | 8.48% | |
| ARB | 3,91 | 3,81 | 3,95 | 0.92% | |
| NIGHT | 1,48 | 1,41 | 1,49 | 0.84% | |
| APT | 29,42 | 28,77 | 29,73 | 1.99% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.949.640,00 | 1.51% |
Ethereum ETH | 80.048,00 | 1.72% |
Tether USDT | 46,40 | 0.01% |
BNB BNB | 27.248,00 | 2.25% |
USDC USDC | 46,44 | 0.02% |
XRP XRP | 53,20 | 1.74% |
Solana SOL | 3.318,56 | 4.54% |
TRON TRX | 14,97 | 0.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | 2.14% |
Hyperliquid HYPE | 3.257,07 | 4.41% |
Dogecoin DOGE | 3,90 | 1.92% |
USDS USDS | 46,44 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,12 | 15,86% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 48,25 | 7,68% |
| JUST | JST | 3,84 | 6,73% |
| Jupiter | JUP | 9,20 | 6,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,84 | 6,10% |
| Ethereum Classic | ETC | 348,84 | 5,47% |
| Aster | ASTER | 30,23 | 5,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.257,07 | 4,63% |
| Render | RENDER | 80,76 | 4,55% |
| Solana | SOL | 3.318,56 | 4,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 87,12 | 8,48% |
| JUST | JST | 3,84 | 7,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,84 | 6,09% |
| Jupiter | JUP | 9,20 | 5,97% |
| Aster | ASTER | 30,23 | 5,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 348,84 | 5,46% |
| Solana | SOL | 3.318,56 | 4,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.257,07 | 4,41% |
| Zcash | ZEC | 21.795,00 | 4,27% |
| OKB | OKB | 3.511,37 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 562,27 | -21,91% |
| Worldcoin | WLD | 27,92 | -7,17% |
| DeXe | DEXE | 730,56 | -5,10% |
| Morpho | MORPHO | 87,08 | -3,76% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -3,45% |
| Monero | XMR | 14.619,05 | -3,42% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 73,85 | -2,42% |
| Canton | CC | 7,12 | -1,79% |
| Stellar | XLM | 10,01 | -1,67% |
