Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.867,00 | 29.507,00 | 30.831,00 | -1.18% | |
| USDS | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.02% | |
| WBT | 3.886,34 | 3.842,38 | 3.913,25 | 0.5% | |
| LINK | 588,37 | 571,23 | 595,66 | 2.39% | |
| LEO | 469,77 | 450,90 | 470,81 | 4.18% | |
| ADA | 10,26 | 10,01 | 10,43 | 0.36% | |
| NEAR | 236,03 | 226,35 | 238,82 | 1.17% | |
| XLM | 8,60 | 8,41 | 8,71 | 1.62% | |
| BCH | 14.446,49 | 14.073,99 | 15.164,24 | -1.09% | |
| RAIN | 0,349438 | 0,337414 | 0,360051 | -2.39% | |
| LTC | 2.945,90 | 2.839,31 | 2.975,67 | 3.67% | |
| DAI | 49,84 | 49,82 | 49,84 | 0.02% | |
| USDE | 49,81 | 49,79 | 49,82 | 0.03% | |
| UNI | 360,78 | 347,39 | 365,40 | 2.37% | |
| CC | 5,04 | 4,75 | 5,21 | 2.78% | |
| AVAX | 448,39 | 437,88 | 454,86 | 0.85% | |
| USD1 | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.04% | |
| SUI | 47,01 | 45,66 | 47,86 | 1.57% | |
| GRAM | 61,83 | 60,62 | 62,39 | 1.15% | |
| HBAR | 3,74 | 3,72 | 3,85 | -1.17% | |
| XAUT | 201.680,00 | 200.370,00 | 202.880,00 | -0.2% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,84 | 0.02% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0% | |
| TAO | 12.836,80 | 12.480,66 | 13.054,88 | 1.04% | |
| QNT | 10.062,93 | 9.597,12 | 10.117,97 | 1.17% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000244 | 0,000251 | 1.67% | |
| ENA | 10,41 | 9,61 | 10,67 | 0.18% | |
| CRO | 2,66 | 2,64 | 2,71 | -0.67% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,86 | 0.02% | |
| BTW | 85,69 | 83,97 | 92,01 | 0.23% | |
| M | 51,99 | 50,58 | 56,92 | -2.79% | |
| USDY | 57,29 | 57,22 | 57,38 | -0.08% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.02% | |
| OKB | 5.551,60 | 5.447,06 | 5.567,07 | 1.81% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000227 | 0,000258 | 9.97% | |
| PUMP | 0,226184 | 0,207162 | 0,230093 | 4.84% | |
| AAVE | 6.696,29 | 6.516,11 | 6.896,61 | 0.87% | |
| ONDO | 20,98 | 20,51 | 21,36 | 0.31% | |
| USDF | 49,60 | 49,57 | 49,65 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,27 | 56,53 | 0.23% | |
| PAXG | 201.976,00 | 200.835,00 | 203.150,00 | -0.25% | |
| ASTER | 35,27 | 34,94 | 35,76 | -0.04% | |
| DOT | 50,47 | 49,23 | 51,82 | 1.29% | |
| MNT | 25,22 | 24,77 | 26,83 | -1.41% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,63 | -0.31% | |
| WLD | 21,79 | 20,87 | 22,43 | 0.18% | |
| U | 49,80 | 49,77 | 49,82 | 0.05% | |
| MORPHO | 111,75 | 107,80 | 112,25 | 2.51% | |
| SKY | 3,25 | 3,20 | 3,33 | 0.53% | |
| USDD | 49,76 | 49,62 | 49,77 | 0.27% | |
| ICP | 132,03 | 126,87 | 133,60 | 2.26% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.11% | |
| BFUSD | 49,79 | 49,76 | 49,80 | 0.05% | |
| BGB | 93,46 | 92,44 | 94,33 | -0.19% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.04% | |
| ETC | 378,77 | 373,22 | 384,25 | -0.26% | |
| ARB | 8,57 | 8,14 | 8,87 | 3.55% | |
| VVV | 1.193,64 | 1.178,93 | 1.298,36 | -8.19% | |
| JST | 7,01 | 6,89 | 7,04 | 1.21% | |
| KCS | 377,17 | 370,81 | 379,45 | 1.53% | |
| KAS | 1,86 | 1,76 | 1,87 | 6.11% | |
| GT | 488,00 | 478,66 | 494,20 | 0.97% | |
| POL | 4,59 | 4,53 | 4,64 | -0.11% | |
| ALGO | 5,18 | 5,02 | 5,27 | 0.79% | |
| JUP | 14,09 | 13,74 | 14,53 | 1.36% | |
| ATOM | 81,86 | 79,86 | 82,55 | 1.58% | |
| RENDER | 84,66 | 82,20 | 86,53 | 0.29% | |
| PI | 3,82 | 3,78 | 3,83 | 0.15% | |
| OUSD | 49,80 | 49,76 | 50,02 | -0.13% | |
| INJ | 405,24 | 383,24 | 406,77 | 2.74% | |
| NEXO | 40,02 | 39,21 | 40,12 | 0.67% | |
| FIL | 45,58 | 43,76 | 46,45 | 1.6% | |
| LIT | 146,67 | 145,65 | 153,90 | -3.61% | |
| GHO | 49,75 | 49,73 | 49,77 | 0.01% | |
| DASH | 2.674,83 | 2.624,75 | 2.760,86 | -2.12% | |
| USTB | 561,16 | 561,11 | 561,16 | 0.02% | |
| CAKE | 105,33 | 102,87 | 106,24 | 2.17% | |
| ETHFI | 34,09 | 32,14 | 34,01 | 3.1% | |
| ZRO | 83,93 | 83,23 | 88,41 | 0.69% | |
| PEARL | 92,95 | 78,69 | 93,82 | 8.49% | |
| NIGHT | 2,02 | 1,98 | 2,12 | -3.7% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.3% | |
| APT | 34,86 | 33,71 | 35,86 | 0.87% | |
| BDX | 3,71 | 3,52 | 3,73 | -0.42% | |
| PYTH | 3,68 | 3,51 | 3,71 | 1.52% | |
| AERO | 34,83 | 34,47 | 35,61 | 0.09% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.048.617,00 | 0.57% |
Ethereum ETH | 117.508,00 | 0.49% |
Tether USDT | 49,79 | 0.04% |
BNB BNB | 37.735,00 | 1.77% |
XRP XRP | 66,05 | -0.09% |
USDC USDC | 49,81 | 0.03% |
Solana SOL | 5.100,91 | 1.24% |
TRON TRX | 16,43 | -0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,40 | 0.22% |
Zcash ZEC | 65.345,00 | -0.05% |
Hyperliquid HYPE | 4.023,26 | -0.87% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 10,01% |
| Pearl | PEARL | 92,95 | 8,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.023,26 | 6,68% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 5,97% |
| LEO Token | LEO | 469,77 | 4,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226184 | 4,82% |
| Litecoin | LTC | 2.945,90 | 3,69% |
| Arbitrum | ARB | 8,57 | 3,58% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,09 | 3,04% |
| Canton | CC | 5,04 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 9,97% |
| Pearl | PEARL | 92,95 | 8,49% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 6,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226184 | 4,84% |
| LEO Token | LEO | 469,77 | 4,18% |
| Litecoin | LTC | 2.945,90 | 3,67% |
| Arbitrum | ARB | 8,57 | 3,55% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,09 | 3,10% |
| Canton | CC | 5,04 | 2,78% |
| Injective | INJ | 405,24 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.193,64 | -8,19% |
| Midnight | NIGHT | 2,02 | -3,70% |
| Lighter | LIT | 146,67 | -3,61% |
| MemeCore | M | 51,99 | -2,79% |
| Rain | RAIN | 0,349438 | -2,39% |
| XDC Network | XDC | 1,64 | -2,30% |
| Dash | DASH | 2.674,83 | -2,12% |
| Mantle | MNT | 25,22 | -1,41% |
| Monero | XMR | 29.867,00 | -1,18% |
| Hedera | HBAR | 3,74 | -1,17% |
