Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.465,00 | 29.059,00 | 30.670,00 | -2.88% | |
| USDS | 49,83 | 49,80 | 49,85 | -0.01% | |
| WBT | 3.833,88 | 3.804,21 | 3.913,05 | -0.93% | |
| LINK | 573,71 | 562,51 | 595,63 | -1.64% | |
| LEO | 471,50 | 460,83 | 471,94 | 2.22% | |
| ADA | 9,94 | 9,76 | 10,43 | -3.14% | |
| XLM | 8,43 | 8,32 | 8,70 | -1.13% | |
| NEAR | 223,84 | 219,39 | 238,81 | -3.98% | |
| BCH | 14.023,22 | 13.720,35 | 15.163,45 | -5.64% | |
| DAI | 49,81 | 49,81 | 49,84 | 0% | |
| USDE | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.01% | |
| LTC | 2.876,11 | 2.837,54 | 2.975,51 | 0.76% | |
| RAIN | 0,313877 | 0,309840 | 0,353752 | -10.5% | |
| UNI | 352,13 | 344,47 | 365,38 | -1.38% | |
| USD1 | 49,77 | 49,77 | 49,81 | -0.01% | |
| AVAX | 436,00 | 426,38 | 454,83 | -2.78% | |
| CC | 4,81 | 4,75 | 5,21 | -2.7% | |
| SUI | 45,66 | 44,83 | 47,86 | -1.85% | |
| GRAM | 60,90 | 60,05 | 62,39 | -1.12% | |
| HBAR | 3,70 | 3,63 | 3,83 | -2.48% | |
| XAUT | 200.345,00 | 200.166,00 | 202.870,00 | -0% | |
| USDG | 49,83 | 49,82 | 49,83 | 0.01% | |
| PYUSD | 49,82 | 49,81 | 49,85 | -0.01% | |
| TAO | 12.444,58 | 12.224,14 | 13.054,20 | -2.83% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000251 | -1.28% | |
| QNT | 9.724,22 | 9.481,66 | 10.117,45 | -2.56% | |
| BTW | 89,24 | 83,96 | 92,01 | 2.1% | |
| CRO | 2,64 | 2,61 | 2,71 | -1.46% | |
| ENA | 9,88 | 9,61 | 10,66 | -3.74% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,85 | 0.01% | |
| USDY | 57,27 | 57,22 | 57,37 | -0.1% | |
| USYC | 56,91 | 56,90 | 56,91 | 0.01% | |
| M | 51,54 | 50,58 | 56,44 | -9.16% | |
| OKB | 5.537,11 | 5.443,73 | 5.566,78 | 0.93% | |
| BUIDL | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0% | |
| PEPE | 0,000252 | 0,000236 | 0,000258 | 6.15% | |
| AAVE | 6.545,21 | 6.409,35 | 6.896,25 | -2.25% | |
| ONDO | 20,46 | 20,07 | 21,36 | -1.35% | |
| PUMP | 0,212877 | 0,207151 | 0,230081 | -1.68% | |
| USDF | 49,59 | 49,57 | 49,65 | 0.01% | |
| EURSAFO | 56,38 | 56,27 | 56,53 | 0.17% | |
| PAXG | 200.701,00 | 200.558,00 | 203.140,00 | -0.07% | |
| ASTER | 34,95 | 34,47 | 35,76 | -1.69% | |
| DOT | 48,99 | 47,96 | 51,82 | -1.57% | |
| MNT | 25,12 | 24,77 | 26,65 | -5.09% | |
| WLFI | 2,57 | 2,55 | 2,63 | -1.49% | |
| U | 49,77 | 49,76 | 49,81 | -0.04% | |
| WLD | 20,84 | 20,52 | 22,43 | -3.79% | |
| MORPHO | 109,58 | 107,79 | 112,24 | -0.53% | |
| SKY | 3,23 | 3,17 | 3,33 | -1.61% | |
| USDD | 49,74 | 49,67 | 49,77 | 0.08% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | -0.11% | |
| ICP | 128,12 | 125,80 | 133,59 | -0.3% | |
| BFUSD | 49,77 | 49,76 | 49,80 | 0.01% | |
| BGB | 92,82 | 92,26 | 94,32 | -1.28% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,85 | 0.02% | |
| ETC | 370,42 | 365,32 | 384,08 | -2.65% | |
| ARB | 8,31 | 8,14 | 8,87 | -1.02% | |
| VVV | 1.174,59 | 1.128,23 | 1.230,00 | -3.26% | |
| JST | 6,99 | 6,94 | 7,04 | 0.74% | |
| KCS | 372,42 | 371,69 | 379,43 | -0.67% | |
| GT | 482,83 | 478,63 | 494,17 | -0.54% | |
| KAS | 1,78 | 1,76 | 1,87 | 0.31% | |
| POL | 4,53 | 4,46 | 4,64 | -0.94% | |
| ALGO | 5,00 | 4,91 | 5,27 | -2.7% | |
| JUP | 13,51 | 13,25 | 14,53 | -3.03% | |
| ATOM | 80,18 | 78,85 | 82,55 | -1.35% | |
| PI | 3,80 | 3,75 | 3,83 | -0.27% | |
| RENDER | 81,78 | 80,35 | 86,52 | -2.63% | |
| OUSD | 49,78 | 49,75 | 50,02 | 0.01% | |
| NEXO | 39,52 | 39,16 | 40,12 | 0.1% | |
| INJ | 382,68 | 374,43 | 407,96 | -3.3% | |
| FIL | 44,08 | 43,27 | 46,45 | -2.55% | |
| LIT | 141,84 | 137,43 | 153,89 | -5.88% | |
| CAKE | 102,81 | 101,60 | 106,23 | -0.75% | |
| GHO | 49,74 | 49,72 | 49,77 | 0.03% | |
| USTB | 561,13 | 561,08 | 561,13 | 0.01% | |
| DASH | 2.578,20 | 2.535,06 | 2.724,70 | -5% | |
| XDC | 1,65 | 1,61 | 1,71 | -2.04% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,07 | -4.33% | |
| ZRO | 81,79 | 80,27 | 88,41 | -4.22% | |
| ETHFI | 32,73 | 32,14 | 34,25 | -1.55% | |
| PEARL | 86,65 | 78,68 | 93,81 | 5.52% | |
| APT | 33,32 | 32,69 | 35,86 | -3.47% | |
| BDX | 3,61 | 3,51 | 3,73 | -0.58% | |
| JAAA | 52,53 | 52,52 | 52,53 | 0.02% | |
| PYTH | 3,54 | 3,47 | 3,71 | -1.45% | |
| AERO | 33,76 | 33,18 | 35,61 | -2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.995.779,00 | -0.79% |
Ethereum ETH | 115.706,00 | -1.19% |
Tether USDT | 49,78 | 0.02% |
BNB BNB | 37.615,00 | 1.39% |
XRP XRP | 64,73 | -1.99% |
USDC USDC | 49,81 | 0.01% |
Solana SOL | 4.997,85 | -1.46% |
TRON TRX | 16,50 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,36 | 0.09% |
Zcash ZEC | 62.410,00 | -4.49% |
Hyperliquid HYPE | 3.953,64 | -2.41% |
Dogecoin DOGE | 3,92 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 6,08% |
| Pearl | PEARL | 86,65 | 5,81% |
| PancakeSwap | CAKE | 102,81 | 4,32% |
| LEO Token | LEO | 471,50 | 2,17% |
| Bitway | BTW | 89,24 | 2,15% |
| BNB | BNB | 37.615,00 | 1,43% |
| Dai | DAI | 49,81 | 1,14% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,38 | 0,76% |
| JUST | JST | 6,99 | 0,75% |
| Litecoin | LTC | 2.876,11 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000252 | 6,15% |
| Pearl | PEARL | 86,65 | 5,52% |
| Bitway | BTW | 89,24 | 2,10% |
| LEO Token | LEO | 471,50 | 2,22% |
| BNB | BNB | 37.615,00 | 1,39% |
| OKB | OKB | 5.537,11 | 0,93% |
| Litecoin | LTC | 2.876,11 | 0,76% |
| JUST | JST | 6,99 | 0,74% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 0,305050% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,38 | 0,169670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,313877 | -10,50% |
| MemeCore | M | 51,54 | -9,16% |
| Lighter | LIT | 141,84 | -5,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.023,22 | -5,64% |
| Mantle | MNT | 25,12 | -5,09% |
| Dash | DASH | 2.578,20 | -5,00% |
| Zcash | ZEC | 62.410,00 | -4,49% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -4,33% |
| LayerZero | ZRO | 81,79 | -4,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 223,84 | -3,98% |
