Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 462,48 | 462,49 | 465,02 | 0.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.7% | |
| ZEC | 23.063,00 | 22.393,00 | 23.493,00 | -0.1% | |
| ADA | 9,15 | 8,64 | 9,30 | 2.5% | |
| XMR | 17.237,19 | 17.107,57 | 17.364,33 | -0.3% | |
| WBT | 2.624,34 | 2.572,91 | 2.637,50 | 0.4% | |
| LINK | 390,21 | 385,77 | 394,74 | -1.7% | |
| XLM | 8,14 | 8,08 | 8,21 | -1.4% | |
| DAI | 47,56 | 47,54 | 47,57 | 0% | |
| CC | 5,54 | 5,39 | 5,53 | -1% | |
| BCH | 10.118,48 | 9.919,54 | 10.222,27 | 0.1% | |
| USD1 | 47,51 | 47,47 | 47,52 | 0% | |
| USDE | 47,53 | 47,53 | 47,54 | 0% | |
| GRAM | 65,24 | 62,50 | 67,47 | -1.8% | |
| LTC | 2.110,33 | 2.092,52 | 2.117,67 | -0.8% | |
| USDG | 47,52 | 47,44 | 47,70 | -0.1% | |
| HBAR | 3,36 | 3,25 | 3,38 | 1.2% | |
| USYC | 53,84 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000229 | 0,000240 | 3.5% | |
| AVAX | 323,86 | 303,18 | 327,31 | 5% | |
| SUI | 33,06 | 32,31 | 33,14 | 1.1% | |
| PYUSD | 47,53 | 47,51 | 47,55 | 0% | |
| BUIDL | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 0% | |
| CRO | 2,64 | 2,57 | 2,64 | 1.4% | |
| XAUT | 192.230,00 | 190.678,00 | 192.801,00 | 0.1% | |
| UNI | 187,09 | 184,65 | 198,49 | -5.1% | |
| NEAR | 83,95 | 80,60 | 83,56 | 2.7% | |
| USDY | 54,24 | 54,15 | 54,26 | 0% | |
| TAO | 9.107,01 | 8.915,80 | 9.185,16 | -0.3% | |
| ONDO | 17,80 | 17,42 | 18,02 | -0.4% | |
| OKB | 4.100,91 | 4.077,60 | 4.116,73 | 0.1% | |
| PAXG | 192.657,00 | 191.099,00 | 193.222,00 | 0% | |
| WLFI | 2,62 | 2,58 | 2,64 | -0.3% | |
| ASTER | 28,85 | 28,43 | 28,90 | 0.8% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | 0.3% | |
| M | 56,58 | 54,15 | 59,29 | -1.2% | |
| USDD | 47,45 | 47,43 | 47,49 | 0% | |
| RLUSD | 47,56 | 47,55 | 47,58 | 0% | |
| AAVE | 4.412,38 | 4.330,66 | 4.464,82 | 1.3% | |
| DOT | 39,92 | 37,45 | 39,88 | 5.1% | |
| USDF | 47,34 | 47,34 | 47,41 | 0% | |
| BFUSD | 47,46 | 47,44 | 47,48 | 0% | |
| SKY | 2,68 | 2,63 | 2,69 | 0.9% | |
| MNT | 18,88 | 18,66 | 18,97 | -0.4% | |
| MORPHO | 91,97 | 90,00 | 93,25 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000140 | 0,000134 | 0,000140 | 2.1% | |
| WLD | 15,69 | 14,60 | 15,71 | 4.8% | |
| ICP | 100,78 | 97,15 | 100,90 | 2.2% | |
| BGB | 76,62 | 74,93 | 76,86 | -1.1% | |
| USDGO | 47,56 | 47,55 | 47,58 | 0% | |
| U | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0% | |
| ETC | 314,13 | 308,33 | 315,93 | 0% | |
| BCAP | 5.051,25 | 5.051,25 | 5.051,25 | 0% | |
| EURSAFO | 55,26 | 55,23 | 55,38 | -0.3% | |
| USTB | 530,89 | 530,84 | 530,89 | 0% | |
| BEAT | 142,42 | 129,03 | 182,42 | -18.4% | |
| PI | 3,97 | 3,91 | 4,00 | -1.2% | |
| EUTBL | 57,83 | 57,78 | 57,94 | -0.3% | |
| KCS | 308,30 | 304,47 | 315,35 | -1% | |
| ENA | 4,36 | 4,14 | 4,46 | 4% | |
| QNT | 2.853,06 | 2.826,29 | 2.883,49 | -0.7% | |
| JTRSY | 52,86 | 52,85 | 52,86 | 0% | |
| JST | 5,03 | 4,97 | 5,04 | -0.6% | |
| PUMP | 0,101966 | 0,097279 | 0,107052 | 3.5% | |
| ALGO | 4,33 | 3,97 | 4,42 | 6.1% | |
| STABLE | 1,51 | 1,45 | 1,55 | -2.2% | |
| POL | 3,47 | 3,44 | 3,51 | 0% | |
| NEXO | 34,42 | 33,66 | 35,51 | -0.7% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,27 | -2.8% | |
| ATOM | 64,83 | 59,65 | 66,05 | 8% | |
| RENDER | 65,03 | 64,03 | 65,16 | -0.5% | |
| GT | 306,85 | 305,63 | 309,15 | 0% | |
| JAAA | 49,62 | 49,60 | 49,62 | 0% | |
| GHO | 47,47 | 47,46 | 47,49 | 0% | |
| JUP | 9,22 | 9,05 | 9,29 | 0.2% | |
| BDX | 3,86 | 3,83 | 3,96 | -1.2% | |
| YLDS | 47,53 | 47,50 | 47,53 | 0% | |
| FIL | 34,45 | 33,57 | 34,79 | 1.6% | |
| VVV | 586,59 | 548,56 | 599,06 | 4.8% | |
| 币安人生 | 26,40 | 25,02 | 27,68 | 1.2% | |
| ARB | 3,98 | 3,80 | 3,98 | 3% | |
| USD0 | 47,49 | 47,49 | 47,53 | 0% | |
| US | 2,59 | 2,29 | 2,66 | -1.1% | |
| FLR | 0,297297 | 0,296699 | 0,300082 | -1% | |
| XDC | 1,24 | 1,23 | 1,25 | -1.2% | |
| USX | 47,50 | 43,57 | 47,52 | 0% | |
| LIT | 95,97 | 94,41 | 100,84 | -1.8% | |
| INJ | 237,57 | 233,23 | 239,60 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.031.774,00 | 0.9% |
Ethereum ETH | 88.674,00 | -0.3% |
Tether USDT | 47,51 | 0% |
BNB BNB | 28.084,00 | 1.2% |
USDC USDC | 47,53 | 0% |
XRP XRP | 51,23 | -0.3% |
Solana SOL | 3.513,57 | 0.7% |
TRON TRX | 15,64 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,83 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 2.587,91 | 3% |
Dogecoin DOGE | 3,35 | 0.4% |
USDS USDS | 47,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 3,35 | 10,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 64,83 | 8,41% |
| Talus | US | 2,59 | 8,47% |
| Algorand | ALGO | 4,33 | 7,32% |
| Polkadot | DOT | 39,92 | 6,32% |
| Avalanche | AVAX | 323,86 | 6,15% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,56 | 5,96% |
| Venice Token | VVV | 586,59 | 5,41% |
| Worldcoin | WLD | 15,69 | 4,39% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 530,89 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 64,83 | 8,00% |
| Algorand | ALGO | 4,33 | 6,10% |
| Polkadot | DOT | 39,92 | 5,10% |
| Avalanche | AVAX | 323,86 | 5,00% |
| Worldcoin | WLD | 15,69 | 4,80% |
| Venice Token | VVV | 586,59 | 4,80% |
| Ethena | ENA | 4,36 | 4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101966 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.587,91 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 142,42 | -18,40% |
| Uniswap | UNI | 187,09 | -5,10% |
| Kaspa | KAS | 1,24 | -2,80% |
| Stable | STABLE | 1,51 | -2,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 65,24 | -1,80% |
| Lighter | LIT | 95,97 | -1,80% |
| Chainlink | LINK | 390,21 | -1,70% |
| Stellar | XLM | 8,14 | -1,40% |
| Injective | INJ | 237,57 | -1,40% |
| MemeCore | M | 56,58 | -1,20% |
