Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.16% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.69% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.26% | |
| BCH | 0,006492 | 0,006446 | 0,006594 | -0.29% | |
| LINK | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | 1.28% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| WBETH | 0,032187 | 0,031965 | 0,032246 | 0.14% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.61% | |
| XMR | 0,004986 | 0,004938 | 0,005194 | -3.86% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.11% | |
| WEETH | 0,032039 | 0,031818 | 0,032096 | 0.14% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.33% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.56% | |
| MANTLE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.92% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.41% | |
| AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000137 | -0.08% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.34% | |
| LTC | 0,000771 | 0,000764 | 0,000779 | -0.46% | |
| XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0.19% | |
| TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.6% | |
| UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -1.01% | |
| ZEC | 0,003170 | 0,002917 | 0,003211 | 8.17% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.02% | |
| XAUT | 0,069671 | 0,069552 | 0,071003 | -1.57% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.41% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.4% | |
| TAO | 0,003601 | 0,003299 | 0,003811 | 8.33% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.56% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.28% | |
| PAXG | 0,070039 | 0,069404 | 0,072083 | -1.42% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.49% | |
| GT | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -0.1% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.75% | |
| OKB | 0,001352 | 0,001324 | 0,001379 | 2.11% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.77% | |
| BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.81% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.73% | |
| AAVE | 0,001551 | 0,001539 | 0,001586 | -1.68% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.41% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.07% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.37% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.43% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ETC | 0,000115 | 0,000114 | 0,000118 | -2.2% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.33% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000116 | 1.01% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.02% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.99% | |
| XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 15.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% | |
| QNT | 0,000930 | 0,000922 | 0,000951 | 0.83% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.91% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.95% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.77% | |
| CBETH | 0,033167 | 0,032937 | 0,033223 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029478 | 0.15% |
Tether USDT | 0,000014 | -1.41% |
XRP XRP | 0,000020 | -0.24% |
Binance Coin BNB | 0,009219 | -0.23% |
USD Coin USDC | 0,000014 | -1.4% |
Solana SOL | 0,001235 | -0.16% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.93% |
Staked Ether STETH | 0,029463 | 0.14% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000781 | -0.13% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000002 | 15,38% |
| Bittensor | TAO | 0,003601 | 8,33% |
| ZCash | ZEC | 0,003170 | 8,17% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | 7,92% |
| OKB | OKB | 0,001352 | 2,11% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 1,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 1,43% |
| Chainlink | LINK | 0,000129 | 1,28% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 1,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | -8,75% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,73% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,33% |
| Monero | XMR | 0,004986 | -3,86% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,95% |
| Polkadot | DOT | 0,000020 | -2,49% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | -2,20% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -2,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -1,99% |
