Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,73 | 11,44 | 11,81 | 1.35% | |
| WLFI | 4,60 | 4,54 | 4,65 | -0.02% | |
| SUI | 44,36 | 43,33 | 45,00 | 1.74% | |
| BCH | 20.585,11 | 20.016,00 | 20.771,29 | 0.97% | |
| LINK | 407,90 | 394,72 | 409,80 | 2.7% | |
| WBTC | 3.161.950,91 | 3.104.565,59 | 3.167.474,82 | 1.59% | |
| LEO | 411,50 | 404,23 | 411,92 | 1.56% | |
| XLM | 7,35 | 7,18 | 7,46 | 1.83% | |
| WBETH | 101.903,54 | 99.582,05 | 102.164,82 | 1.58% | |
| CRO | 3,42 | 3,34 | 3,50 | 1% | |
| XMR | 15.797,46 | 15.367,81 | 16.473,66 | -2.36% | |
| TON | 57,10 | 56,80 | 58,10 | -0.7% | |
| WEETH | 101.436,91 | 99.126,05 | 101.687,72 | 1.58% | |
| USDE | 44,21 | 44,20 | 44,23 | -0.09% | |
| ASTER | 31,59 | 30,62 | 31,87 | 2.93% | |
| MANTLE | 34,62 | 31,31 | 36,43 | 9.77% | |
| HBAR | 4,20 | 4,04 | 4,24 | 2.19% | |
| USD1 | 44,18 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| AVAX | 430,78 | 421,67 | 433,50 | 1.47% | |
| DAI | 44,28 | 44,29 | 44,30 | 0.91% | |
| LTC | 2.442,07 | 2.403,32 | 2.453,08 | 0.97% | |
| XT | 177,43 | 173,14 | 178,87 | 1.62% | |
| TRUMP | 175,80 | 170,11 | 183,40 | -2.44% | |
| UNI | 174,33 | 172,10 | 175,80 | 0.86% | |
| ZEC | 10.042,93 | 9.079,06 | 10.182,69 | 9.86% | |
| WLD | 15,86 | 15,43 | 16,09 | 1.6% | |
| XAUT | 220.705,50 | 216.470,86 | 225.187,92 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000258 | 0,000263 | -0.64% | |
| PYUSD | 44,24 | 44,17 | 44,21 | 0.14% | |
| PI | 8,62 | 8,28 | 9,33 | -7.68% | |
| TAO | 11.379,00 | 10.294,00 | 12.068,00 | 9.67% | |
| VINCI | 392,87 | 385,93 | 396,44 | 0.99% | |
| ONDO | 11,71 | 11,40 | 11,78 | 2.09% | |
| PAXG | 221.744,49 | 216.221,73 | 228.378,07 | -0% | |
| DOT | 62,95 | 61,57 | 63,80 | -0.91% | |
| GT | 316,03 | 308,83 | 322,36 | 1.33% | |
| KITE | 9,67 | 9,60 | 10,21 | -0.5% | |
| ZRO | 90,00 | 86,40 | 90,10 | 1.93% | |
| OKB | 4.282,05 | 4.119,54 | 4.374,73 | 3.7% | |
| PUMP | 0,088701 | 0,086602 | 0,089491 | 1.26% | |
| BGB | 95,94 | 93,75 | 97,76 | 0.61% | |
| MORPHO | 83,23 | 81,34 | 84,25 | 1.18% | |
| AAVE | 4.907,06 | 4.857,00 | 4.952,22 | -0.3% | |
| SKY | 3,35 | 3,18 | 3,49 | -3.52% | |
| USDG | 44,24 | 44,19 | 44,20 | 0.13% | |
| NEAR | 59,24 | 57,53 | 60,83 | 1.68% | |
| ENA | 4,79 | 4,70 | 4,88 | 0.87% | |
| RLUSD | 44,21 | 44,22 | 44,22 | -0.02% | |
| ICP | 119,50 | 114,50 | 130,00 | 3.11% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | 0.46% | |
| ETC | 364,12 | 362,10 | 367,74 | -0.87% | |
| XDC | 1,41 | 1,37 | 1,48 | -3.05% | |
| KCS | 363,69 | 350,30 | 366,90 | 2.24% | |
| APT | 40,82 | 39,99 | 41,48 | 1.57% | |
| JUP | 7,06 | 6,99 | 7,13 | -0.57% | |
| XPL | 4,79 | 4,58 | 5,00 | 4.13% | |
| BARD | 47,85 | 47,85 | 49,80 | -0.52% | |
| ARB | 4,49 | 4,40 | 4,55 | 0.97% | |
| POL | 4,23 | 4,21 | 4,32 | -0.42% | |
| QNT | 2.946,72 | 2.869,89 | 3.015,94 | 2.4% | |
| ATOM | 81,76 | 81,45 | 83,59 | -0.61% | |
| FLR | 0,385347 | 0,377802 | 0,394413 | -0.05% | |
| ALGO | 4,00 | 3,95 | 4,08 | -1.5% | |
| NEXO | 39,96 | 39,25 | 40,53 | 0.78% | |
| CBETH | 105.007,59 | 102.609,91 | 105.257,54 | 1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.168.295,87 | 1.56% |
Ethereum ETH | 93.326,81 | 1.59% |
Tether USDT | 44,23 | 0.04% |
XRP XRP | 62,37 | 1.22% |
Binance Coin BNB | 29.211,53 | 1.34% |
USD Coin USDC | 44,22 | 0% |
Solana SOL | 3.913,40 | 1.35% |
TRON TRX | 13,10 | 0.73% |
Staked Ether STETH | 93.279,37 | 1.58% |
WhiteBIT Token WBT | 2.471,64 | 1.25% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 1.09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.042,93 | 9,86% |
| Mantle | MANTLE | 34,62 | 9,77% |
| Bittensor | TAO | 11.379,00 | 9,67% |
| Plasma | XPL | 4,79 | 4,13% |
| OKB | OKB | 4.282,05 | 3,70% |
| Internet Computer | ICP | 119,50 | 3,11% |
| Aster | ASTER | 31,59 | 2,93% |
| Chainlink | LINK | 407,90 | 2,70% |
| Quant | QNT | 2.946,72 | 2,40% |
| KuCoin Token | KCS | 363,69 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,62 | -7,68% |
| Sky | SKY | 3,35 | -3,52% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -3,05% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,80 | -2,44% |
| Monero | XMR | 15.797,46 | -2,36% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | -1,50% |
| Polkadot | DOT | 62,95 | -0,907300% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,12 | -0,866705% |
| Toncoin | TON | 57,10 | -0,695652% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -0,639832% |
