Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| AETHWETH | 1.916,53 | 1.902,42 | 2.004,85 | -2.22% | |
| USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.36% | |
| PI | 0,161019 | 0,159590 | 0,170377 | -2.3% | |
| TAO | 216,69 | 212,88 | 227,61 | -0.89% | |
| ONDO | 0,222168 | 0,218314 | 0,231080 | -1.32% | |
| MON | 0,021987 | 0,021986 | 0,025336 | -11.6% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% | |
| TRUMP | 2,03 | 1,98 | 2,14 | -5.22% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,66 | 1,75 | 0.37% | |
| SKY | 0,070138 | 0,069656 | 0,074395 | -5.52% | |
| H | 0,149060 | 0,145640 | 0,162500 | -0.48% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.66% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.49% | |
| ENA | 0,087912 | 0,085756 | 0,094070 | -3.32% | |
| PUMP | 0,001472 | 0,001440 | 0,001735 | -5.16% | |
| ZRO | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -1.77% | |
| KITE | 0,123830 | 0,121020 | 0,128480 | 1.92% | |
| JUP | 0,152215 | 0,149164 | 0,164122 | -5.93% | |
| U | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% | |
| POL | 0,078433 | 0,076982 | 0,082093 | -0.17% | |
| XPL | 0,078657 | 0,075394 | 0,084117 | -4.24% | |
| AERO | 0,397406 | 0,388288 | 0,428411 | 0.91% | |
| JITOSOL | 92,81 | 90,67 | 93,46 | 2.36% | |
| 2Z | 0,069624 | 0,069245 | 0,074160 | -5.27% | |
| RENDER | 1,44 | 1,42 | 1,53 | -2.98% | |
| NIGHT | 0,027860 | 0,027800 | 0,029420 | -5.3% | |
| RAVE | 0,65 | 0,62 | 0,75 | -11.01% | |
| PENGU | 0,008284 | 0,007978 | 0,008995 | -6.06% | |
| VVV | 7,41 | 7,26 | 7,69 | -1.19% | |
| VIRTUAL | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -1.43% | |
| FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% | |
| RIVER | 5,47 | 5,07 | 5,47 | 2.86% | |
| SENT | 0,014653 | 0,014513 | 0,015701 | -3.29% | |
| METH | 2.088,86 | 2.072,11 | 2.198,55 | -2.24% | |
| IP | 0,413000 | 0,408800 | 0,434798 | -4.33% | |
| PLAY | 0,083500 | 0,077241 | 0,093442 | -10.64% | |
| PYTH | 0,039416 | 0,038909 | 0,041699 | -2.92% | |
| KAITO | 0,372798 | 0,358895 | 0,377001 | 3.18% | |
| SOSO | 0,368138 | 0,363000 | 0,369581 | 1.11% | |
| ETHFI | 0,351171 | 0,337845 | 0,373589 | -3.79% | |
| STRK | 0,032873 | 0,032477 | 0,034590 | -1.63% | |
| SPK | 0,030714 | 0,030391 | 0,035889 | -2.6% | |
| WAL | 0,060291 | 0,059743 | 0,063389 | -3.92% | |
| TRIA | 0,029647 | 0,027618 | 0,033590 | 6.01% | |
| UAI | 0,293680 | 0,289110 | 0,340960 | -10% | |
| SPX | 0,313974 | 0,304604 | 0,338229 | 2.07% | |
| ZBCN | 0,002913 | 0,002756 | 0,003187 | 2.02% | |
| JTO | 0,284303 | 0,280446 | 0,297896 | -1.61% | |
| GRASS | 0,286316 | 0,280000 | 0,305120 | -5.15% | |
| EIGEN | 0,154391 | 0,150551 | 0,164671 | 0.32% | |
| GATEUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.777,83 | -0.78% |
Ethereum ETH | 1.916,53 | -2.22% |
Hyperliquid HYPE | 34,26 | 0.63% |
MemeCore M | 2,93 | 1.86% |
Rain RAIN | 0,006596 | 4.07% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.098,98 | -2.16% |
Sky Dollar USDS | 0,85 | -0.12% |
World Liberty Financial WLFI | 0,054735 | -13.13% |
Canton Coin CC | 0,129915 | 2.05% |
Aster ASTER | 0,56 | 0.72% |
Wrapped eETH WEETH | 2.087,10 | -1.64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,029647 | 6,01% |
| Rain | RAIN | 0,006596 | 4,07% |
| KAITO | KAITO | 0,372798 | 3,18% |
| River | RIVER | 5,47 | 2,86% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 92,81 | 2,36% |
| SPX6900 | SPX | 0,313974 | 2,07% |
| Canton Coin | CC | 0,129915 | 2,05% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002913 | 2,02% |
| Kite | KITE | 0,123830 | 1,92% |
| MemeCore | M | 2,93 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054735 | -13,13% |
| Monad | MON | 0,021987 | -11,60% |
| RaveDAO | RAVE | 0,65 | -11,01% |
| Play | PLAY | 0,083500 | -10,64% |
| UnifAI | UAI | 0,293680 | -10,00% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008284 | -6,06% |
| Jupiter | JUP | 0,152215 | -5,93% |
| Sky | SKY | 0,070138 | -5,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,027860 | -5,30% |
| DoubleZero | 2Z | 0,069624 | -5,27% |
