Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 46,27 | 45,67 | 47,15 | 0.22% | |
| DOGE | 0,088603 | 0,084419 | 0,095511 | 4.33% | |
| ADA | 0,209520 | 0,204441 | 0,216943 | -0.89% | |
| LEO | 8,75 | 8,64 | 9,43 | -5.23% | |
| LINK | 7,80 | 7,64 | 8,05 | -1.27% | |
| SUI | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -1.62% | |
| RAIN | 0,006753 | 0,006329 | 0,006826 | 6.55% | |
| BCH | 383,30 | 375,16 | 395,48 | -0.69% | |
| WBTC | 64.870,44 | 64.036,12 | 66.431,44 | -0.26% | |
| WBETH | 2.112,00 | 2.080,48 | 2.196,52 | -1.35% | |
| XLM | 0,137058 | 0,135667 | 0,140669 | -1.18% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.29% | |
| XMR | 322,27 | 314,33 | 334,29 | -1.05% | |
| TON | 1,13 | 1,11 | 1,16 | 2.6% | |
| CRO | 0,058711 | 0,057881 | 0,060715 | -0.66% | |
| WLFI | 0,054777 | 0,054358 | 0,063200 | -13.15% | |
| CC | 0,129585 | 0,126954 | 0,132579 | 1.95% | |
| ZEC | 279,69 | 272,29 | 290,61 | -2.49% | |
| ASTER | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.82% | |
| WEETH | 2.100,05 | 2.055,75 | 2.183,29 | -0.8% | |
| AETHWETH | 1.928,42 | 1.902,42 | 2.004,85 | -1.39% | |
| USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% | |
| HBAR | 0,076065 | 0,074600 | 0,077818 | 0.16% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.3% | |
| LTC | 47,34 | 46,57 | 49,29 | -0.19% | |
| AVAX | 7,82 | 7,65 | 8,07 | -0.15% | |
| XT | 3,54 | 3,44 | 3,69 | -0.61% | |
| MANTLE | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.11% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.42% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.65% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.33% | |
| XAUT | 3.896,14 | 3.761,63 | 4.023,38 | -0.59% | |
| UNI | 2,74 | 2,66 | 2,84 | -1.6% | |
| PI | 0,163048 | 0,159590 | 0,170377 | -2.16% | |
| VINCI | 8,10 | 7,96 | 8,32 | 0.21% | |
| TAO | 220,13 | 212,88 | 227,61 | 0.41% | |
| ONDO | 0,225261 | 0,218314 | 0,231080 | 0.1% | |
| MON | 0,023002 | 0,021523 | 0,025336 | -6.82% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% | |
| WLD | 0,212057 | 0,203564 | 0,218943 | -1.19% | |
| TRUMP | 2,06 | 1,98 | 2,14 | -3.51% | |
| PAXG | 3.891,52 | 3.695,80 | 4.079,21 | -0.56% | |
| GT | 6,21 | 5,94 | 6,52 | -0.38% | |
| DOT | 1,04 | 1,01 | 1,07 | -1.16% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,66 | 1,75 | 0.88% | |
| SKY | 0,069955 | 0,069656 | 0,074395 | -5.51% | |
| BGB | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1.2% | |
| H | 0,149060 | 0,145640 | 0,162500 | -2.86% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.72% | |
| OKB | 70,40 | 68,64 | 72,45 | -0.48% | |
| NEAR | 1,13 | 1,11 | 1,17 | -1.46% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.3% | |
| ENA | 0,088967 | 0,085756 | 0,094070 | -1.68% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.35% | |
| PUMP | 0,001493 | 0,001440 | 0,001661 | -4.09% | |
| AAVE | 80,66 | 78,92 | 84,29 | -1.95% | |
| ZRO | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 1.94% | |
| KITE | 0,123750 | 0,121020 | 0,128480 | 1.85% | |
| ICP | 2,04 | 1,99 | 2,11 | -0.58% | |
| ETC | 7,15 | 6,99 | 7,35 | -0.48% | |
| ARB | 0,107608 | 0,103486 | 0,113415 | 1.07% | |
| JUP | 0,154700 | 0,149164 | 0,164122 | -4.27% | |
| KCS | 7,23 | 6,94 | 7,52 | 0% | |
| APT | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 3.65% | |
| DEXE | 10,49 | 9,92 | 11,25 | -5.72% | |
| USDD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.41% | |
| XDC | 0,025320 | 0,024890 | 0,025957 | -0.36% | |
| ALGO | 0,094542 | 0,092901 | 0,097504 | -1.36% | |
| QNT | 59,58 | 58,14 | 60,37 | 0.93% | |
| U | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.32% | |
| POL | 0,078992 | 0,076982 | 0,082093 | 0.62% | |
| ATOM | 1,65 | 1,62 | 1,70 | -1.21% | |
| CBETH | 2.172,13 | 2.142,80 | 2.259,29 | -1.38% | |
| XPL | 0,079468 | 0,075394 | 0,084117 | -3.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.036,30 | -0.24% |
Ethereum ETH | 1.928,42 | -1.39% |
Tether USDT | 0,86 | 0.3% |
XRP XRP | 1,17 | -0.66% |
Binance Coin BNB | 528,48 | -0.74% |
USD Coin USDC | 0,86 | 0.32% |
Solana SOL | 71,12 | -0.54% |
Hyperliquid HYPE | 34,25 | 0.47% |
TRON TRX | 0,277128 | 0.48% |
Staked Ether STETH | 1.925,48 | -1.29% |
MemeCore M | 2,91 | 2.11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006753 | 6,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,088603 | 4,33% |
| Aptos | APT | 0,85 | 3,65% |
| MemeCore | M | 2,91 | 2,11% |
| Toncoin | TON | 1,13 | 2,60% |
| LayerZero | ZRO | 1,25 | 1,94% |
| Kite | KITE | 0,123750 | 1,85% |
| Bitget token | BGB | 1,69 | 1,20% |
| Canton Coin | CC | 0,129585 | 1,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,107608 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054777 | -13,15% |
| Monad | MON | 0,023002 | -6,82% |
| DeXe | DEXE | 10,49 | -5,72% |
| Sky | SKY | 0,069955 | -5,51% |
| LEO Token | LEO | 8,75 | -5,23% |
| Jupiter | JUP | 0,154700 | -4,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001493 | -4,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,06 | -3,51% |
| Plasma | XPL | 0,079468 | -3,34% |
| Humanity | H | 0,149060 | -2,86% |
