Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,083926 | 0,082410 | 0,085364 | 1.23% | |
| ADA | 0,232568 | 0,226809 | 0,234237 | 1.39% | |
| WLFI | 0,090915 | 0,090243 | 0,092234 | -0.29% | |
| SUI | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.73% | |
| BCH | 407,64 | 398,36 | 410,79 | 1.23% | |
| LINK | 8,09 | 7,82 | 8,13 | 2.8% | |
| WBTC | 62.677,11 | 61.549,74 | 62.868,53 | 1.55% | |
| LEO | 8,16 | 8,01 | 8,18 | 1.52% | |
| XLM | 0,145767 | 0,142305 | 0,147878 | 1.89% | |
| M | 1,30 | 1,28 | 1,36 | -2.32% | |
| WBETH | 2.021,18 | 1.973,41 | 2.025,87 | 1.67% | |
| CRO | 0,067602 | 0,067141 | 0,070394 | 0.32% | |
| XMR | 313,11 | 304,68 | 326,97 | -2.41% | |
| TON | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.64% | |
| WEETH | 2.011,92 | 1.964,37 | 2.016,41 | 1.67% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.18% | |
| CC | 0,132952 | 0,130688 | 0,135682 | -1.87% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 2.04% | |
| MANTLE | 0,69 | 0,62 | 0,72 | 9.87% | |
| HBAR | 0,083271 | 0,080123 | 0,083999 | 2.19% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.07% | |
| AVAX | 8,53 | 8,35 | 8,59 | 1.37% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.01% | |
| LTC | 48,43 | 47,67 | 48,63 | 1.02% | |
| XT | 3,52 | 3,43 | 3,55 | 1.71% | |
| TRUMP | 3,50 | 3,38 | 3,63 | -2.06% | |
| UNI | 3,46 | 3,42 | 3,49 | 0.6% | |
| ZEC | 198,98 | 180,46 | 201,40 | 9.77% | |
| WLD | 0,314811 | 0,305967 | 0,318954 | 1.74% | |
| XAUT | 4.377,46 | 4.291,66 | 4.469,56 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.1% | |
| PI | 0,169432 | 0,164760 | 0,185349 | -8.59% | |
| TAO | 226,51 | 204,39 | 238,53 | 10.04% | |
| VINCI | 7,79 | 7,65 | 7,87 | 0.95% | |
| ONDO | 0,231853 | 0,225798 | 0,233640 | 2.03% | |
| PAXG | 4.398,13 | 4.284,85 | 4.528,61 | 0.09% | |
| RIVER | 21,09 | 17,62 | 21,09 | 11.92% | |
| DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | -1.03% | |
| MON | 0,020204 | 0,018874 | 0,020204 | 6.65% | |
| GT | 6,28 | 6,12 | 6,39 | 1.54% | |
| KITE | 0,191350 | 0,190070 | 0,202770 | -0.6% | |
| OKB | 84,88 | 81,67 | 86,83 | 3.66% | |
| ZRO | 1,79 | 1,71 | 1,79 | 2.03% | |
| PUMP | 0,001757 | 0,001716 | 0,001775 | 1.25% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,91 | 0.63% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,61 | 1,67 | 1.07% | |
| SKY | 0,066622 | 0,063056 | 0,069052 | -3.46% | |
| AAVE | 97,36 | 96,34 | 98,17 | -0.14% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.09% | |
| NEAR | 1,17 | 1,14 | 1,21 | 1.64% | |
| ENA | 0,094952 | 0,093247 | 0,096549 | 0.88% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.08% | |
| ICP | 2,36 | 2,26 | 2,38 | 2.6% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% | |
| H | 0,112750 | 0,112000 | 0,117410 | -3.18% | |
| ETC | 7,23 | 7,19 | 7,28 | -0.63% | |
| NIGHT | 0,045070 | 0,042660 | 0,045900 | 5.58% | |
| XDC | 0,027899 | 0,027289 | 0,028739 | -2.79% | |
| KCS | 7,22 | 6,94 | 7,28 | 2.49% | |
| JITOSOL | 97,93 | 96,49 | 98,09 | -0.16% | |
| APT | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.82% | |
| JUP | 0,139790 | 0,138594 | 0,141313 | -0.57% | |
| XPL | 0,094873 | 0,090753 | 0,099087 | 3.85% | |
| POL | 0,084380 | 0,083646 | 0,085582 | 0.45% | |
| ARB | 0,089117 | 0,087114 | 0,090197 | 1.08% | |
| QNT | 58,34 | 57,09 | 59,14 | 2.08% | |
| ATOM | 1,62 | 1,62 | 1,66 | -0.48% | |
| FLR | 0,007639 | 0,007590 | 0,007732 | -0.06% | |
| ALGO | 0,079349 | 0,078309 | 0,080994 | -1.62% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0.73% | |
| CBETH | 2.082,75 | 2.033,41 | 2.087,20 | 1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.802,88 | 1.52% |
Ethereum ETH | 1.851,07 | 1.68% |
Tether USDT | 0,88 | 0.06% |
XRP XRP | 1,24 | 1.19% |
Binance Coin BNB | 578,95 | 1.28% |
USD Coin USDC | 0,88 | 0.09% |
Solana SOL | 77,60 | 1.42% |
Hyperliquid HYPE | 33,01 | 1.19% |
TRON TRX | 0,259538 | 0.74% |
Staked Ether STETH | 1.850,12 | 1.67% |
WhiteBIT Token WBT | 49,01 | 1.33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 21,09 | 11,92% |
| Bittensor | TAO | 226,51 | 10,04% |
| Mantle | MANTLE | 0,69 | 9,87% |
| ZCash | ZEC | 198,98 | 9,77% |
| Monad | MON | 0,020204 | 6,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,045070 | 5,58% |
| Plasma | XPL | 0,094873 | 3,85% |
| OKB | OKB | 84,88 | 3,66% |
| Chainlink | LINK | 8,09 | 2,80% |
| KuCoin Token | KCS | 7,22 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,169432 | -8,59% |
| Sky | SKY | 0,066622 | -3,46% |
| Humanity | H | 0,112750 | -3,18% |
| XDC Network | XDC | 0,027899 | -2,79% |
| Monero | XMR | 313,11 | -2,41% |
| MemeCore | M | 1,30 | -2,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,50 | -2,06% |
| Canton Coin | CC | 0,132952 | -1,87% |
| Algorand | ALGO | 0,079349 | -1,62% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -1,03% |
