Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,095700 | 0,094029 | 0,097429 | 1.1% | |
| ADA | 0,265183 | 0,258747 | 0,267217 | 1.29% | |
| WLFI | 0,103795 | 0,102904 | 0,105293 | -0.26% | |
| SUI | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1.65% | |
| BCH | 464,87 | 454,57 | 468,71 | 1.22% | |
| LINK | 9,22 | 8,93 | 9,27 | 2.72% | |
| WBTC | 71.473,47 | 70.222,06 | 71.707,04 | 1.45% | |
| LEO | 9,07 | 8,93 | 9,10 | 0.44% | |
| XLM | 0,166174 | 0,162364 | 0,168854 | 1.74% | |
| M | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -3.33% | |
| WBETH | 2.305,13 | 2.251,64 | 2.310,88 | 1.59% | |
| CRO | 0,077451 | 0,076611 | 0,078200 | 0.88% | |
| XMR | 356,41 | 350,31 | 366,52 | -2.36% | |
| TON | 1,29 | 1,29 | 1,31 | -0.72% | |
| WEETH | 2.294,57 | 2.241,33 | 2.300,09 | 1.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CC | 0,151620 | 0,149020 | 0,154850 | -1.98% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 3.01% | |
| MANTLE | 0,78 | 0,71 | 0,81 | 9.82% | |
| HBAR | 0,094866 | 0,091378 | 0,095786 | 1.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 9,73 | 9,52 | 9,80 | 1.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 55,26 | 54,39 | 55,43 | 0.99% | |
| XT | 4,01 | 3,91 | 4,05 | 1.64% | |
| TRUMP | 3,98 | 3,85 | 4,14 | -2.3% | |
| UNI | 3,95 | 3,91 | 3,98 | 0.58% | |
| ZEC | 226,89 | 205,86 | 229,73 | 9.84% | |
| WLD | 0,358870 | 0,349273 | 0,364048 | 1.67% | |
| XAUT | 4.989,59 | 4.896,35 | 5.097,93 | -0.17% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,193700 | 0,187600 | 0,211891 | -8.55% | |
| TAO | 257,85 | 232,84 | 272,82 | 9.84% | |
| VINCI | 8,88 | 8,73 | 8,97 | 0.85% | |
| ONDO | 0,264237 | 0,257718 | 0,266497 | 1.75% | |
| PAXG | 5.016,01 | 4.888,98 | 5.165,72 | 0.01% | |
| RIVER | 24,14 | 20,00 | 24,37 | 11.37% | |
| DOT | 1,42 | 1,39 | 1,44 | -1.08% | |
| MON | 0,023013 | 0,021523 | 0,023069 | 6.49% | |
| GT | 7,15 | 6,98 | 7,29 | 1.35% | |
| KITE | 0,219100 | 0,217600 | 0,236237 | -0.74% | |
| OKB | 96,79 | 93,18 | 99,04 | 3.56% | |
| ZRO | 2,04 | 1,95 | 2,04 | 2.03% | |
| PUMP | 0,002003 | 0,001956 | 0,002024 | 1.18% | |
| BGB | 2,17 | 2,12 | 2,21 | 0.62% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 1.12% | |
| SKY | 0,075972 | 0,071997 | 0,078862 | -3.64% | |
| AAVE | 111,08 | 109,88 | 111,97 | -0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 1.68% | |
| ENA | 0,108298 | 0,106493 | 0,110184 | 0.83% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,69 | 2,59 | 2,73 | 2.74% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.37% | |
| H | 0,129727 | 0,126500 | 0,133011 | -1.82% | |
| ETC | 8,24 | 8,19 | 8,32 | -0.51% | |
| NIGHT | 0,051410 | 0,048670 | 0,052330 | 5.31% | |
| XDC | 0,031830 | 0,031155 | 0,032797 | -2.78% | |
| KCS | 8,23 | 7,92 | 8,30 | 2.26% | |
| JITOSOL | 112,00 | 109,74 | 112,22 | 1.24% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 1.34% | |
| JUP | 0,159557 | 0,158151 | 0,161130 | -0.61% | |
| LIT | 1,09 | 1,07 | 1,12 | -1.53% | |
| XPL | 0,108265 | 0,103521 | 0,113238 | 3.74% | |
| BARD | 1,08 | 1,08 | 1,13 | -0.63% | |
| DUCK | 0,001026 | 0,001026 | 0,001057 | -2.78% | |
| POL | 0,095965 | 0,095643 | 0,097479 | 0.1% | |
| ARB | 0,101653 | 0,099500 | 0,102882 | 1% | |
| QNT | 66,63 | 65,12 | 67,62 | 2.14% | |
| ATOM | 1,85 | 1,84 | 1,89 | -0.77% | |
| FLR | 0,008715 | 0,008646 | 0,008796 | -0.17% | |
| ALGO | 0,090434 | 0,089265 | 0,092453 | -1.74% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0.64% | |
| CBETH | 2.375,34 | 2.320,11 | 2.380,84 | 1.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.616,90 | 1.42% |
Ethereum ETH | 2.111,11 | 1.6% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,41 | 1.1% |
Binance Coin BNB | 660,29 | 1.23% |
USD Coin USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 88,48 | 1.31% |
Hyperliquid HYPE | 37,64 | 1.14% |
TRON TRX | 0,296098 | 0.67% |
Staked Ether STETH | 2.110,04 | 1.59% |
WhiteBIT Token WBT | 55,91 | 1.3% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 24,14 | 11,37% |
| Bittensor | TAO | 257,85 | 9,84% |
| ZCash | ZEC | 226,89 | 9,84% |
| Mantle | MANTLE | 0,78 | 9,82% |
| Monad | MON | 0,023013 | 6,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,051410 | 5,31% |
| OKB | OKB | 96,79 | 3,56% |
| Plasma | XPL | 0,108265 | 3,74% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 3,01% |
| Internet Computer | ICP | 2,69 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,193700 | -8,55% |
| Sky | SKY | 0,075972 | -3,64% |
| MemeCore | M | 1,47 | -3,33% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001026 | -2,78% |
| XDC Network | XDC | 0,031830 | -2,78% |
| Monero | XMR | 356,41 | -2,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,98 | -2,30% |
| Canton Coin | CC | 0,151620 | -1,98% |
| Humanity | H | 0,129727 | -1,82% |
| Algorand | ALGO | 0,090434 | -1,74% |
