Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 54,02 | 53,32 | 55,18 | -0.03% | |
| DOGE | 0,103392 | 0,098810 | 0,111743 | 3.93% | |
| ADA | 0,244479 | 0,238542 | 0,253891 | -1.23% | |
| LEO | 10,36 | 10,22 | 10,39 | -0.2% | |
| LINK | 9,10 | 8,91 | 9,42 | -1.58% | |
| SUI | 0,91 | 0,88 | 0,94 | -1.85% | |
| RAIN | 0,007865 | 0,007318 | 0,007986 | 5.02% | |
| BCH | 447,33 | 441,91 | 455,27 | -1.04% | |
| WBTC | 75.745,87 | 74.731,04 | 77.754,85 | -0.57% | |
| WBETH | 2.465,33 | 2.427,19 | 2.571,55 | -1.68% | |
| XLM | 0,160014 | 0,158421 | 0,164625 | -1.52% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| XMR | 375,64 | 369,59 | 385,54 | -1.58% | |
| TON | 1,32 | 1,30 | 1,36 | 2.1% | |
| CRO | 0,068230 | 0,067440 | 0,069767 | -1.29% | |
| WLFI | 0,063897 | 0,063429 | 0,074104 | -13.56% | |
| CC | 0,151070 | 0,148190 | 0,154870 | 0.87% | |
| ZEC | 326,63 | 317,95 | 340,28 | -2.57% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0.64% | |
| WEETH | 2.451,37 | 2.398,34 | 2.556,06 | -1.13% | |
| AETHWETH | 2.251,03 | 2.219,45 | 2.347,16 | -1.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,088790 | 0,087035 | 0,091020 | -0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,23 | 54,36 | 57,68 | -0.56% | |
| AVAX | 9,14 | 8,92 | 9,44 | -0.44% | |
| XT | 4,14 | 4,02 | 4,32 | -0.93% | |
| ADI | 3,88 | 3,84 | 3,99 | -2.83% | |
| MANTLE | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.549,26 | 4.517,21 | 4.604,27 | -1.02% | |
| UNI | 3,19 | 3,11 | 3,33 | -1.98% | |
| PI | 0,190070 | 0,186348 | 0,199810 | -2.72% | |
| VINCI | 9,46 | 9,29 | 9,74 | -0.11% | |
| TAO | 256,88 | 248,32 | 266,36 | -0.04% | |
| ONDO | 0,262615 | 0,254247 | 0,270439 | -0.27% | |
| MON | 0,026875 | 0,025110 | 0,029823 | -7.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,247371 | 0,237628 | 0,256475 | -1.53% | |
| TRUMP | 2,40 | 2,29 | 2,51 | -3.96% | |
| PAXG | 4.550,06 | 4.382,90 | 4.708,97 | -0.91% | |
| GT | 7,25 | 6,93 | 7,64 | -0.71% | |
| DOT | 1,21 | 1,18 | 1,26 | -1.53% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,93 | 2,04 | 0.44% | |
| SKY | 0,081592 | 0,081280 | 0,087024 | -6.01% | |
| BGB | 1,98 | 1,87 | 2,07 | 0.81% | |
| H | 0,176040 | 0,171150 | 0,191176 | -1.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.39% | |
| OKB | 82,20 | 80,11 | 84,79 | -0.79% | |
| NEAR | 1,33 | 1,29 | 1,37 | -1.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.74% | |
| ENA | 0,104084 | 0,099926 | 0,110146 | -1.83% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,001739 | 0,001679 | 0,001947 | -4.72% | |
| AAVE | 94,13 | 91,99 | 98,69 | -2.41% | |
| ZRO | 1,47 | 1,40 | 1,50 | 1.67% | |
| KITE | 0,144800 | 0,141850 | 0,151004 | 1.37% | |
| ICP | 2,38 | 2,32 | 2,47 | -0.92% | |
| ETC | 8,33 | 8,15 | 8,60 | -0.94% | |
| ARB | 0,125577 | 0,120876 | 0,132773 | 0.74% | |
| JUP | 0,180397 | 0,174203 | 0,191932 | -4.64% | |
| KCS | 8,44 | 8,10 | 8,80 | -0.33% | |
| APT | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 3.16% | |
| DEXE | 12,28 | 11,41 | 13,48 | -5.92% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| XDC | 0,029549 | 0,029128 | 0,030335 | -0.82% | |
| ALGO | 0,110549 | 0,108434 | 0,114148 | -1.64% | |
| QNT | 69,53 | 67,74 | 70,63 | 0.48% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,092311 | 0,089826 | 0,095758 | 0.37% | |
| ATOM | 1,92 | 1,90 | 1,99 | -1.49% | |
| LIT | 0,97 | 0,88 | 0,97 | 7.59% | |
| CBETH | 2.535,51 | 2.499,90 | 2.645,04 | -1.71% | |
| GWEI | 0,093972 | 0,086675 | 0,106354 | 6.77% | |
| XPL | 0,092697 | 0,088113 | 0,098390 | -3.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.939,53 | -0.56% |
Ethereum ETH | 2.251,03 | -1.71% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 1,37 | -0.9% |
Binance Coin BNB | 617,04 | -1.04% |
USD Coin USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 83,00 | -0.85% |
Hyperliquid HYPE | 39,96 | -0% |
TRON TRX | 0,323570 | 0.25% |
Staked Ether STETH | 2.247,60 | -1.62% |
MemeCore M | 3,40 | 1.79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,97 | 7,59% |
| ETHGas | GWEI | 0,093972 | 6,77% |
| Rain | RAIN | 0,007865 | 5,02% |
| Aptos | APT | 0,99 | 3,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,103392 | 3,93% |
| Toncoin | TON | 1,32 | 2,10% |
| MemeCore | M | 3,40 | 1,79% |
| LayerZero | ZRO | 1,47 | 1,67% |
| Kite | KITE | 0,144800 | 1,37% |
| Canton Coin | CC | 0,151070 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,063897 | -13,56% |
| Monad | MON | 0,026875 | -7,51% |
| Sky | SKY | 0,081592 | -6,01% |
| DeXe | DEXE | 12,28 | -5,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001739 | -4,72% |
| Jupiter | JUP | 0,180397 | -4,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,40 | -3,96% |
| Plasma | XPL | 0,092697 | -3,71% |
| ADI | ADI | 3,88 | -2,83% |
| Pi Network | PI | 0,190070 | -2,72% |
