Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.37% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000071 | -0.82% | |
| SUI | 0,000475 | 0,000470 | 0,000486 | 0.14% | |
| BCH | 0,220293 | 0,218318 | 0,225260 | -0.41% | |
| LINK | 0,004370 | 0,004319 | 0,004396 | 1.13% | |
| WBTC | 33,87 | 33,78 | 34,12 | -0.09% | |
| LEO | 0,004407 | 0,004399 | 0,004437 | -0.12% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.77% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.58% | |
| XMR | 0,169198 | 0,167226 | 0,177434 | -3.98% | |
| TON | 0,000612 | 0,000608 | 0,000634 | -2.23% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% | |
| USDE | 0,000475 | 0,000472 | 0,000485 | -1.45% | |
| ASTER | 0,000339 | 0,000332 | 0,000345 | 1.43% | |
| MANTLE | 0,000371 | 0,000343 | 0,000389 | 8.05% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.67% | |
| USD1 | 0,000474 | 0,000472 | 0,000485 | -1.5% | |
| AVAX | 0,004608 | 0,004569 | 0,004680 | -0.26% | |
| DAI | 0,000474 | 0,000473 | 0,000486 | -0.66% | |
| LTC | 0,026178 | 0,026110 | 0,026380 | -0.58% | |
| XT | 0,001902 | 0,001898 | 0,001912 | 0.06% | |
| TRUMP | 0,001927 | 0,001922 | 0,001952 | -0.72% | |
| UNI | 0,001872 | 0,001869 | 0,001903 | -1.06% | |
| ZEC | 0,107449 | 0,098794 | 0,109675 | 7.93% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000167 | 0,000174 | -0.13% | |
| XAUT | 2,36 | 2,36 | 2,43 | -1.67% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% | |
| PYUSD | 0,000474 | 0,000472 | 0,000485 | -1.47% | |
| TAO | 0,122264 | 0,111729 | 0,130181 | 8.26% | |
| VINCI | 0,004208 | 0,004200 | 0,004270 | -0.68% | |
| ONDO | 0,000121 | 0,000117 | 0,000132 | 0.35% | |
| PAXG | 2,38 | 2,37 | 2,44 | -1.91% | |
| DOT | 0,000673 | 0,000666 | 0,000698 | -2.69% | |
| GT | 0,003390 | 0,003386 | 0,003446 | -0.14% | |
| KITE | 0,000099 | 0,000099 | 0,000109 | -8.86% | |
| ZRO | 0,000936 | 0,000927 | 0,000944 | 0.64% | |
| OKB | 0,045863 | 0,044827 | 0,047119 | 1.98% | |
| BGB | 0,001028 | 0,001028 | 0,001045 | -0.96% | |
| SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | -4.9% | |
| AAVE | 0,052669 | 0,052583 | 0,053707 | -1.72% | |
| USDG | 0,000474 | 0,000472 | 0,000485 | -1.51% | |
| NEAR | 0,000634 | 0,000625 | 0,000656 | -0.2% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0% | |
| RLUSD | 0,000474 | 0,000473 | 0,000485 | -1.53% | |
| ICP | 0,001272 | 0,001251 | 0,001297 | 0.99% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% | |
| ETC | 0,003905 | 0,003901 | 0,004004 | -2.28% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.42% | |
| KCS | 0,003899 | 0,003841 | 0,003922 | 0.7% | |
| APT | 0,000438 | 0,000436 | 0,000445 | -0.1% | |
| JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -2.11% | |
| XPL | 0,000051 | 0,000037 | 0,000073 | 15.24% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.58% | |
| ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.41% | |
| QNT | 0,031558 | 0,031229 | 0,032484 | 0.7% | |
| ATOM | 0,000877 | 0,000873 | 0,000913 | -1.96% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.73% | |
| NEXO | 0,000429 | 0,000427 | 0,000437 | -0.74% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -3.02% | |
| CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,93 | -0.12% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000474 | -1.47% |
XRP XRP | 0,000668 | -0.35% |
Binance Coin BNB | 0,312938 | -0.32% |
USD Coin USDC | 0,000474 | -1.51% |
Solana SOL | 0,041914 | -0.28% |
TRON TRX | 0,000140 | -1.05% |
Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token WBT | 0,026499 | -0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | -1.48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000051 | 15,24% |
| Bittensor | TAO | 0,122264 | 8,26% |
| Mantle | MANTLE | 0,000371 | 8,05% |
| ZCash | ZEC | 0,107449 | 7,93% |
| Chainlink | LINK | 0,004370 | 1,13% |
| OKB | OKB | 0,045863 | 1,98% |
| Aster | ASTER | 0,000339 | 1,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,001272 | 0,99% |
| Quant | QNT | 0,031558 | 0,70% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003899 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000099 | -8,86% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -4,90% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -4,42% |
| Monero | XMR | 0,169198 | -3,98% |
| Algorand | ALGO | 0,000043 | -3,02% |
| Polkadot | DOT | 0,000673 | -2,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003905 | -2,28% |
| Toncoin | TON | 0,000612 | -2,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -2,11% |
