Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,75 | 11,44 | 11,81 | 1.79% | |
| WLFI | 4,64 | 4,56 | 4,65 | 1.18% | |
| SUI | 44,44 | 43,37 | 45,00 | 2.07% | |
| BCH | 20.635,00 | 20.112,59 | 20.771,29 | 1.37% | |
| LINK | 409,50 | 396,75 | 411,90 | 3.05% | |
| WBTC | 3.164.873,55 | 3.109.186,80 | 3.175.908,09 | 1.41% | |
| XLM | 7,40 | 7,22 | 7,46 | 2.26% | |
| LEO | 411,91 | 404,83 | 413,01 | 1.38% | |
| USDS | 44,22 | 44,19 | 44,18 | 0.06% | |
| WBETH | 102.226,01 | 99.942,08 | 102.519,98 | 2.01% | |
| CRO | 3,43 | 3,35 | 3,52 | 0.76% | |
| XMR | 15.849,45 | 15.390,69 | 16.285,72 | -1.07% | |
| TON | 57,20 | 56,80 | 58,10 | -0.69% | |
| WEETH | 102.132,39 | 99.484,42 | 102.407,33 | 2.39% | |
| USDE | 44,24 | 44,22 | 44,20 | -0.02% | |
| ASTER | 31,80 | 30,78 | 31,87 | 3.05% | |
| MANTLE | 34,20 | 33,25 | 36,39 | -0.87% | |
| HBAR | 4,23 | 4,04 | 4,30 | 3.67% | |
| USD1 | 44,19 | 44,17 | 44,21 | 0.05% | |
| AVAX | 435,69 | 422,20 | 436,10 | 2.99% | |
| DAI | 44,21 | 44,25 | 44,19 | 0.02% | |
| LTC | 2.447,26 | 2.403,32 | 2.457,28 | 1.4% | |
| PYUSD | 44,22 | 44,20 | 44,21 | 0.07% | |
| TRUMP | 178,10 | 171,40 | 183,40 | 1.43% | |
| XT | 177,72 | 173,54 | 179,42 | 1.49% | |
| UNI | 176,32 | 172,37 | 176,80 | 1.7% | |
| ZEC | 10.112,90 | 9.135,09 | 10.209,80 | 9.41% | |
| WLD | 15,95 | 15,43 | 16,09 | 3.3% | |
| XAUT | 220.330,76 | 215.886,22 | 225.787,47 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000263 | -0.27% | |
| PI | 8,64 | 8,28 | 9,26 | -1.22% | |
| TAO | 11.795,00 | 10.294,00 | 12.068,00 | 12.87% | |
| VINCI | 396,44 | 386,51 | 397,50 | 1.38% | |
| ONDO | 11,75 | 11,42 | 11,80 | 2.53% | |
| PAXG | 221.604,00 | 221.226,00 | 222.448,00 | -0.34% | |
| DOT | 63,66 | 61,57 | 63,74 | -0.05% | |
| KITE | 9,81 | 9,63 | 10,21 | 1.75% | |
| GT | 315,68 | 308,21 | 323,48 | 0.93% | |
| OKB | 4.303,65 | 4.183,87 | 4.386,37 | 1.51% | |
| ZRO | 90,30 | 86,50 | 90,50 | 3.56% | |
| PUMP | 0,089000 | 0,086906 | 0,089491 | 2.3% | |
| BGB | 96,15 | 93,64 | 98,00 | 0.94% | |
| MORPHO | 81,88 | 81,40 | 84,25 | -1.35% | |
| AAVE | 5.030,00 | 4.862,97 | 5.041,51 | 3.26% | |
| USDG | 44,22 | 44,22 | 44,20 | 0% | |
| NEAR | 59,93 | 57,53 | 60,83 | 3.33% | |
| SKY | 3,22 | 3,18 | 3,36 | -2.82% | |
| ENA | 4,84 | 4,70 | 4,88 | 2.36% | |
| RLUSD | 44,22 | 44,21 | 44,23 | 0% | |
| ICP | 118,80 | 115,20 | 130,00 | 3.13% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000150 | 1.01% | |
| ETC | 369,98 | 362,10 | 372,79 | 1.36% | |
| XDC | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 1.28% | |
| KCS | 364,28 | 351,57 | 368,17 | 2.39% | |
| APT | 41,13 | 39,99 | 41,48 | 1.74% | |
| JUP | 7,09 | 7,01 | 7,13 | 0.41% | |
| XPL | 4,83 | 4,63 | 5,00 | 4.09% | |
| BARD | 47,68 | 47,56 | 49,80 | -2.19% | |
| POL | 4,28 | 4,21 | 4,32 | -0.24% | |
| ARB | 4,55 | 4,42 | 4,55 | 3.01% | |
| QNT | 2.944,43 | 2.877,23 | 3.023,97 | 1.95% | |
| ATOM | 82,36 | 81,45 | 83,59 | -0.38% | |
| ALGO | 4,07 | 3,95 | 4,09 | 0.69% | |
| FLR | 0,385123 | 0,377916 | 0,395464 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.171.489,55 | 1.38% |
Ethereum ETH | 93.622,14 | 2.02% |
Tether USDT | 44,22 | 0.03% |
XRP XRP | 62,66 | 2.01% |
Binance Coin BNB | 29.247,28 | 1.25% |
USD Coin USDC | 44,21 | -0.01% |
Solana SOL | 3.910,71 | 1.53% |
TRON TRX | 13,16 | 0.12% |
Staked Ether STETH | 93.565,96 | 2.02% |
WhiteBIT Token WBT | 2.469,57 | 0.88% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | 1.5% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.795,00 | 12,87% |
| ZCash | ZEC | 10.112,90 | 9,41% |
| Plasma | XPL | 4,83 | 4,09% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 3,67% |
| LayerZero | ZRO | 90,30 | 3,56% |
| Near | NEAR | 59,93 | 3,33% |
| Worldcoin | WLD | 15,95 | 3,30% |
| Aave | AAVE | 5.030,00 | 3,26% |
| Internet Computer | ICP | 118,80 | 3,13% |
| Chainlink | LINK | 409,50 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,22 | -2,82% |
| Lombard | BARD | 47,68 | -2,19% |
| Morpho | MORPHO | 81,88 | -1,35% |
| Pi Network | PI | 8,64 | -1,22% |
| Monero | XMR | 15.849,45 | -1,07% |
| Mantle | MANTLE | 34,20 | -0,868025% |
| Toncoin | TON | 57,20 | -0,694444% |
| Flare | FLR | 0,385123 | -0,456289% |
| Cosmos | ATOM | 82,36 | -0,380898% |
| PAX Gold | PAXG | 221.604,00 | -0,337300% |
